Tabelle
Copa de la Liga Profesional · 2024Aktuelle Tabelle der Copa de la Liga Profesional 2024 mit 28 Teams. River Plate führt mit 27 Punkten nach 14 Spielen, gefolgt von Argentinos JRS mit 26 Punkten. Die Tabelle zeigt Siege, Unentschieden, Niederlagen, Tore, Tordifferenz und aktuelle Form — unverzichtbar für die Wettanalyse.
| Team | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore:Gegentore | Tordiff. | Punkte | Form | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team1River Plate | Spiele14 | Siege7 | Unentschieden6 | Niederlagen1 | Tore:Gegentore26:10 | Tordiff.+16 | Punkte27 | Form NSSNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team2Argentinos JRS | Spiele14 | Siege7 | Unentschieden5 | Niederlagen2 | Tore:Gegentore25:14 | Tordiff.+11 | Punkte26 | Form UUUUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team3Barracas Central | Spiele14 | Siege7 | Unentschieden5 | Niederlagen2 | Tore:Gegentore20:15 | Tordiff.+5 | Punkte26 | Form NUSSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team4Velez Sarsfield | Spiele14 | Siege7 | Unentschieden4 | Niederlagen3 | Tore:Gegentore14:13 | Tordiff.+1 | Punkte25 | Form UUSSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team5Talleres Cordoba | Spiele14 | Siege6 | Unentschieden6 | Niederlagen2 | Tore:Gegentore24:16 | Tordiff.+8 | Punkte24 | Form UUSUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team6Independiente | Spiele14 | Siege6 | Unentschieden5 | Niederlagen3 | Tore:Gegentore14:10 | Tordiff.+4 | Punkte23 | Form USUNU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team7Instituto Cordoba | Spiele14 | Siege5 | Unentschieden2 | Niederlagen7 | Tore:Gegentore18:17 | Tordiff.+1 | Punkte17 | Form NNNNN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team8Banfield | Spiele14 | Siege4 | Unentschieden5 | Niederlagen5 | Tore:Gegentore14:15 | Tordiff.-1 | Punkte17 | Form SNSUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team9Huracan | Spiele14 | Siege4 | Unentschieden4 | Niederlagen6 | Tore:Gegentore12:12 | Tordiff.0 | Punkte16 | Form SUSNU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team10Gimnasia L.P. | Spiele14 | Siege5 | Unentschieden1 | Niederlagen8 | Tore:Gegentore18:23 | Tordiff.-5 | Punkte16 | Form NNSNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team11Rosario Central | Spiele14 | Siege4 | Unentschieden3 | Niederlagen7 | Tore:Gegentore10:18 | Tordiff.-8 | Punkte15 | Form UNNNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team12Deportivo Riestra | Spiele14 | Siege3 | Unentschieden4 | Niederlagen7 | Tore:Gegentore8:16 | Tordiff.-8 | Punkte13 | Form UUNSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team13Atletico Tucuman | Spiele14 | Siege1 | Unentschieden7 | Niederlagen6 | Tore:Gegentore8:23 | Tordiff.-15 | Punkte10 | Form NSUUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team14Independ. Rivadavia | Spiele14 | Siege2 | Unentschieden2 | Niederlagen10 | Tore:Gegentore13:25 | Tordiff.-12 | Punkte8 | Form NUNUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team1Godoy Cruz | Spiele14 | Siege9 | Unentschieden2 | Niederlagen3 | Tore:Gegentore16:6 | Tordiff.+10 | Punkte29 | Form NNSSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team2Estudiantes L.P. | Spiele14 | Siege8 | Unentschieden3 | Niederlagen3 | Tore:Gegentore19:9 | Tordiff.+10 | Punkte27 | Form UUSSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team3Defensa Y Justicia | Spiele14 | Siege7 | Unentschieden5 | Niederlagen2 | Tore:Gegentore17:13 | Tordiff.+4 | Punkte26 | Form USSSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team4Boca Juniors | Spiele14 | Siege7 | Unentschieden4 | Niederlagen3 | Tore:Gegentore20:12 | Tordiff.+8 | Punkte25 | Form USSNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team5Racing Club | Spiele14 | Siege7 | Unentschieden3 | Niederlagen4 | Tore:Gegentore24:11 | Tordiff.+13 | Punkte24 | Form SSSUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team6Lanus | Spiele14 | Siege7 | Unentschieden2 | Niederlagen5 | Tore:Gegentore20:14 | Tordiff.+6 | Punkte23 | Form NNUSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team7Newells Old Boys | Spiele14 | Siege6 | Unentschieden3 | Niederlagen5 | Tore:Gegentore13:15 | Tordiff.-2 | Punkte21 | Form NNSUU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team8Union Santa Fe | Spiele14 | Siege5 | Unentschieden5 | Niederlagen4 | Tore:Gegentore16:14 | Tordiff.+2 | Punkte20 | Form SNUUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team9Platense | Spiele14 | Siege4 | Unentschieden6 | Niederlagen4 | Tore:Gegentore10:14 | Tordiff.-4 | Punkte18 | Form SSNUU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team10San Lorenzo | Spiele14 | Siege3 | Unentschieden7 | Niederlagen4 | Tore:Gegentore10:14 | Tordiff.-4 | Punkte16 | Form UNNSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team11Belgrano Cordoba | Spiele14 | Siege3 | Unentschieden5 | Niederlagen6 | Tore:Gegentore19:21 | Tordiff.-2 | Punkte14 | Form NSSNU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team12Central Cordoba de Santiago | Spiele14 | Siege2 | Unentschieden5 | Niederlagen7 | Tore:Gegentore10:20 | Tordiff.-10 | Punkte11 | Form UNNUU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team13Sarmiento Junin | Spiele14 | Siege2 | Unentschieden3 | Niederlagen9 | Tore:Gegentore9:19 | Tordiff.-10 | Punkte9 | Form NNNNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team14Tigre | Spiele14 | Siege1 | Unentschieden2 | Niederlagen11 | Tore:Gegentore7:25 | Tordiff.-18 | Punkte5 | Form NNNNN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team-Statistiken
Leistungsvergleich aller 28 Teams der Copa de la Liga Profesional auf einen Blick. Godoy Cruz führt mit 9 Siegen diese Saison. Die farbcodierte Heatmap zeigt Siege, Niederlagen, Unentschieden, Tore, Tordifferenz und Siegquote — so erkennen Sie die stärksten und schwächsten Teams sofort für Ihre Wettanalyse.
Torschützenliste
Top Vorlagen
Schiedsrichter
Meiste Karten
Teams
Copa de la Liga ProfesionalAlle 28 Teams der Copa de la Liga Profesional in der Saison 2024. Klicken Sie auf einen Verein, um Kader, Spielhistorie und detaillierte Statistiken einzusehen.
Vergangene Saisons
Copa de la Liga ProfesionalDurchsuchen Sie 2 archivierte Saisons der Copa de la Liga Profesional, von 2023 bis 2024. Jede Saisonseite enthält vollständige Tabellen, Torschützen und Ergebnisse — ideal zum Vergleich historischer Leistungen und zur Erkennung langfristiger Wettmuster.
API-Daten: 12. Mai 2026