Abpfiff
I Liga Women · Saison 2021
19. März 2022 um 13:00
Spielzusammenfassung
Rzeszow W besiegte Marcovia W 27:25. Das Spiel fand in der I Liga Women 2021 statt. Tabellenplatz: Rzeszow W #11, Marcovia W #10.
Rivalität seit 2021
Rzeszow W vs Marcovia W Direkter Vergleich
7 stretnutíRzeszow W
1
Siege
Unentschieden
0
Marcovia W
6
Siege
Tore gesamt
416 · 59.4/Spiel
Beide getroffen
7/7 · 100%
Über 2,5
7/7 · 100%
Letzte Begegnungen
11.4.26Rzeszow W
23–33Marcovia WI Liga Women21.9.25Marcovia W
41–30Rzeszow WI Liga Women16.3.25Rzeszow W
19–36Marcovia WI Liga Women26.10.24Marcovia W
30–35Rzeszow WI Liga Women23.4.23Marcovia W
36–29Rzeszow WI Liga Women26.11.22Rzeszow W
25–30Marcovia WI Liga Women23.10.21Marcovia W
29–20Rzeszow WI Liga WomenTorsreichstes Spiel: 41–30 v 2025Alle 7 Begegnungen
Tabelle
Group A
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1Gniezno W | 20 | 20 | 0 | 60 |
2Pogon Szczecin W | 20 | 15 | 4 | 47 |
3Koscierzyna W | 20 | 15 | 4 | 46 |
4Arka Gdynia W | 20 | 13 | 7 | 39 |
5Sambor Tczew W | 20 | 12 | 7 | 38 |
6Bukowsko Dopiewski W | 20 | 9 | 10 | 28 |
7Jutrzenka Plock W | 20 | 5 | 13 | 19 |
8AZS Poznan W | 20 | 5 | 14 | 17 |
9Kwidzyn W | 20 | 5 | 13 | 17 |
10SMS ZPRP Plock II W | 20 | 3 | 15 | 12 |
11Lubicz W | 20 | 2 | 17 | 7 |
Group B
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1Ruch Chorzow W | 20 | 19 | 1 | 57 |
2Zory W | 20 | 18 | 2 | 54 |
3Jelenia Gora W | 20 | 16 | 4 | 48 |
4Legnica W | 20 | 11 | 8 | 35 |
5Olkusz W | 20 | 9 | 10 | 29 |
6Sosnica Gliwice W | 20 | 9 | 11 | 27 |
7Cracovia W | 20 | 6 | 12 | 21 |
8Krapkowice W | 20 | 6 | 13 | 20 |
9Lodz W | 20 | 4 | 14 | 14 |
10Ruda Slaska W | 20 | 3 | 15 | 13 |
11Wroclaw W | 20 | 3 | 14 | 12 |
Group C
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1Varsovia W | 20 | 19 | 1 | 57 |
2AZS AWF Warszawa W | 20 | 18 | 1 | 56 |
3UMCS Lublin W | 20 | 15 | 5 | 45 |
4Karczew W | 20 | 11 | 8 | 34 |
5SMS ZPRP Plock W | 20 | 11 | 9 | 33 |
6San Jaroslaw W | 20 | 10 | 10 | 30 |
7Radom W | 20 | 7 | 11 | 23 |
8WKPR Wesola Warszawa W | 20 | 6 | 14 | 18 |
9Uniwersytet Warszawski W | 20 | 4 | 16 | 12 |
| 20 | 3 | 16 | 11 | |
| 20 | 3 | 16 | 11 |
Statistiken dienen nur zur Information. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Resultate.
API-Daten: 11. Mai 2026