Rotherham — Überblick
Aktuelle Form
Die letzten 5 Spiele von Rotherham: 1 Siege, 1 Unentschieden, 3 Niederlagen. Letztes Spiel war gegen Wycombe. Aktuelle Form ist einer der stärksten Indikatoren für kommende Spielergebnisse.
Saisonstatistiken
Umfassende Teamstatistiken aus Spieldaten einschließlich erzielter und kassierter Tore, Heim- und Auswärtsleistung sowie Formkurven. Jede Kennzahl wird aus offiziellen Spielergebnissen aller Wettbewerbe dieser Saison berechnet. Diese Statistiken zeigen Muster in Angriffsstärke, Defensivstabilität und situativer Leistung, die Ergebnis-, Über/Unter- und Handicap-Wettentscheidungen direkt beeinflussen.
Saisonbilanz
| Heimteam | Auswärtsteam | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 23 | 23 | 46 |
| Siege | 6 | 4 | 10 |
| Unentschieden | 9 | 2 | 11 |
| Niederlagen | 8 | 17 | 25 |
Tore
Tore nach Minute
Topperformer
Torschützenliste
- 1S. Nombe12
- 2J. Benson5
- 3J. Rafferty3
- 4D. Hall3
- 5K. Spence3
Top Vorlagen
- 1J. Powell4
- 2R. James4
- 3Daniel Gore3
- 4S. McWilliams2
- 5J. Rafferty2
Meiste Einsätze
- 1J. Rafferty48
- 2A. Martha46
- 3R. James43
- 4J. Baptiste41
- 5Daniel Gore40
Trainer
M. Hamshaw
England
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Rotherham | 46 | 10 | 11 | 25 | 41 | 71 | -30 | 41 |
Rotherham steht aktuell auf Platz 23 in der League One mit 41 Punkten aus 46 Spielen (Tordifferenz: -30). führt die Tabelle an. Die Tabelle zeigt Form und Qualifikations-/Abstiegszonen — wichtiger Kontext für die Bewertung von Wettquoten.
Rotherham Kader
| Spieler | # | Position | Alter | Nationalität | Einsätze | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Rote Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1S. McWilliams2Tore | — | PositionMittelfeldspieler | Alter27 | Nationalität | Einsätze32 | Tore2 | Vorlagen2 | Gelbe Karten3 | Rote Karten— |
2J. Powell0Tore | — | PositionMittelfeldspieler | Alter27 | Nationalität | Einsätze35 | Tore0 | Vorlagen4 | Gelbe Karten1 | Rote Karten— |
3Z. Jules1Tore | — | PositionVerteidiger | Alter28 | Nationalität | Einsätze39 | Tore1 | Vorlagen0 | Gelbe Karten9 | Rote Karten— |
4J. Hugill2Tore | — | PositionAngreifer | Alter33 | Nationalität | Einsätze34 | Tore2 | Vorlagen1 | Gelbe Karten5 | Rote Karten— |
5C. Dawson0Tore | — | PositionTorwart | Alter30 | Nationalität | Einsätze34 | Tore0 | Vorlagen0 | Gelbe Karten4 | Rote Karten— |
6J. Rafferty3Tore | — | PositionVerteidiger | Alter32 | Nationalität | Einsätze48 | Tore3 | Vorlagen2 | Gelbe Karten7 | Rote Karten— |
7S. Raggett0Tore | — | PositionVerteidiger | Alter31 | Nationalität | Einsätze13 | Tore0 | Vorlagen0 | Gelbe Karten2 | Rote Karten— |
8R. James2Tore | — | PositionVerteidiger | Alter32 | Nationalität | Einsätze43 | Tore2 | Vorlagen4 | Gelbe Karten4 | Rote Karten— |
9D. Yearwood0Tore | — | PositionMittelfeldspieler | Alter25 | Nationalität | Einsätze35 | Tore0 | Vorlagen2 | Gelbe Karten5 | Rote Karten— |
10D. Hall3Tore | — | PositionVerteidiger | Alter24 | Nationalität | Einsätze30 | Tore3 | Vorlagen1 | Gelbe Karten3 | Rote Karten— |
11A. Martha2Tore | — | PositionMittelfeldspieler | Alter22 | Nationalität | Einsätze46 | Tore2 | Vorlagen2 | Gelbe Karten8 | Rote Karten— |
12T. Cann0Tore | — | PositionTorwart | Alter25 | Nationalität | Einsätze19 | Tore0 | Vorlagen0 | Gelbe Karten1 | Rote Karten— |
13J. Holmes2Tore | — | PositionAngreifer | Alter24 | Nationalität | Einsätze20 | Tore2 | Vorlagen1 | Gelbe Karten0 | Rote Karten— |
| — | PositionMittelfeldspieler | Alter21 | Nationalität | Einsätze40 | Tore1 | Vorlagen3 | Gelbe Karten8 | Rote Karten— | |
| — | PositionVerteidiger | Alter21 | Nationalität | Einsätze19 | Tore0 | Vorlagen2 | Gelbe Karten1 | Rote Karten— | |
16C. McGuckin0Tore | — | PositionMittelfeldspieler | Alter22 | Nationalität | Einsätze5 | Tore0 | Vorlagen0 | Gelbe Karten0 | Rote Karten— |
17L. Agbaire0Tore | — | PositionVerteidiger | Alter20 | Nationalität | Einsätze20 | Tore0 | Vorlagen0 | Gelbe Karten2 | Rote Karten— |
18J. Clarke1Tore | — | PositionMittelfeldspieler | Alter2025 | Nationalität | Einsätze1 | Tore1 | Vorlagen1 | Gelbe Karten1 | Rote Karten— |
19R. Wilson | — | PositionAngreifer | Alter19 | Nationalität | Einsätze— | Tore— | Vorlagen— | Gelbe Karten— | Rote Karten— |
| — | PositionMittelfeldspieler | Alter18 | Nationalität | Einsätze2 | Tore0 | Vorlagen0 | Gelbe Karten0 | Rote Karten— | |
21K. Etete0Tore | — | PositionAngreifer | Alter24 | Nationalität | Einsätze14 | Tore0 | Vorlagen1 | Gelbe Karten2 | Rote Karten— |
22S. Nombe12Tore | — | PositionAngreifer | Alter27 | Nationalität | Einsätze31 | Tore12 | Vorlagen2 | Gelbe Karten3 | Rote Karten— |
23J. Benson5Tore | — | PositionAngreifer | Alter26 | Nationalität | Einsätze25 | Tore5 | Vorlagen2 | Gelbe Karten3 | Rote Karten— |
24T. Holmes0Tore | — | PositionVerteidiger | Alter25 | Nationalität | Einsätze7 | Tore0 | Vorlagen0 | Gelbe Karten0 | Rote Karten— |
25J. Ogunfaolu-Kayode0Tore | — | PositionAngreifer | Alter25 | Nationalität | Einsätze3 | Tore0 | Vorlagen0 | Gelbe Karten0 | Rote Karten— |
26D. Watmore0Tore | — | PositionMittelfeldspieler | Alter31 | Nationalität | Einsätze13 | Tore0 | Vorlagen0 | Gelbe Karten0 | Rote Karten— |
27L. Kelly0Tore | — | PositionMittelfeldspieler | Alter35 | Nationalität | Einsätze25 | Tore0 | Vorlagen2 | Gelbe Karten4 | Rote Karten— |
28J. Baptiste1Tore | — | PositionVerteidiger | Alter22 | Nationalität | Einsätze41 | Tore1 | Vorlagen1 | Gelbe Karten9 | Rote Karten1 |
29K. Spence3Tore | — | PositionMittelfeldspieler | Alter24 | Nationalität | Einsätze22 | Tore3 | Vorlagen0 | Gelbe Karten7 | Rote Karten— |
30L. Sousa0Tore | — | PositionVerteidiger | Alter20 | Nationalität | Einsätze5 | Tore0 | Vorlagen0 | Gelbe Karten0 | Rote Karten— |
| — | PositionMittelfeldspieler | Alter22 | Nationalität | Einsätze10 | Tore0 | Vorlagen0 | Gelbe Karten2 | Rote Karten— | |
| — | PositionAngreifer | Alter19 | Nationalität | Einsätze— | Tore— | Vorlagen— | Gelbe Karten— | Rote Karten— | |
33E. Adegboyega1Tore | — | PositionVerteidiger | Alter22 | Nationalität | Einsätze11 | Tore1 | Vorlagen0 | Gelbe Karten2 | Rote Karten— |
| — | PositionAngreifer | Alter19 | Nationalität | Einsätze11 | Tore0 | Vorlagen0 | Gelbe Karten0 | Rote Karten— | |
35H. Douglas1Tore | — | PositionVerteidiger | Alter20 | Nationalität | Einsätze13 | Tore1 | Vorlagen0 | Gelbe Karten2 | Rote Karten— |
| — | PositionAngreifer | Alter20 | Nationalität | Einsätze10 | Tore1 | Vorlagen0 | Gelbe Karten1 | Rote Karten— | |
37H. Gray3Tore | — | PositionMittelfeldspieler | Alter17 | Nationalität | Einsätze20 | Tore3 | Vorlagen1 | Gelbe Karten5 | Rote Karten— |
| — | PositionAngreifer | Alter20 | Nationalität | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen0 | Gelbe Karten0 | Rote Karten— | |
| — | PositionVerteidiger | Alter17 | Nationalität | Einsätze— | Tore— | Vorlagen— | Gelbe Karten— | Rote Karten— | |
| — | PositionMittelfeldspieler | Alter2025 | Nationalität | Einsätze— | Tore— | Vorlagen— | Gelbe Karten— | Rote Karten— | |
| — | PositionMittelfeldspieler | Alter22 | Nationalität— | Einsätze— | Tore— | Vorlagen— | Gelbe Karten— | Rote Karten— | |
| — | PositionTorwart | Alter17 | Nationalität— | Einsätze— | Tore— | Vorlagen— | Gelbe Karten— | Rote Karten— |
Der komplette Kader von Rotherham mit 42 Spielern (Durchschnittsalter 119.2). Bester Torschütze: S. Nombe mit 12 Toren, gefolgt von J. Benson (5). Kadertiefe und Spielerverfügbarkeit beeinflussen direkt die Spielvorhersagen.
Rotherham — Spielervergleich
Direkter Vergleich von 30 Rotherham-Spielern nach Einsätzen, Toren, Vorlagen und Karten in dieser Saison. S. Nombe führt mit 14 Torbeteiligungen (12 Tore, 2 Assists). Erkennen Sie, welche Spieler in Topform sind — ideal für Torschützen- und Spieler-Spezialwetten.
Rotherham — Saison für Saison
Leistungsdaten von Rotherham über 15 Saisons (2011–2025), mit 2025 hervorgehoben. Beste Saison: 2011. Die langfristige Entwicklung hilft einzuschätzen, ob die aktuelle Form nachhaltig ist.
Ergebnisse
20 SpieleAPI-Daten: 11. Mai 2026 · Statistiken aktualisiert: 26. Apr. 2026