Chesterfield — 2025 Season
Fußball · England
Saisonstatistiken
54
Spiele
0
Siege
0
Unentschieden
0
Niederlagen
Statistiken
Sport
football
Matches Played
54
Enriched Matches
50
Saisonkader
Alle Spieler, die in dieser Saison für das Team aufgelaufen sind, sortiert nach Einsätzen.
Lee Bonis
Einsätze
39
Startelf
4
Tore
18
Vorlagen
3
col_yellow: 7col_red: 1
Dilan Markanday
Einsätze
31
Startelf
5
Tore
7
Vorlagen
5
col_yellow: 1
Tom Naylor
Einsätze
29
Startelf
7
Tore
8
Vorlagen
2
col_yellow: 12
Liam Mandeville
Einsätze
29
Startelf
6
Tore
6
Vorlagen
11
col_yellow: 3
Armando Dobra
Einsätze
26
Startelf
5
Tore
5
Vorlagen
2
col_yellow: 7
Dylan Duffy
Einsätze
25
Startelf
1
Tore
2
Vorlagen
4
col_yellow: 1
James Berry
Einsätze
23
Startelf
4
Tore
5
Vorlagen
3
col_yellow: 1
R. Darcy
Einsätze
20
Startelf
0
Tore
3
Vorlagen
1
col_yellow: 4
Ryan Stirk
Einsätze
20
Startelf
6
Tore
1
Vorlagen
1
col_yellow: 6
Will Grigg
Einsätze
19
Startelf
1
Tore
7
Vorlagen
3
col_yellow: 1
Kyle McFadzean
Einsätze
17
Startelf
7
Tore
2
Vorlagen
—
col_yellow: 10col_red: 2
John Fleck
Einsätze
15
Startelf
0
Tore
1
Vorlagen
—
col_yellow: 3col_red: 1
Lewis Gordon
Einsätze
15
Startelf
3
Tore
—
Vorlagen
2
col_yellow: 3
S. Curtis
Einsätze
14
Startelf
7
Tore
2
Vorlagen
1
col_yellow: 3
Janoi Donacien
Einsätze
12
Startelf
0
Tore
—
Vorlagen
—
col_yellow: 1
S. Braybrooke
Einsätze
12
Startelf
8
Tore
—
Vorlagen
3
col_yellow: 3
V. Daley-Campbell
Einsätze
11
Startelf
0
Tore
—
Vorlagen
2
col_yellow: 6
Chey Dunkley
Einsätze
11
Startelf
1
Tore
1
Vorlagen
1
col_yellow: 7
Sil Swinkels
Einsätze
10
Startelf
8
Tore
—
Vorlagen
1
col_yellow: 1
Malik Owolabi-Belewu
Einsätze
9
Startelf
4
Tore
—
Vorlagen
—
A. Lewis
Einsätze
9
Startelf
0
Tore
3
Vorlagen
1
col_yellow: 2
Einsätze
9
Startelf
3
Tore
3
Vorlagen
—
Zac Hemming
Einsätze
9
Startelf
1
Tore
—
Vorlagen
1
col_yellow: 1
Ryan Boot
Einsätze
8
Startelf
7
Tore
—
Vorlagen
—
J. Grimes
Einsätze
4
Startelf
0
Tore
—
Vorlagen
—
col_yellow: 3
T. Pearce
Einsätze
4
Startelf
0
Tore
1
Vorlagen
1
col_yellow: 1
G. Elliott
Einsätze
3
Startelf
0
Tore
—
Vorlagen
—
M. Dibley-Dias
Einsätze
3
Startelf
0
Tore
—
Vorlagen
—
col_yellow: 1
Brandon Cooper
Einsätze
1
Startelf
0
Tore
—
Vorlagen
—
Omari Patrick
Einsätze
1
Startelf
0
Tore
—
Vorlagen
—
Einsätze
1
Startelf
0
Tore
—
Vorlagen
—
Harvey Rodgers
Einsätze
1
Startelf
0
Tore
—
Vorlagen
—
Trialist
Einsätze
1
Startelf
0
Tore
—
Vorlagen
—
F. Ladapo
Einsätze
1
Startelf
0
Tore
—
Vorlagen
—
L. Jessop
Einsätze
1
Startelf
0
Tore
—
Vorlagen
—
B. Hobson
Einsätze
1
Startelf
0
Tore
—
Vorlagen
—
R. Colclough
Einsätze
1
Startelf
0
Tore
1
Vorlagen
—
Kelle Roos
Einsätze
1
Startelf
0
Tore
—
Vorlagen
—
| Spieler | Einsätze | Startelf | Tore | Vorlagen | col_yellow | col_red |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lee Bonis | 39 | 4 | 18 | 3 | 7 | 1 |
Dilan Markanday | 31 | 5 | 7 | 5 | 1 | — |
Tom Naylor | 29 | 7 | 8 | 2 | 12 | — |
Liam Mandeville | 29 | 6 | 6 | 11 | 3 | — |
Armando Dobra | 26 | 5 | 5 | 2 | 7 | — |
Dylan Duffy | 25 | 1 | 2 | 4 | 1 | — |
James Berry | 23 | 4 | 5 | 3 | 1 | — |
R. Darcy | 20 | 0 | 3 | 1 | 4 | — |
Ryan Stirk | 20 | 6 | 1 | 1 | 6 | — |
Will Grigg | 19 | 1 | 7 | 3 | 1 | — |
Kyle McFadzean | 17 | 7 | 2 | — | 10 | 2 |
John Fleck | 15 | 0 | 1 | — | 3 | 1 |
Lewis Gordon | 15 | 3 | — | 2 | 3 | — |
S. Curtis | 14 | 7 | 2 | 1 | 3 | — |
Janoi Donacien | 12 | 0 | — | — | 1 | — |
S. Braybrooke | 12 | 8 | — | 3 | 3 | — |
V. Daley-Campbell | 11 | 0 | — | 2 | 6 | — |
Chey Dunkley | 11 | 1 | 1 | 1 | 7 | — |
Sil Swinkels | 10 | 8 | — | 1 | 1 | — |
Malik Owolabi-Belewu | 9 | 4 | — | — | — | — |
A. Lewis | 9 | 0 | 3 | 1 | 2 | — |
| 9 | 3 | 3 | — | — | — | |
Zac Hemming | 9 | 1 | — | 1 | 1 | — |
Ryan Boot | 8 | 7 | — | — | — | — |
| 7 | 0 | — | 1 | 2 | — | |
J. Grimes | 4 | 0 | — | — | 3 | — |
T. Pearce | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | — |
G. Elliott | 3 | 0 | — | — | — | — |
M. Dibley-Dias | 3 | 0 | — | — | 1 | — |
Brandon Cooper | 1 | 0 | — | — | — | — |
Omari Patrick | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 1 | 0 | — | — | — | — | |
Harvey Rodgers | 1 | 0 | — | — | — | — |
Trialist | 1 | 0 | — | — | — | — |
F. Ladapo | 1 | 0 | — | — | — | — |
L. Jessop | 1 | 0 | — | — | — | — |
B. Hobson | 1 | 0 | — | — | — | — |
R. Colclough | 1 | 0 | 1 | — | — | — |
Kelle Roos | 1 | 0 | — | — | — | — |
Saisonergebnisse
Vollständige Ergebnisse Spiel für Spiel in dieser Saison.
Friendlies Clubs·H/A: A
Friendlies Clubs·H/A: H
Friendlies Clubs·H/A: H
League Two·H/A: H
League Two·H/A: A
League Cup·H/A: H
League Two·H/A: H
League Two·H/A: A
League Two·H/A: A
League Two·H/A: H
EFL Trophy·H/A: A
League Two·H/A: A
League Two·H/A: H
League Two·H/A: A
League Two·H/A: H
League Two·H/A: A
EFL Trophy·H/A: H
League Two·H/A: H
League Two·H/A: H
League Two·H/A: A
FA Cup·H/A: A
League Two·H/A: H
League Two·H/A: A
League Two·H/A: A
League Two·H/A: H
EFL Trophy·H/A: A
FA Cup·H/A: H
League Two·H/A: A
League Two·H/A: H
League Two·H/A: A
League Two·H/A: H
League Two·H/A: H
League Two·H/A: A
League Two·H/A: A
League Two·H/A: H
League Two·H/A: A
League Two·H/A: A
League Two·H/A: H
League Two·H/A: A
League Two·H/A: H
League Two·H/A: H
League Two·H/A: A
League Two·H/A: A
League Two·H/A: H
League Two·H/A: H
League Two·H/A: A
League Two·H/A: H
League Two·H/A: A
League Two·H/A: H
League Two·H/A: A
League Two·H/A: H
League Two·H/A: H
League Two·H/A: A
League Two·H/A: H
| Datum | Gegner | Ergebnis | H/A | Wettbewerb |
|---|---|---|---|---|
| 05.07.2025 | 1–2 | A | Friendlies Clubs | |
| 08.07.2025 | 5–0 | H | Friendlies Clubs | |
| 26.07.2025 | 1–4 | H | Friendlies Clubs | |
| 02.08.2025 | 1–0 | H | League Two | |
| 09.08.2025 | 2–0 | A | League Two | |
| 12.08.2025 | 0–2 | H | League Cup | |
| 16.08.2025 | 3–1 | H | League Two | |
| 19.08.2025 | 1–4 | A | League Two | |
| 23.08.2025 | 2–1 | A | League Two | |
| 30.08.2025 | 2–2 | H | League Two | |
| 02.09.2025 | 1–7 | A | EFL Trophy | |
| 06.09.2025 | 0–1 | A | League Two | |
| 13.09.2025 | 1–1 | H | League Two | |
| 20.09.2025 | 2–2 | A | League Two | |
| 27.09.2025 | 4–1 | H | League Two | |
| 04.10.2025 | 2–6 | A | League Two | |
| 07.10.2025 | 1–0 | H | EFL Trophy | |
| 11.10.2025 | 2–0 | H | League Two | |
| 18.10.2025 | 1–1 | H | League Two | |
| 25.10.2025 | 1–1 | A | League Two | |
| 01.11.2025 | 1–0 | A | FA Cup | |
| 08.11.2025 | 3–3 | H | League Two | |
| 15.11.2025 | 1–0 | A | League Two | |
| 22.11.2025 | 3–3 | A | League Two | |
| 29.11.2025 | 1–2 | H | League Two | |
| 02.12.2025 | 1–5 | A | EFL Trophy | |
| 06.12.2025 | 1–2 | H | FA Cup | |
| 09.12.2025 | 1–1 | A | League Two | |
| 13.12.2025 | 3–1 | H | League Two | |
| 20.12.2025 | 1–0 | A | League Two | |
| 26.12.2025 | 2–0 | H | League Two | |
| 29.12.2025 | 0–1 | H | League Two | |
| 01.01.2026 | 1–1 | A | League Two | |
| 04.01.2026 | 2–2 | A | League Two | |
| 17.01.2026 | 0–0 | H | League Two | |
| 24.01.2026 | 1–2 | A | League Two | |
| 27.01.2026 | 1–0 | A | League Two | |
| 31.01.2026 | 2–2 | H | League Two | |
| 07.02.2026 | 3–2 | A | League Two | |
| 14.02.2026 | 1–1 | H | League Two | |
| 17.02.2026 | 1–0 | H | League Two | |
| 21.02.2026 | 1–1 | A | League Two | |
| 28.02.2026 | 0–1 | A | League Two | |
| 03.03.2026 | 3–0 | H | League Two | |
| 07.03.2026 | 2–3 | H | League Two | |
| 14.03.2026 | 3–2 | A | League Two | |
| 17.03.2026 | 0–3 | H | League Two | |
| 21.03.2026 | 1–0 | A | League Two | |
| 03.04.2026 | 1–0 | H | League Two | |
| 06.04.2026 | 1–0 | A | League Two | |
| 11.04.2026 | 1–1 | H | League Two | |
| 14.04.2026 | 2–1 | H | League Two | |
| 18.04.2026 | 1–1 | A | League Two | |
| 25.04.2026 | 2–0 | H | League Two |
API-Daten: 11. Mai 2026