Fayetteville Marksmen — 2025 Season
Eishockey · USA
Saisonstatistiken
58
Spiele
23
Siege
0
Unentschieden
35
Niederlagen
Statistiken
Ot Rate
17.20
Pp Goals For
0
Sh Goals For
0
Shutout Wins
2
Comeback Rate
3.40
Comeback Wins
2
Shutout Win Pct
8.70
Pp Goals Against
0
Sh Goals Against
0
Comeback Win Rate
3.40
Penalties Per Game
0
Matches With Events
12
First Period Win Rate
57.10
Saisonergebnisse
Vollständige Ergebnisse Spiel für Spiel in dieser Saison.
SPHL·H/A: H
SPHL·H/A: A
SPHL·H/A: A
SPHL·H/A: H
SPHL·H/A: H
SPHL·H/A: H
SPHL·H/A: H
SPHL·H/A: A
SPHL·H/A: A
SPHL·H/A: A
SPHL·H/A: A
SPHL·H/A: H
SPHL·H/A: A
SPHL·H/A: H
SPHL·H/A: H
SPHL·H/A: H
SPHL·H/A: H
SPHL·H/A: A
SPHL·H/A: A
SPHL·H/A: H
SPHL·H/A: H
SPHL·H/A: A
SPHL·H/A: A
SPHL·H/A: A
SPHL·H/A: A
SPHL·H/A: A
SPHL·H/A: A
SPHL·H/A: H
SPHL·H/A: H
SPHL·H/A: A
SPHL·H/A: A
SPHL·H/A: H
SPHL·H/A: H
SPHL·H/A: A
SPHL·H/A: A
SPHL·H/A: H
SPHL·H/A: H
SPHL·H/A: A
SPHL·H/A: A
SPHL·H/A: H
SPHL·H/A: H
SPHL·H/A: H
SPHL·H/A: A
SPHL·H/A: A
SPHL·H/A: A
SPHL·H/A: A
SPHL·H/A: A
SPHL·H/A: H
SPHL·H/A: H
SPHL·H/A: H
SPHL·H/A: A
SPHL·H/A: H
SPHL·H/A: H
SPHL·H/A: A
SPHL·H/A: A
SPHL·H/A: H
SPHL·H/A: H
SPHL·H/A: H
| Datum | Gegner | Ergebnis | H/A | Wettbewerb |
|---|---|---|---|---|
| 19.10.2025 | 2–1 | H | SPHL | |
| 25.10.2025 | 1–3 | A | SPHL | |
| 26.10.2025 | 1–2 | A | SPHL | |
| 01.11.2025 | 2–1 | H | SPHL | |
| 02.11.2025 | 2–3 | H | SPHL | |
| 08.11.2025 | 2–1 | H | SPHL | |
| 09.11.2025 | 1–2 | H | SPHL | |
| 15.11.2025 | 0–4 | A | SPHL | |
| 16.11.2025 | 1–4 | A | SPHL | |
| 22.11.2025 | 4–2 | A | SPHL | |
| 23.11.2025 | 4–2 | A | SPHL | |
| 27.11.2025 | 4–1 | H | SPHL | |
| 29.11.2025 | 1–5 | A | SPHL | |
| 30.11.2025 | 1–5 | H | SPHL | |
| 06.12.2025 | 5–4 | H | SPHL | |
| 07.12.2025 | 0–2 | H | SPHL | |
| 07.12.2025 | 2–0 | H | SPHL | |
| 12.12.2025 | 0–1 | A | SPHL | |
| 13.12.2025 | 5–2 | A | SPHL | |
| 20.12.2025 | 1–2 | H | SPHL | |
| 21.12.2025 | 3–1 | H | SPHL | |
| 27.12.2025 | 3–5 | A | SPHL | |
| 28.12.2025 | 3–4 | A | SPHL | |
| 28.12.2025 | 1–2 | A | SPHL | |
| 01.01.2026 | 2–5 | A | SPHL | |
| 03.01.2026 | 2–3 | A | SPHL | |
| 04.01.2026 | 2–3 | A | SPHL | |
| 10.01.2026 | 3–1 | H | SPHL | |
| 11.01.2026 | 1–4 | H | SPHL | |
| 17.01.2026 | 0–3 | A | SPHL | |
| 18.01.2026 | 3–2 | A | SPHL | |
| 24.01.2026 | 2–1 | H | SPHL | |
| 24.01.2026 | 2–3 | H | SPHL | |
| 31.01.2026 | 8–6 | A | SPHL | |
| 01.02.2026 | 3–4 | A | SPHL | |
| 07.02.2026 | 3–2 | H | SPHL | |
| 08.02.2026 | 2–4 | H | SPHL | |
| 14.02.2026 | 4–3 | A | SPHL | |
| 15.02.2026 | 1–4 | A | SPHL | |
| 19.02.2026 | 3–6 | H | SPHL | |
| 21.02.2026 | 5–2 | H | SPHL | |
| 22.02.2026 | 4–3 | H | SPHL | |
| 27.02.2026 | 1–3 | A | SPHL | |
| 28.02.2026 | 5–1 | A | SPHL | |
| 01.03.2026 | 1–4 | A | SPHL | |
| 07.03.2026 | 1–3 | A | SPHL | |
| 08.03.2026 | 6–4 | A | SPHL | |
| 12.03.2026 | 2–4 | H | SPHL | |
| 14.03.2026 | 1–2 | H | SPHL | |
| 14.03.2026 | 3–4 | H | SPHL | |
| 21.03.2026 | 1–2 | A | SPHL | |
| 21.03.2026 | 6–2 | H | SPHL | |
| 22.03.2026 | 1–4 | H | SPHL | |
| 28.03.2026 | 1–6 | A | SPHL | |
| 29.03.2026 | 4–2 | A | SPHL | |
| 03.04.2026 | 1–4 | H | SPHL | |
| 04.04.2026 | 2–6 | H | SPHL | |
| 05.04.2026 | 6–0 | H | SPHL |
API-Daten: 11. Mai 2026