NHL· Saison 2023
Spielzusammenfassung
Boston Bruins besiegte Florida Panthers 3:1. Das Spiel fand in der NHL 2023 statt. Torschützen: C. Coyle 18′, A. Lundell 10′, J. Beecher 11′, J. DeBrusk 14′. Tabellenplatz: Florida Panthers #4, Boston Bruins #2.
Spielereignisse
Spielereignisse zwischen Florida Panthers und Boston Bruins — 4 Tore und 10 Karten in diesem Spiel.
Unsportsmanlike conduct
Unsportsmanlike conduct
Roughing
Holding
Holding
Tripping
H. Lindholm
High sticking
Fighting
Fighting
N. Mikkola
Tripping
Rivalität seit 2015
Florida Panthers vs Boston Bruins Direkter Vergleich· 50
Florida Panthers und Boston Bruins trafen 50 Mal aufeinander — Florida Panthers gewann 23 Mal, Boston Bruins 27 Mal, dazu kamen 0 Unentschieden. Die Rivalität reicht bis 2015 zurück. Boston Bruins führt den Direktvergleich mit 27 Siegen aus 50 Begegnungen an. Insgesamt fielen 310 Tore in diesen Partien, im Schnitt 6.20 pro Spiel (152 für die Heimmannschaft, 158 für die Gäste). Beide Teams trafen in 47 Spielen (94%). In 50 Begegnungen (100%) fielen mehr als 2,5 Tore — ein torreiches Duell. Florida Panthers ist in den letzten 3 Aufeinandertreffen ungeschlagen. Das torreichste Spiel endete 7–5 im Jahr 2023.
Letzte Begegnungen
Tabelle
Florida Panthers steht auf Platz #4 und Boston Bruins auf Platz #2 in der NHL-Tabelle vor diesem Spiel.
Atlantic
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Detroit Red Wings | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
| #2 | Boston Bruins | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
| #3 | Buffalo Sabres | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
| #4 | Florida Panthers | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
| #5 | Montreal Canadiens | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
| #6 | Ottawa Senators | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
| #7 | Tampa Bay Lightning | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
| #8 | Toronto Maple Leafs | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
Central
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Winnipeg Jets | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
| #2 | Chicago Blackhawks | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
| #3 | Colorado Avalanche | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
| #4 | Dallas Stars | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
| #5 | Minnesota Wild | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
| #6 | Nashville Predators | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
| #7 | St. Louis Blues | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
| #8 | Utah | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
Pacific
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Anaheim Ducks | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
| #2 | Calgary Flames | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
| #3 | Edmonton Oilers | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
| #4 | Los Angeles Kings | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
| #5 | San Jose Sharks | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
| #6 | Vancouver Canucks | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
| #7 | Vegas Golden Knights | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
| #8 | Seattle Kraken | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
Metropolitan
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Pittsburgh Penguins | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
| #2 | Carolina Hurricanes | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
| #3 | Columbus Blue Jackets | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
| #4 | New Jersey Devils | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
| #5 | New York Islanders | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
| #6 | Philadelphia Flyers | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
| #7 | Washington Capitals | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
| #8 | New York Rangers | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
Statistiken dienen nur zur Information. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Resultate.
API-Daten: 15. Mai 2026