NHL· Saison 2023
Spielzusammenfassung
Philadelphia Flyers besiegte Carolina Hurricanes 3:1. Das Spiel fand in der NHL 2023 statt. Torschützen: O. Tippett 1′, T. Konecny 19′, R. Poehling, S. Noesen 11′. Tabellenplatz: Carolina Hurricanes #2, Philadelphia Flyers #6.
Spielereignisse
Spielereignisse zwischen Carolina Hurricanes und Philadelphia Flyers — 4 Tore und 4 Karten in diesem Spiel.
L. Belpedio
S. Couturier
S. Laughton
Delay of game
J. Drury
Hooking
Holding
High sticking
Rivalität seit 2014
Carolina Hurricanes vs Philadelphia Flyers Direkter Vergleich· 50
Carolina Hurricanes und Philadelphia Flyers trafen 50 Mal aufeinander — Carolina Hurricanes gewann 35 Mal, Philadelphia Flyers 15 Mal, dazu kamen 0 Unentschieden. Die Rivalität reicht bis 2014 zurück. Carolina Hurricanes führt den Direktvergleich mit 35 Siegen aus 50 Begegnungen an. Insgesamt fielen 298 Tore in diesen Partien, im Schnitt 5.96 pro Spiel (168 für die Heimmannschaft, 130 für die Gäste). Beide Teams trafen in 47 Spielen (94%). In 49 Begegnungen (98%) fielen mehr als 2,5 Tore — ein torreiches Duell. Carolina Hurricanes ist in den letzten 4 Aufeinandertreffen ungeschlagen. Das torreichste Spiel endete 6–5 im Jahr 2022.
Letzte Begegnungen
Tabelle
Carolina Hurricanes steht auf Platz #2 und Philadelphia Flyers auf Platz #6 in der NHL-Tabelle vor diesem Spiel.
Atlantic
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Detroit Red Wings | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
| #2 | Boston Bruins | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
| #3 | Buffalo Sabres | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
| #4 | Florida Panthers | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
| #5 | Montreal Canadiens | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
| #6 | Ottawa Senators | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
| #7 | Tampa Bay Lightning | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
| #8 | Toronto Maple Leafs | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
Central
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Winnipeg Jets | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
| #2 | Chicago Blackhawks | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
| #3 | Colorado Avalanche | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
| #4 | Dallas Stars | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
| #5 | Minnesota Wild | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
| #6 | Nashville Predators | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
| #7 | St. Louis Blues | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
| #8 | Utah | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
Pacific
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Anaheim Ducks | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
| #2 | Calgary Flames | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
| #3 | Edmonton Oilers | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
| #4 | Los Angeles Kings | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
| #5 | San Jose Sharks | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
| #6 | Vancouver Canucks | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
| #7 | Vegas Golden Knights | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
| #8 | Seattle Kraken | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
Metropolitan
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Pittsburgh Penguins | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
| #2 | Carolina Hurricanes | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
| #3 | Columbus Blue Jackets | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
| #4 | New Jersey Devils | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
| #5 | New York Islanders | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
| #6 | Philadelphia Flyers | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
| #7 | Washington Capitals | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
| #8 | New York Rangers | Sp0 | Siege0 | Niederl.0 | Pkt0 |
Statistiken dienen nur zur Information. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Resultate.
API-Daten: 15. Mai 2026