NHL· Saison 2022
Spielzusammenfassung
Ottawa Senators besiegte Philadelphia Flyers 4:1. Das Spiel fand in der NHL 2022 statt. Torschützen: K. Hayes 6′, T. Chabot 14′, A. DeBrincat 19′, A. DeBrincat 6′, T. Stutzle 16′. Tabellenplatz: Philadelphia Flyers #14, Ottawa Senators #11.
Spielereignisse
Spielereignisse zwischen Philadelphia Flyers und Ottawa Senators — 5 Tore und 10 Karten in diesem Spiel.
J. Farabee
Fighting
Fighting
Fighting
Fighting
B. Tkachuk
Slashing
Hooking
Tripping
Interference
T. Stutzle
Tripping
Slashing
C. Giroux
Empty net
Rivalität seit 2009
Philadelphia Flyers vs Ottawa Senators Direkter Vergleich· 50
Philadelphia Flyers und Ottawa Senators trafen 50 Mal aufeinander — Philadelphia Flyers gewann 23 Mal, Ottawa Senators 27 Mal, dazu kamen 0 Unentschieden. Die Rivalität reicht bis 2009 zurück. Ottawa Senators führt den Direktvergleich mit 27 Siegen aus 50 Begegnungen an. Insgesamt fielen 299 Tore in diesen Partien, im Schnitt 5.98 pro Spiel (149 für die Heimmannschaft, 150 für die Gäste). Beide Teams trafen in 46 Spielen (92%). In 48 Begegnungen (96%) fielen mehr als 2,5 Tore — ein torreiches Duell. Ottawa Senators ist in den letzten 5 Aufeinandertreffen ungeschlagen. Das torreichste Spiel endete 4–7 im Jahr 2018.
Letzte Begegnungen
Tabelle
Philadelphia Flyers steht auf Platz #14 und Ottawa Senators auf Platz #11 in der NHL-Tabelle vor diesem Spiel.
Western Conference
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Vegas Golden Knights | Sp82 | Siege38 | Niederl.22 | Pkt111 |
| #2 | Edmonton Oilers | Sp82 | Siege45 | Niederl.23 | Pkt109 |
| #3 | Dallas Stars | Sp82 | Siege39 | Niederl.21 | Pkt108 |
| #4 | Colorado Avalanche | Sp81 | Siege35 | Niederl.24 | Pkt107 |
| #5 | Los Angeles Kings | Sp82 | Siege37 | Niederl.25 | Pkt104 |
| #6 | Minnesota Wild | Sp82 | Siege34 | Niederl.25 | Pkt103 |
| #7 | Seattle Kraken | Sp82 | Siege37 | Niederl.28 | Pkt100 |
| #8 | Winnipeg Jets | Sp82 | Siege36 | Niederl.33 | Pkt95 |
| #9 | Calgary Flames | Sp82 | Siege31 | Niederl.27 | Pkt93 |
| #10 | Nashville Predators | Sp81 | Siege29 | Niederl.31 | Pkt92 |
| #11 | Vancouver Canucks | Sp82 | Siege24 | Niederl.37 | Pkt83 |
| #12 | St. Louis Blues | Sp82 | Siege27 | Niederl.38 | Pkt81 |
| #13 | Arizona Coyotes | Sp82 | Siege20 | Niederl.40 | Pkt70 |
| #14 | San Jose Sharks | Sp82 | Siege16 | Niederl.44 | Pkt60 |
| #15 | Chicago Blackhawks | Sp82 | Siege18 | Niederl.49 | Pkt59 |
| #16 | Anaheim Ducks | Sp82 | Siege13 | Niederl.47 | Pkt58 |
Eastern Conference
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Boston Bruins | Sp82 | Siege54 | Niederl.12 | Pkt135 |
| #2 | Carolina Hurricanes | Sp82 | Siege39 | Niederl.21 | Pkt113 |
| #3 | New Jersey Devils | Sp82 | Siege39 | Niederl.22 | Pkt112 |
| #4 | Toronto Maple Leafs | Sp82 | Siege42 | Niederl.21 | Pkt111 |
| #5 | New York Rangers | Sp82 | Siege37 | Niederl.22 | Pkt107 |
| #6 | Tampa Bay Lightning | Sp82 | Siege38 | Niederl.30 | Pkt98 |
| #7 | New York Islanders | Sp82 | Siege36 | Niederl.31 | Pkt93 |
| #8 | Florida Panthers | Sp82 | Siege36 | Niederl.32 | Pkt92 |
| #9 | Pittsburgh Penguins | Sp82 | Siege31 | Niederl.31 | Pkt91 |
| #10 | Buffalo Sabres | Sp81 | Siege29 | Niederl.33 | Pkt89 |
| #11 | Ottawa Senators | Sp82 | Siege31 | Niederl.35 | Pkt86 |
| #12 | Washington Capitals | Sp82 | Siege27 | Niederl.37 | Pkt80 |
| #13 | Detroit Red Wings | Sp82 | Siege28 | Niederl.37 | Pkt80 |
| #14 | Philadelphia Flyers | Sp82 | Siege26 | Niederl.38 | Pkt75 |
| #15 | Montreal Canadiens | Sp82 | Siege21 | Niederl.45 | Pkt68 |
| #16 | Columbus Blue Jackets | Sp81 | Siege15 | Niederl.47 | Pkt59 |
Atlantic
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Boston Bruins | Sp82 | Siege54 | Niederl.12 | Pkt135 |
| #2 | Toronto Maple Leafs | Sp82 | Siege42 | Niederl.21 | Pkt111 |
| #3 | Tampa Bay Lightning | Sp82 | Siege38 | Niederl.30 | Pkt98 |
| #4 | Florida Panthers | Sp82 | Siege36 | Niederl.32 | Pkt92 |
| #5 | Buffalo Sabres | Sp81 | Siege29 | Niederl.33 | Pkt89 |
| #6 | Ottawa Senators | Sp82 | Siege31 | Niederl.35 | Pkt86 |
| #7 | Detroit Red Wings | Sp82 | Siege28 | Niederl.37 | Pkt80 |
| #8 | Montreal Canadiens | Sp82 | Siege21 | Niederl.45 | Pkt68 |
Central
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Dallas Stars | Sp82 | Siege39 | Niederl.21 | Pkt108 |
| #2 | Colorado Avalanche | Sp81 | Siege35 | Niederl.24 | Pkt107 |
| #3 | Minnesota Wild | Sp82 | Siege34 | Niederl.25 | Pkt103 |
| #4 | Winnipeg Jets | Sp82 | Siege36 | Niederl.33 | Pkt95 |
| #5 | Nashville Predators | Sp81 | Siege29 | Niederl.31 | Pkt92 |
| #6 | St. Louis Blues | Sp82 | Siege27 | Niederl.38 | Pkt81 |
| #7 | Arizona Coyotes | Sp82 | Siege20 | Niederl.40 | Pkt70 |
| #8 | Chicago Blackhawks | Sp82 | Siege18 | Niederl.49 | Pkt59 |
Pacific
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Vegas Golden Knights | Sp82 | Siege38 | Niederl.22 | Pkt111 |
| #2 | Edmonton Oilers | Sp82 | Siege45 | Niederl.23 | Pkt109 |
| #3 | Los Angeles Kings | Sp82 | Siege37 | Niederl.25 | Pkt104 |
| #4 | Seattle Kraken | Sp82 | Siege37 | Niederl.28 | Pkt100 |
| #5 | Calgary Flames | Sp82 | Siege31 | Niederl.27 | Pkt93 |
| #6 | Vancouver Canucks | Sp82 | Siege24 | Niederl.37 | Pkt83 |
| #7 | San Jose Sharks | Sp82 | Siege16 | Niederl.44 | Pkt60 |
| #8 | Anaheim Ducks | Sp82 | Siege13 | Niederl.47 | Pkt58 |
Metropolitan
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Carolina Hurricanes | Sp82 | Siege39 | Niederl.21 | Pkt113 |
| #2 | New Jersey Devils | Sp82 | Siege39 | Niederl.22 | Pkt112 |
| #3 | New York Rangers | Sp82 | Siege37 | Niederl.22 | Pkt107 |
| #4 | New York Islanders | Sp82 | Siege36 | Niederl.31 | Pkt93 |
| #5 | Pittsburgh Penguins | Sp82 | Siege31 | Niederl.31 | Pkt91 |
| #6 | Washington Capitals | Sp82 | Siege27 | Niederl.37 | Pkt80 |
| #7 | Philadelphia Flyers | Sp82 | Siege26 | Niederl.38 | Pkt75 |
| #8 | Columbus Blue Jackets | Sp81 | Siege15 | Niederl.47 | Pkt59 |
Statistiken dienen nur zur Information. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Resultate.
API-Daten: 15. Mai 2026