NHL· Saison 2021
Spielzusammenfassung
Vegas Golden Knights besiegte St. Louis Blues 7:4. Das Spiel fand in der NHL 2021 statt. Torschützen: M. Stone 13′, D. Perron 16′, R. O'Reilly 4′, J. Eichel 9′, J. Kyrou 12′, Z. Whitecloud 15′, W. Karlsson 3′, J. Marchessault 6′, R. O'Reilly 13′, J. Eichel 15′, M. Pacioretty 17′. Tabellenplatz: St. Louis Blues #4, Vegas Golden Knights #9.
Spielereignisse
Spielereignisse zwischen St. Louis Blues und Vegas Golden Knights — 11 Tore und 5 Karten in diesem Spiel.
Cross-checking
Slashing
Slashing
M. Pacioretty
B. Hutton
Slashing
R. O'Reilly
Y. Dadonov
Hooking
D. Perron
N. Roy
Empty net
Rivalität seit 2017
St. Louis Blues vs Vegas Golden Knights Direkter Vergleich· 32
St. Louis Blues und Vegas Golden Knights trafen 32 Mal aufeinander — St. Louis Blues gewann 13 Mal, Vegas Golden Knights 19 Mal, dazu kamen 0 Unentschieden. Die Rivalität reicht bis 2017 zurück. Vegas Golden Knights führt den Direktvergleich mit 19 Siegen aus 32 Begegnungen an. Insgesamt fielen 209 Tore in diesen Partien, im Schnitt 6.53 pro Spiel (96 für die Heimmannschaft, 113 für die Gäste). Beide Teams trafen in 32 Spielen (100%). In 32 Begegnungen (100%) fielen mehr als 2,5 Tore — ein torreiches Duell. Das torreichste Spiel endete 6–5 im Jahr 2020.
Letzte Begegnungen
Tabelle
St. Louis Blues steht auf Platz #4 und Vegas Golden Knights auf Platz #9 in der NHL-Tabelle vor diesem Spiel.
Western Conference
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Colorado Avalanche | Sp82 | Siege46 | Niederl.19 | Pkt119 |
| #2 | Minnesota Wild | Sp82 | Siege37 | Niederl.22 | Pkt113 |
| #3 | Calgary Flames | Sp82 | Siege44 | Niederl.21 | Pkt111 |
| #4 | St. Louis Blues | Sp82 | Siege43 | Niederl.22 | Pkt109 |
| #5 | Edmonton Oilers | Sp82 | Siege38 | Niederl.27 | Pkt104 |
| #6 | Los Angeles Kings | Sp82 | Siege35 | Niederl.27 | Pkt99 |
| #7 | Dallas Stars | Sp82 | Siege31 | Niederl.30 | Pkt98 |
| #8 | Nashville Predators | Sp82 | Siege35 | Niederl.30 | Pkt97 |
| #9 | Vegas Golden Knights | Sp82 | Siege34 | Niederl.31 | Pkt94 |
| #10 | Vancouver Canucks | Sp82 | Siege32 | Niederl.30 | Pkt92 |
| #11 | Winnipeg Jets | Sp82 | Siege32 | Niederl.32 | Pkt89 |
| #12 | San Jose Sharks | Sp82 | Siege22 | Niederl.37 | Pkt77 |
| #13 | Anaheim Ducks | Sp82 | Siege22 | Niederl.37 | Pkt76 |
| #14 | Chicago Blackhawks | Sp82 | Siege16 | Niederl.42 | Pkt68 |
| #15 | Seattle Kraken | Sp82 | Siege23 | Niederl.49 | Pkt60 |
| #16 | Arizona Coyotes | Sp82 | Siege18 | Niederl.50 | Pkt57 |
Eastern Conference
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Florida Panthers | Sp82 | Siege42 | Niederl.18 | Pkt122 |
| #2 | Carolina Hurricanes | Sp82 | Siege47 | Niederl.20 | Pkt116 |
| #3 | Toronto Maple Leafs | Sp82 | Siege45 | Niederl.21 | Pkt115 |
| #4 | New York Rangers | Sp82 | Siege44 | Niederl.24 | Pkt110 |
| #5 | Tampa Bay Lightning | Sp82 | Siege39 | Niederl.23 | Pkt110 |
| #6 | Boston Bruins | Sp82 | Siege40 | Niederl.26 | Pkt107 |
| #7 | Pittsburgh Penguins | Sp82 | Siege37 | Niederl.25 | Pkt103 |
| #8 | Washington Capitals | Sp82 | Siege35 | Niederl.26 | Pkt100 |
| #9 | New York Islanders | Sp82 | Siege34 | Niederl.35 | Pkt84 |
| #10 | Columbus Blue Jackets | Sp82 | Siege26 | Niederl.38 | Pkt81 |
| #11 | Buffalo Sabres | Sp82 | Siege25 | Niederl.39 | Pkt75 |
| #12 | Detroit Red Wings | Sp82 | Siege21 | Niederl.40 | Pkt74 |
| #13 | Ottawa Senators | Sp82 | Siege26 | Niederl.42 | Pkt73 |
| #14 | New Jersey Devils | Sp82 | Siege19 | Niederl.46 | Pkt63 |
| #15 | Philadelphia Flyers | Sp82 | Siege20 | Niederl.46 | Pkt61 |
| #16 | Montreal Canadiens | Sp82 | Siege16 | Niederl.49 | Pkt55 |
Atlantic
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Florida Panthers | Sp82 | Siege42 | Niederl.18 | Pkt122 |
| #2 | Toronto Maple Leafs | Sp82 | Siege45 | Niederl.21 | Pkt115 |
| #3 | Tampa Bay Lightning | Sp82 | Siege39 | Niederl.23 | Pkt110 |
| #4 | Boston Bruins | Sp82 | Siege40 | Niederl.26 | Pkt107 |
| #5 | Buffalo Sabres | Sp82 | Siege25 | Niederl.39 | Pkt75 |
| #6 | Detroit Red Wings | Sp82 | Siege21 | Niederl.40 | Pkt74 |
| #7 | Ottawa Senators | Sp82 | Siege26 | Niederl.42 | Pkt73 |
| #8 | Montreal Canadiens | Sp82 | Siege16 | Niederl.49 | Pkt55 |
Central
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Colorado Avalanche | Sp82 | Siege46 | Niederl.19 | Pkt119 |
| #2 | Minnesota Wild | Sp82 | Siege37 | Niederl.22 | Pkt113 |
| #3 | St. Louis Blues | Sp82 | Siege43 | Niederl.22 | Pkt109 |
| #4 | Dallas Stars | Sp82 | Siege31 | Niederl.30 | Pkt98 |
| #5 | Nashville Predators | Sp82 | Siege35 | Niederl.30 | Pkt97 |
| #6 | Winnipeg Jets | Sp82 | Siege32 | Niederl.32 | Pkt89 |
| #7 | Chicago Blackhawks | Sp82 | Siege16 | Niederl.42 | Pkt68 |
| #8 | Arizona Coyotes | Sp82 | Siege18 | Niederl.50 | Pkt57 |
Pacific
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Calgary Flames | Sp82 | Siege44 | Niederl.21 | Pkt111 |
| #2 | Edmonton Oilers | Sp82 | Siege38 | Niederl.27 | Pkt104 |
| #3 | Los Angeles Kings | Sp82 | Siege35 | Niederl.27 | Pkt99 |
| #4 | Vegas Golden Knights | Sp82 | Siege34 | Niederl.31 | Pkt94 |
| #5 | Vancouver Canucks | Sp82 | Siege32 | Niederl.30 | Pkt92 |
| #6 | San Jose Sharks | Sp82 | Siege22 | Niederl.37 | Pkt77 |
| #7 | Anaheim Ducks | Sp82 | Siege22 | Niederl.37 | Pkt76 |
| #8 | Seattle Kraken | Sp82 | Siege23 | Niederl.49 | Pkt60 |
Metropolitan
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Carolina Hurricanes | Sp82 | Siege47 | Niederl.20 | Pkt116 |
| #2 | New York Rangers | Sp82 | Siege44 | Niederl.24 | Pkt110 |
| #3 | Pittsburgh Penguins | Sp82 | Siege37 | Niederl.25 | Pkt103 |
| #4 | Washington Capitals | Sp82 | Siege35 | Niederl.26 | Pkt100 |
| #5 | New York Islanders | Sp82 | Siege34 | Niederl.35 | Pkt84 |
| #6 | Columbus Blue Jackets | Sp82 | Siege26 | Niederl.38 | Pkt81 |
| #7 | New Jersey Devils | Sp82 | Siege19 | Niederl.46 | Pkt63 |
| #8 | Philadelphia Flyers | Sp82 | Siege20 | Niederl.46 | Pkt61 |
Statistiken dienen nur zur Information. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Resultate.
API-Daten: 15. Mai 2026