Nach Elfmeterschießen
SuperElit U20 · Saison 2024
13. September 2024 um 19:00
Spielzusammenfassung
HV 71 U20 besiegte Vasteras U20 3:2 nach elfmeterschießen. Das Spiel fand in der SuperElit U20 2024 statt. Tabellenplatz: Vasteras U20 #9, HV 71 U20 #4.
Rivalität seit 2022
Vasteras U20 vs HV 71 U20 Direkter Vergleich
16 stretnutíVasteras U20
3
Siege
Unentschieden
0
HV 71 U20
13
Siege
Tore gesamt
104 · 6.5/Spiel
Beide getroffen
15/16 · 94%
Über 2,5
16/16 · 100%
Letzte Begegnungen
12.4.26Vasteras U20
0–4HV 71 U20SuperElit U2031.3.26HV 71 U20
7–4Vasteras U20SuperElit U206.3.26HV 71 U20
5–3Vasteras U20SuperElit U2028.2.26Vasteras U20
3–2HV 71 U20SuperElit U2019.10.25Vasteras U20
4–2HV 71 U20SuperElit U2014.9.25HV 71 U20
8–2Vasteras U20SuperElit U208.12.24HV 71 U20
5–1Vasteras U20SuperElit U2014.9.24Vasteras U20
2–3HV 71 U20SuperElit U2025.11.23HV 71 U20
4–1Vasteras U20SuperElit U2021.10.23Vasteras U20
4–5HV 71 U20SuperElit U2030.9.23Vasteras U20
2–3HV 71 U20SuperElit U2019.11.22Vasteras U20
2–4HV 71 U20SuperElit U2023.10.22Vasteras U20
2–3HV 71 U20SuperElit U2011.9.22HV 71 U20
7–4Vasteras U20SuperElit U2026.2.22HV 71 U20
3–2Vasteras U20SuperElit U2015.1.22Vasteras U20
2–1HV 71 U20SuperElit U20Torsreichstes Spiel: 7–4 v 2026
Tabelle
North
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1Djurgarden U20 | 30 | 23 | 3 | 76 |
2Brynas U20 | 30 | 20 | 4 | 68 |
3Leksand U20 | 30 | 18 | 9 | 58 |
4AIK U20 | 30 | 15 | 11 | 53 |
5Mora U20 | 30 | 14 | 10 | 50 |
6Modo U20 | 30 | 12 | 14 | 42 |
7Bjorkloven U20 | 30 | 12 | 16 | 38 |
8Lulea U20 | 30 | 10 | 16 | 34 |
9Timra U20 | 30 | 10 | 19 | 31 |
10Skelleftea U20 | 30 | 6 | 17 | 31 |
11Almtuna U20 | 30 | 4 | 25 | 14 |
South
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1Frolunda U20 | 27 | 14 | 7 | 54 |
2Linkoping U20 | 27 | 16 | 9 | 51 |
3Rogle U20 | 27 | 13 | 9 | 48 |
| 27 | 12 | 9 | 47 | |
5Farjestad BK U20 | 27 | 15 | 11 | 46 |
6Orebro U20 | 27 | 14 | 10 | 46 |
7Vaxjo U20 | 27 | 12 | 10 | 43 |
8Malmo U20 | 27 | 8 | 13 | 31 |
| 27 | 6 | 16 | 23 | |
10Sodertalje U20 | 27 | 3 | 19 | 16 |
Statistiken dienen nur zur Information. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Resultate.
API-Daten: 15. Mai 2026