Nach Verlängerung
NHL · Saison 2022
11. März 2023 um 01:00
Spielzusammenfassung
Florida Panthers besiegte Chicago Blackhawks 4:3 nach verlängerung. Das Spiel fand in der NHL 2022 statt. Tabellenplatz: Florida Panthers #8, Chicago Blackhawks #15.
Rivalität seit 2009
Florida Panthers vs Chicago Blackhawks Direkter Vergleich
38 stretnutíFlorida Panthers
18
Siege
Unentschieden
0
Chicago Blackhawks
20
Siege
Tore gesamt
220 · 5.8/Spiel
Beide getroffen
30/38 · 79%
Über 2,5
38/38 · 100%
Letzte Begegnungen
26.1.26Chicago Blackhawks
1–5Florida PanthersNHL7.10.25Florida Panthers
3–2Chicago BlackhawksNHL1.2.25Florida Panthers
5–1Chicago BlackhawksNHL22.11.24Chicago Blackhawks
3–1Florida PanthersNHL12.11.23Florida Panthers
4–3Chicago BlackhawksNHL5.11.23Chicago Blackhawks
5–2Florida PanthersNHL26.10.22Chicago Blackhawks
4–2Florida PanthersNHL1.4.22Florida Panthers
4–0Chicago BlackhawksNHL20.2.22Chicago Blackhawks
2–5Florida PanthersNHL2.5.21Chicago Blackhawks
4–5Florida PanthersNHL30.4.21Chicago Blackhawks
3–4Florida PanthersNHL26.3.21Chicago Blackhawks
3–0Florida PanthersNHL24.3.21Chicago Blackhawks
3–2Florida PanthersNHL16.3.21Florida Panthers
6–3Chicago BlackhawksNHL14.3.21Florida Panthers
4–2Chicago BlackhawksNHL20.1.21Florida Panthers
5–4Chicago BlackhawksNHL18.1.21Florida Panthers
5–2Chicago BlackhawksNHL1.3.20Florida Panthers
2–3Chicago BlackhawksNHL22.1.20Chicago Blackhawks
3–4Florida PanthersNHL24.12.18Chicago Blackhawks
3–6Florida PanthersNHL25.11.18Florida Panthers
4–5Chicago BlackhawksNHL13.12.17Chicago Blackhawks
3–2Florida PanthersNHL26.11.17Florida Panthers
1–4Chicago BlackhawksNHL26.3.17Florida Panthers
7–0Chicago BlackhawksNHL30.11.16Chicago Blackhawks
2–1Florida PanthersNHL23.1.16Florida Panthers
4–0Chicago BlackhawksNHL23.10.15Chicago Blackhawks
3–2Florida PanthersNHL27.2.15Florida Panthers
0–3Chicago BlackhawksNHL25.2.15Chicago Blackhawks
3–2Florida PanthersNHL9.12.13Chicago Blackhawks
6–2Florida PanthersNHL23.10.13Florida Panthers
2–3Chicago BlackhawksNHL21.1.12Chicago Blackhawks
3–1Florida PanthersNHL4.11.11Florida Panthers
2–3Chicago BlackhawksNHL24.3.11Chicago Blackhawks
4–0Florida PanthersNHL9.3.11Florida Panthers
3–2Chicago BlackhawksNHL3.10.09Florida Panthers
0–4Chicago BlackhawksNHL2.10.09Chicago Blackhawks
3–4Florida PanthersNHL20.2.09Florida Panthers
0–4Chicago BlackhawksNHLTorsreichstes Spiel: 4–5 v 2021
Tabelle
Western Conference
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1Vegas Golden Knights | 82 | 38 | 22 | 111 |
2Edmonton Oilers | 82 | 45 | 23 | 109 |
3Dallas Stars | 82 | 39 | 21 | 108 |
4Colorado Avalanche | 81 | 35 | 24 | 107 |
5Los Angeles Kings | 82 | 37 | 25 | 104 |
6Minnesota Wild | 82 | 34 | 25 | 103 |
7Seattle Kraken | 82 | 37 | 28 | 100 |
8Winnipeg Jets | 82 | 36 | 33 | 95 |
9Calgary Flames | 82 | 31 | 27 | 93 |
10Nashville Predators | 81 | 29 | 31 | 92 |
11Vancouver Canucks | 82 | 24 | 37 | 83 |
12St. Louis Blues | 82 | 27 | 38 | 81 |
13Arizona Coyotes | 82 | 20 | 40 | 70 |
14San Jose Sharks | 82 | 16 | 44 | 60 |
| 82 | 18 | 49 | 59 | |
16Anaheim Ducks | 82 | 13 | 47 | 58 |
Eastern Conference
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1Boston Bruins | 82 | 54 | 12 | 135 |
2Carolina Hurricanes | 82 | 39 | 21 | 113 |
3New Jersey Devils | 82 | 39 | 22 | 112 |
4Toronto Maple Leafs | 82 | 42 | 21 | 111 |
5New York Rangers | 82 | 37 | 22 | 107 |
6Tampa Bay Lightning | 82 | 38 | 30 | 98 |
7New York Islanders | 82 | 36 | 31 | 93 |
| 82 | 36 | 32 | 92 | |
9Pittsburgh Penguins | 82 | 31 | 31 | 91 |
10Buffalo Sabres | 81 | 29 | 33 | 89 |
11Ottawa Senators | 82 | 31 | 35 | 86 |
12Washington Capitals | 82 | 27 | 37 | 80 |
13Detroit Red Wings | 82 | 28 | 37 | 80 |
14Philadelphia Flyers | 82 | 26 | 38 | 75 |
15Montreal Canadiens | 82 | 21 | 45 | 68 |
16Columbus Blue Jackets | 81 | 15 | 47 | 59 |
Atlantic
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1Boston Bruins | 82 | 54 | 12 | 135 |
2Toronto Maple Leafs | 82 | 42 | 21 | 111 |
3Tampa Bay Lightning | 82 | 38 | 30 | 98 |
| 82 | 36 | 32 | 92 | |
5Buffalo Sabres | 81 | 29 | 33 | 89 |
6Ottawa Senators | 82 | 31 | 35 | 86 |
7Detroit Red Wings | 82 | 28 | 37 | 80 |
8Montreal Canadiens | 82 | 21 | 45 | 68 |
Central
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1Dallas Stars | 82 | 39 | 21 | 108 |
2Colorado Avalanche | 81 | 35 | 24 | 107 |
3Minnesota Wild | 82 | 34 | 25 | 103 |
4Winnipeg Jets | 82 | 36 | 33 | 95 |
5Nashville Predators | 81 | 29 | 31 | 92 |
6St. Louis Blues | 82 | 27 | 38 | 81 |
7Arizona Coyotes | 82 | 20 | 40 | 70 |
| 82 | 18 | 49 | 59 |
Pacific
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1Vegas Golden Knights | 82 | 38 | 22 | 111 |
2Edmonton Oilers | 82 | 45 | 23 | 109 |
3Los Angeles Kings | 82 | 37 | 25 | 104 |
4Seattle Kraken | 82 | 37 | 28 | 100 |
5Calgary Flames | 82 | 31 | 27 | 93 |
6Vancouver Canucks | 82 | 24 | 37 | 83 |
7San Jose Sharks | 82 | 16 | 44 | 60 |
8Anaheim Ducks | 82 | 13 | 47 | 58 |
Metropolitan
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1Carolina Hurricanes | 82 | 39 | 21 | 113 |
2New Jersey Devils | 82 | 39 | 22 | 112 |
3New York Rangers | 82 | 37 | 22 | 107 |
4New York Islanders | 82 | 36 | 31 | 93 |
5Pittsburgh Penguins | 82 | 31 | 31 | 91 |
6Washington Capitals | 82 | 27 | 37 | 80 |
7Philadelphia Flyers | 82 | 26 | 38 | 75 |
8Columbus Blue Jackets | 81 | 15 | 47 | 59 |
Statistiken dienen nur zur Information. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Resultate.
API-Daten: 15. Mai 2026