Abpfiff
NHL · Saison 2021
3. Dezember 2021 um 02:00
Spielereignisse
Nashville Predators
Boston Bruins
Drittel 1
Y. Trenin
12′Interference
!
M. Borowiecki
12′Roughing
!
!
12′
T. Frederic
Roughing
🏒
14′
J. DeBrusk
C. Coyle
Drittel 2
🏒
B. Carlo
M. Ekholm
19′Tripping
!
Drittel 3
!
6′
C. Coyle
Roughing
F. Forsberg
10′Holding
!
M. Borowiecki
12′High sticking
!
Spielzusammenfassung
Boston Bruins besiegte Nashville Predators 2:0. Das Spiel fand in der NHL 2021 statt. Torschützen: J. DeBrusk 14′, B. Carlo . Tabellenplatz: Nashville Predators #8, Boston Bruins #6.
Rivalität seit 2009
Nashville Predators vs Boston Bruins Direkter Vergleich
27 stretnutíNashville Predators
13
Siege
Unentschieden
0
Boston Bruins
14
Siege
Tore gesamt
153 · 5.7/Spiel
Beide getroffen
22/27 · 81%
Über 2,5
25/27 · 93%
Letzte Begegnungen
6.3.26Nashville Predators
6–3Boston BruinsNHL28.1.26Boston Bruins
3–2Nashville PredatorsNHL5.3.25Boston Bruins
3–6Nashville PredatorsNHL23.10.24Nashville Predators
4–0Boston BruinsNHL3.4.24Nashville Predators
0–3Boston BruinsNHL15.10.23Boston Bruins
3–2Nashville PredatorsNHL29.3.23Boston Bruins
1–2Nashville PredatorsNHL17.2.23Nashville Predators
0–5Boston BruinsNHL15.1.22Boston Bruins
4–3Nashville PredatorsNHL8.1.20Nashville Predators
2–6Boston BruinsNHL22.12.19Boston Bruins
3–4Nashville PredatorsNHL22.12.18Boston Bruins
5–2Nashville PredatorsNHL4.11.18Nashville Predators
1–0Boston BruinsNHL5.12.17Nashville Predators
5–3Boston BruinsNHL6.10.17Boston Bruins
4–3Nashville PredatorsNHL29.3.17Boston Bruins
4–1Nashville PredatorsNHL13.1.17Nashville Predators
2–1Boston BruinsNHL19.2.16Nashville Predators
2–0Boston BruinsNHL8.12.15Boston Bruins
2–3Nashville PredatorsNHL24.12.14Boston Bruins
5–3Nashville PredatorsNHL17.12.14Nashville Predators
3–2Boston BruinsNHL3.1.14Boston Bruins
3–2Nashville PredatorsNHL24.12.13Nashville Predators
2–6Boston BruinsNHL11.2.12Boston Bruins
4–3Nashville PredatorsNHL18.3.11Nashville Predators
4–3Boston BruinsNHL22.10.09Boston Bruins
3–2Nashville PredatorsNHL15.2.09Nashville Predators
3–2Boston BruinsNHLTorsreichstes Spiel: 6–3 v 2026
Tabelle
Western Conference
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1Colorado Avalanche | 82 | 46 | 19 | 119 |
2Minnesota Wild | 82 | 37 | 22 | 113 |
3Calgary Flames | 82 | 44 | 21 | 111 |
4St. Louis Blues | 82 | 43 | 22 | 109 |
5Edmonton Oilers | 82 | 38 | 27 | 104 |
6Los Angeles Kings | 82 | 35 | 27 | 99 |
7Dallas Stars | 82 | 31 | 30 | 98 |
| 82 | 35 | 30 | 97 | |
9Vegas Golden Knights | 82 | 34 | 31 | 94 |
10Vancouver Canucks | 82 | 32 | 30 | 92 |
11Winnipeg Jets | 82 | 32 | 32 | 89 |
12San Jose Sharks | 82 | 22 | 37 | 77 |
13Anaheim Ducks | 82 | 22 | 37 | 76 |
14Chicago Blackhawks | 82 | 16 | 42 | 68 |
15Seattle Kraken | 82 | 23 | 49 | 60 |
16Arizona Coyotes | 82 | 18 | 50 | 57 |
Eastern Conference
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1Florida Panthers | 82 | 42 | 18 | 122 |
2Carolina Hurricanes | 82 | 47 | 20 | 116 |
3Toronto Maple Leafs | 82 | 45 | 21 | 115 |
4New York Rangers | 82 | 44 | 24 | 110 |
5Tampa Bay Lightning | 82 | 39 | 23 | 110 |
| 82 | 40 | 26 | 107 | |
7Pittsburgh Penguins | 82 | 37 | 25 | 103 |
8Washington Capitals | 82 | 35 | 26 | 100 |
9New York Islanders | 82 | 34 | 35 | 84 |
10Columbus Blue Jackets | 82 | 26 | 38 | 81 |
11Buffalo Sabres | 82 | 25 | 39 | 75 |
12Detroit Red Wings | 82 | 21 | 40 | 74 |
13Ottawa Senators | 82 | 26 | 42 | 73 |
14New Jersey Devils | 82 | 19 | 46 | 63 |
15Philadelphia Flyers | 82 | 20 | 46 | 61 |
16Montreal Canadiens | 82 | 16 | 49 | 55 |
Atlantic
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1Florida Panthers | 82 | 42 | 18 | 122 |
2Toronto Maple Leafs | 82 | 45 | 21 | 115 |
3Tampa Bay Lightning | 82 | 39 | 23 | 110 |
| 82 | 40 | 26 | 107 | |
5Buffalo Sabres | 82 | 25 | 39 | 75 |
6Detroit Red Wings | 82 | 21 | 40 | 74 |
7Ottawa Senators | 82 | 26 | 42 | 73 |
8Montreal Canadiens | 82 | 16 | 49 | 55 |
Central
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1Colorado Avalanche | 82 | 46 | 19 | 119 |
2Minnesota Wild | 82 | 37 | 22 | 113 |
3St. Louis Blues | 82 | 43 | 22 | 109 |
4Dallas Stars | 82 | 31 | 30 | 98 |
| 82 | 35 | 30 | 97 | |
6Winnipeg Jets | 82 | 32 | 32 | 89 |
7Chicago Blackhawks | 82 | 16 | 42 | 68 |
8Arizona Coyotes | 82 | 18 | 50 | 57 |
Pacific
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1Calgary Flames | 82 | 44 | 21 | 111 |
2Edmonton Oilers | 82 | 38 | 27 | 104 |
3Los Angeles Kings | 82 | 35 | 27 | 99 |
4Vegas Golden Knights | 82 | 34 | 31 | 94 |
5Vancouver Canucks | 82 | 32 | 30 | 92 |
6San Jose Sharks | 82 | 22 | 37 | 77 |
7Anaheim Ducks | 82 | 22 | 37 | 76 |
8Seattle Kraken | 82 | 23 | 49 | 60 |
Metropolitan
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1Carolina Hurricanes | 82 | 47 | 20 | 116 |
2New York Rangers | 82 | 44 | 24 | 110 |
3Pittsburgh Penguins | 82 | 37 | 25 | 103 |
4Washington Capitals | 82 | 35 | 26 | 100 |
5New York Islanders | 82 | 34 | 35 | 84 |
6Columbus Blue Jackets | 82 | 26 | 38 | 81 |
7New Jersey Devils | 82 | 19 | 46 | 63 |
8Philadelphia Flyers | 82 | 20 | 46 | 61 |
Statistiken dienen nur zur Information. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Resultate.
API-Daten: 15. Mai 2026