WHL· Saison 2024
Spielzusammenfassung
Prince George Cougars besiegte Everett Silvertips 5:1. Das Spiel fand in der WHL 2024 statt. Torschützen: K. Ziemmer 4′, J. Lajoie 6′, B. Valis 15′, R. Heidt 15′, C. Bear 9′, B. Riche 13′. Tabellenplatz: Prince George Cougars #4, Everett Silvertips #1.
Spielereignisse
Spielereignisse zwischen Prince George Cougars und Everett Silvertips — 6 Tore und 0 Karten in diesem Spiel.
B. Riche
K. Ziemmer
F. Leonard
L. DuPont
Rivalität seit 2013
Prince George Cougars vs Everett Silvertips Direkter Vergleich· 50
Prince George Cougars und Everett Silvertips trafen 50 Mal aufeinander — Prince George Cougars gewann 16 Mal, Everett Silvertips 34 Mal, dazu kamen 0 Unentschieden. Die Rivalität reicht bis 2013 zurück. Everett Silvertips führt den Direktvergleich mit 34 Siegen aus 50 Begegnungen an. Insgesamt fielen 295 Tore in diesen Partien, im Schnitt 5.90 pro Spiel (116 für die Heimmannschaft, 179 für die Gäste). Beide Teams trafen in 41 Spielen (82%). In 48 Begegnungen (96%) fielen mehr als 2,5 Tore — ein torreiches Duell. Everett Silvertips ist in den letzten 3 Aufeinandertreffen ungeschlagen. Das torreichste Spiel endete 5–6 im Jahr 2021.
Letzte Begegnungen
Tabelle
Prince George Cougars steht auf Platz #4 und Everett Silvertips auf Platz #1 in der WHL-Tabelle vor diesem Spiel.
Western Conference
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Everett Silvertips | Sp68 | Siege42 | Niederl.12 | Pkt104 |
| #2 | Spokane Chiefs | Sp68 | Siege39 | Niederl.20 | Pkt93 |
| #3 | Victoria Royals | Sp68 | Siege31 | Niederl.17 | Pkt91 |
| #4 | Prince George Cougars | Sp68 | Siege37 | Niederl.21 | Pkt88 |
| #5 | Portland Winterhawks | Sp68 | Siege28 | Niederl.28 | Pkt76 |
| #6 | Vancouver Giants | Sp68 | Siege28 | Niederl.26 | Pkt76 |
| #7 | Tri-City Americans | Sp68 | Siege19 | Niederl.29 | Pkt71 |
| #8 | Seattle Thunderbirds | Sp68 | Siege21 | Niederl.33 | Pkt65 |
| #9 | Wenatchee Wild | Sp68 | Siege17 | Niederl.36 | Pkt55 |
| #10 | Kamloops Blazers | Sp68 | Siege19 | Niederl.39 | Pkt53 |
| #11 | Kelowna Rockets | Sp68 | Siege17 | Niederl.44 | Pkt42 |
Eastern Conference
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Medicine Hat Tigers | Sp68 | Siege43 | Niederl.17 | Pkt98 |
| #2 | Calgary Hitmen | Sp68 | Siege37 | Niederl.17 | Pkt96 |
| #3 | Lethbridge Hurricanes | Sp68 | Siege35 | Niederl.21 | Pkt89 |
| #4 | Prince Albert Raiders | Sp68 | Siege31 | Niederl.23 | Pkt84 |
| #5 | Brandon Wheat Kings | Sp68 | Siege34 | Niederl.23 | Pkt83 |
| #6 | Saskatoon Blades | Sp68 | Siege28 | Niederl.23 | Pkt82 |
| #7 | Edmonton Oil Kings | Sp68 | Siege34 | Niederl.27 | Pkt78 |
| #8 | Swift Current Broncos | Sp68 | Siege25 | Niederl.30 | Pkt73 |
| #9 | Red Deer Rebels | Sp68 | Siege23 | Niederl.34 | Pkt60 |
| #10 | Regina Pats | Sp68 | Siege9 | Niederl.44 | Pkt40 |
| #11 | Moose Jaw Warriors | Sp68 | Siege12 | Niederl.45 | Pkt38 |
Central Division
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Medicine Hat Tigers | Sp68 | Siege43 | Niederl.17 | Pkt98 |
| #2 | Calgary Hitmen | Sp68 | Siege37 | Niederl.17 | Pkt96 |
| #3 | Lethbridge Hurricanes | Sp68 | Siege35 | Niederl.21 | Pkt89 |
| #4 | Edmonton Oil Kings | Sp68 | Siege34 | Niederl.27 | Pkt78 |
| #5 | Red Deer Rebels | Sp68 | Siege23 | Niederl.34 | Pkt60 |
East Division
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Prince Albert Raiders | Sp68 | Siege31 | Niederl.23 | Pkt84 |
| #2 | Brandon Wheat Kings | Sp68 | Siege34 | Niederl.23 | Pkt83 |
| #3 | Saskatoon Blades | Sp68 | Siege28 | Niederl.23 | Pkt82 |
| #4 | Swift Current Broncos | Sp68 | Siege25 | Niederl.30 | Pkt73 |
| #5 | Regina Pats | Sp68 | Siege9 | Niederl.44 | Pkt40 |
| #6 | Moose Jaw Warriors | Sp68 | Siege12 | Niederl.45 | Pkt38 |
B.C. Division
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Victoria Royals | Sp68 | Siege31 | Niederl.17 | Pkt91 |
| #2 | Prince George Cougars | Sp68 | Siege37 | Niederl.21 | Pkt88 |
| #3 | Vancouver Giants | Sp68 | Siege28 | Niederl.26 | Pkt76 |
| #4 | Kamloops Blazers | Sp68 | Siege19 | Niederl.39 | Pkt53 |
| #5 | Kelowna Rockets | Sp68 | Siege17 | Niederl.44 | Pkt42 |
U.S. Division
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Everett Silvertips | Sp68 | Siege42 | Niederl.12 | Pkt104 |
| #2 | Spokane Chiefs | Sp68 | Siege39 | Niederl.20 | Pkt93 |
| #3 | Portland Winterhawks | Sp68 | Siege28 | Niederl.28 | Pkt76 |
| #4 | Tri-City Americans | Sp68 | Siege19 | Niederl.29 | Pkt71 |
| #5 | Seattle Thunderbirds | Sp68 | Siege21 | Niederl.33 | Pkt65 |
| #6 | Wenatchee Wild | Sp68 | Siege17 | Niederl.36 | Pkt55 |
Statistiken dienen nur zur Information. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Resultate.
API-Daten: 15. Mai 2026