WHL· Saison 2024
Spielzusammenfassung
Medicine Hat Tigers besiegte Tri-City Americans 3:1. Das Spiel fand in der WHL 2024 statt. Torschützen: B. Pickford 12′, M. Ward 15′, J. Sloan 3′, O. Wiesblatt 5′. Tabellenplatz: Tri-City Americans #7, Medicine Hat Tigers #1.
Spielereignisse
Spielereignisse zwischen Tri-City Americans und Medicine Hat Tigers — 4 Tore und 0 Karten in diesem Spiel.
J. Woo
B. Whynott
T. Molendyk
Rivalität seit 2013
Tri-City Americans vs Medicine Hat Tigers Direkter Vergleich· 11
Tri-City Americans und Medicine Hat Tigers trafen 11 Mal aufeinander — Tri-City Americans gewann 3 Mal, Medicine Hat Tigers 8 Mal, dazu kamen 0 Unentschieden. Die Rivalität reicht bis 2013 zurück. Medicine Hat Tigers führt den Direktvergleich mit 8 Siegen aus 11 Begegnungen an. Insgesamt fielen 90 Tore in diesen Partien, im Schnitt 8.18 pro Spiel (33 für die Heimmannschaft, 57 für die Gäste). Beide Teams trafen in 10 Spielen (91%). In 10 Begegnungen (91%) fielen mehr als 2,5 Tore — ein torreiches Duell. Das torreichste Spiel endete 3–11 im Jahr 2022.
Letzte Begegnungen
Tabelle
Tri-City Americans steht auf Platz #7 und Medicine Hat Tigers auf Platz #1 in der WHL-Tabelle vor diesem Spiel.
Western Conference
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Everett Silvertips | Sp68 | Siege42 | Niederl.12 | Pkt104 |
| #2 | Spokane Chiefs | Sp68 | Siege39 | Niederl.20 | Pkt93 |
| #3 | Victoria Royals | Sp68 | Siege31 | Niederl.17 | Pkt91 |
| #4 | Prince George Cougars | Sp68 | Siege37 | Niederl.21 | Pkt88 |
| #5 | Portland Winterhawks | Sp68 | Siege28 | Niederl.28 | Pkt76 |
| #6 | Vancouver Giants | Sp68 | Siege28 | Niederl.26 | Pkt76 |
| #7 | Tri-City Americans | Sp68 | Siege19 | Niederl.29 | Pkt71 |
| #8 | Seattle Thunderbirds | Sp68 | Siege21 | Niederl.33 | Pkt65 |
| #9 | Wenatchee Wild | Sp68 | Siege17 | Niederl.36 | Pkt55 |
| #10 | Kamloops Blazers | Sp68 | Siege19 | Niederl.39 | Pkt53 |
| #11 | Kelowna Rockets | Sp68 | Siege17 | Niederl.44 | Pkt42 |
Eastern Conference
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Medicine Hat Tigers | Sp68 | Siege43 | Niederl.17 | Pkt98 |
| #2 | Calgary Hitmen | Sp68 | Siege37 | Niederl.17 | Pkt96 |
| #3 | Lethbridge Hurricanes | Sp68 | Siege35 | Niederl.21 | Pkt89 |
| #4 | Prince Albert Raiders | Sp68 | Siege31 | Niederl.23 | Pkt84 |
| #5 | Brandon Wheat Kings | Sp68 | Siege34 | Niederl.23 | Pkt83 |
| #6 | Saskatoon Blades | Sp68 | Siege28 | Niederl.23 | Pkt82 |
| #7 | Edmonton Oil Kings | Sp68 | Siege34 | Niederl.27 | Pkt78 |
| #8 | Swift Current Broncos | Sp68 | Siege25 | Niederl.30 | Pkt73 |
| #9 | Red Deer Rebels | Sp68 | Siege23 | Niederl.34 | Pkt60 |
| #10 | Regina Pats | Sp68 | Siege9 | Niederl.44 | Pkt40 |
| #11 | Moose Jaw Warriors | Sp68 | Siege12 | Niederl.45 | Pkt38 |
Central Division
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Medicine Hat Tigers | Sp68 | Siege43 | Niederl.17 | Pkt98 |
| #2 | Calgary Hitmen | Sp68 | Siege37 | Niederl.17 | Pkt96 |
| #3 | Lethbridge Hurricanes | Sp68 | Siege35 | Niederl.21 | Pkt89 |
| #4 | Edmonton Oil Kings | Sp68 | Siege34 | Niederl.27 | Pkt78 |
| #5 | Red Deer Rebels | Sp68 | Siege23 | Niederl.34 | Pkt60 |
East Division
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Prince Albert Raiders | Sp68 | Siege31 | Niederl.23 | Pkt84 |
| #2 | Brandon Wheat Kings | Sp68 | Siege34 | Niederl.23 | Pkt83 |
| #3 | Saskatoon Blades | Sp68 | Siege28 | Niederl.23 | Pkt82 |
| #4 | Swift Current Broncos | Sp68 | Siege25 | Niederl.30 | Pkt73 |
| #5 | Regina Pats | Sp68 | Siege9 | Niederl.44 | Pkt40 |
| #6 | Moose Jaw Warriors | Sp68 | Siege12 | Niederl.45 | Pkt38 |
B.C. Division
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Victoria Royals | Sp68 | Siege31 | Niederl.17 | Pkt91 |
| #2 | Prince George Cougars | Sp68 | Siege37 | Niederl.21 | Pkt88 |
| #3 | Vancouver Giants | Sp68 | Siege28 | Niederl.26 | Pkt76 |
| #4 | Kamloops Blazers | Sp68 | Siege19 | Niederl.39 | Pkt53 |
| #5 | Kelowna Rockets | Sp68 | Siege17 | Niederl.44 | Pkt42 |
U.S. Division
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Everett Silvertips | Sp68 | Siege42 | Niederl.12 | Pkt104 |
| #2 | Spokane Chiefs | Sp68 | Siege39 | Niederl.20 | Pkt93 |
| #3 | Portland Winterhawks | Sp68 | Siege28 | Niederl.28 | Pkt76 |
| #4 | Tri-City Americans | Sp68 | Siege19 | Niederl.29 | Pkt71 |
| #5 | Seattle Thunderbirds | Sp68 | Siege21 | Niederl.33 | Pkt65 |
| #6 | Wenatchee Wild | Sp68 | Siege17 | Niederl.36 | Pkt55 |
Statistiken dienen nur zur Information. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Resultate.
API-Daten: 15. Mai 2026