NBA W· Saison 2022
Spielzusammenfassung
Dallas Wings W besiegte Phoenix Mercury W 93:88. Das Spiel fand in der NBA W 2022 statt. Tabellenplatz: Dallas Wings W #3, Phoenix Mercury W #4.
Rivalität seit 2013
Dallas Wings W vs Phoenix Mercury W Direkter Vergleich· 50
Dallas Wings W und Phoenix Mercury W trafen 50 Mal aufeinander — Dallas Wings W gewann 21 Mal, Phoenix Mercury W 29 Mal, dazu kamen 0 Unentschieden. Die Rivalität reicht bis 2013 zurück. Phoenix Mercury W führt den Direktvergleich mit 29 Siegen aus 50 Begegnungen an. Insgesamt fielen 8277 Tore in diesen Partien, im Schnitt 165.54 pro Spiel (4058 für die Heimmannschaft, 4219 für die Gäste). Beide Teams trafen in 50 Spielen (100%). In 50 Begegnungen (100%) fielen mehr als 2,5 Tore — ein torreiches Duell. Das torreichste Spiel endete 111–117 im Jahr 2016.
Letzte Begegnungen
Tabelle
Dallas Wings W steht auf Platz #3 und Phoenix Mercury W auf Platz #4 in der NBA W-Tabelle vor diesem Spiel.
Western Conference
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Las Vegas Aces W | Sp36 | Siege26 | Niederl.10 | Pkt3256:3027 |
| #2 | Seattle Storm W | Sp36 | Siege22 | Niederl.14 | Pkt2970:2822 |
| #3 | Dallas Wings W | Sp36 | Siege18 | Niederl.18 | Pkt2986:2979 |
| #4 | Phoenix Mercury W | Sp36 | Siege15 | Niederl.21 | Pkt2920:3028 |
| #5 | Minnesota Lynx W | Sp36 | Siege14 | Niederl.22 | Pkt2968:3021 |
| #6 | Los Angeles Sparks W | Sp36 | Siege13 | Niederl.23 | Pkt2860:3116 |
Eastern Conference
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Chicago Sky W | Sp36 | Siege26 | Niederl.10 | Pkt3105:2925 |
| #2 | Connecticut Sun W | Sp36 | Siege25 | Niederl.11 | Pkt3088:2799 |
| #3 | Washington Mystics W | Sp36 | Siege22 | Niederl.14 | Pkt2888:2731 |
| #4 | New York Liberty W | Sp36 | Siege16 | Niederl.20 | Pkt2866:2952 |
| #5 | Atlanta Dream W | Sp36 | Siege14 | Niederl.22 | Pkt2826:2934 |
| #6 | Indiana Fever W | Sp36 | Siege5 | Niederl.31 | Pkt2807:3206 |
Overall Standings
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Las Vegas Aces W | Sp36 | Siege26 | Niederl.10 | Pkt3256:3027 |
| #2 | Chicago Sky W | Sp36 | Siege26 | Niederl.10 | Pkt3105:2925 |
| #3 | Connecticut Sun W | Sp36 | Siege25 | Niederl.11 | Pkt3088:2799 |
| #4 | Seattle Storm W | Sp36 | Siege22 | Niederl.14 | Pkt2970:2822 |
| #5 | Washington Mystics W | Sp36 | Siege22 | Niederl.14 | Pkt2888:2731 |
| #6 | Dallas Wings W | Sp36 | Siege18 | Niederl.18 | Pkt2986:2979 |
| #7 | New York Liberty W | Sp36 | Siege16 | Niederl.20 | Pkt2866:2952 |
| #8 | Phoenix Mercury W | Sp36 | Siege15 | Niederl.21 | Pkt2920:3028 |
| #9 | Minnesota Lynx W | Sp36 | Siege14 | Niederl.22 | Pkt2968:3021 |
| #10 | Atlanta Dream W | Sp36 | Siege14 | Niederl.22 | Pkt2826:2934 |
| #11 | Los Angeles Sparks W | Sp36 | Siege13 | Niederl.23 | Pkt2860:3116 |
| #12 | Indiana Fever W | Sp36 | Siege5 | Niederl.31 | Pkt2807:3206 |
Statistiken dienen nur zur Information. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Resultate.
API-Daten: 11. Mai 2026