Surgut region — 2024 Season
Volleyball · Russland
Saisonstatistiken
36
Spiele
12
Siege
0
Unentschieden
24
Niederlagen
Statistiken
Sport
volleyball
Matches Played
36
Saisonergebnisse
Vollständige Ergebnisse Spiel für Spiel in dieser Saison.
Russia Cup·H/A: H
Russia Cup·H/A: A
Russia Cup·H/A: H
Russia Cup·H/A: H
Russia Cup·H/A: A
Russia Cup·H/A: H
Superleague·H/A: H
Superleague·H/A: H
Superleague·H/A: A
Superleague·H/A: H
Superleague·H/A: A
Superleague·H/A: H
Superleague·H/A: A
Superleague·H/A: A
Superleague·H/A: A
Superleague·H/A: A
Superleague·H/A: A
Superleague·H/A: A
Superleague·H/A: A
Superleague·H/A: A
Superleague·H/A: A
Superleague·H/A: A
Superleague·H/A: H
Superleague·H/A: A
Superleague·H/A: H
Superleague·H/A: A
Superleague·H/A: H
Superleague·H/A: H
Superleague·H/A: H
Superleague·H/A: H
Superleague·H/A: H
Superleague·H/A: H
Superleague·H/A: H
Superleague·H/A: H
Superleague·H/A: H
Superleague·H/A: A
| Datum | Gegner | Ergebnis | H/A | Wettbewerb |
|---|---|---|---|---|
| 23.08.2024 | 1–3 | H | Russia Cup | |
| 24.08.2024 | 0–3 | A | Russia Cup | |
| 25.08.2024 | 3–0 | H | Russia Cup | |
| 30.08.2024 | 3–2 | H | Russia Cup | |
| 31.08.2024 | 1–3 | A | Russia Cup | |
| 01.09.2024 | 3–2 | H | Russia Cup | |
| 04.09.2024 | 3–0 | H | Superleague | |
| 11.09.2024 | 3–2 | H | Superleague | |
| 16.09.2024 | 1–3 | A | Superleague | |
| 21.09.2024 | 0–3 | H | Superleague | |
| 27.09.2024 | 0–3 | A | Superleague | |
| 01.10.2024 | 3–2 | H | Superleague | |
| 12.10.2024 | 1–3 | A | Superleague | |
| 22.10.2024 | 1–3 | A | Superleague | |
| 26.10.2024 | 0–3 | A | Superleague | |
| 06.11.2024 | 0–3 | A | Superleague | |
| 13.11.2024 | 3–0 | A | Superleague | |
| 24.11.2024 | 3–1 | A | Superleague | |
| 27.11.2024 | 0–3 | A | Superleague | |
| 04.12.2024 | 0–3 | A | Superleague | |
| 11.12.2024 | 3–0 | A | Superleague | |
| 14.12.2024 | 1–3 | A | Superleague | |
| 22.12.2024 | 0–3 | H | Superleague | |
| 05.01.2025 | 1–3 | A | Superleague | |
| 09.01.2025 | 1–3 | H | Superleague | |
| 12.01.2025 | 1–3 | A | Superleague | |
| 18.01.2025 | 1–3 | H | Superleague | |
| 25.01.2025 | 1–3 | H | Superleague | |
| 01.02.2025 | 3–1 | H | Superleague | |
| 07.02.2025 | 0–3 | H | Superleague | |
| 15.02.2025 | 3–2 | H | Superleague | |
| 27.02.2025 | 3–2 | H | Superleague | |
| 02.03.2025 | 0–3 | H | Superleague | |
| 07.03.2025 | 0–3 | H | Superleague | |
| 11.03.2025 | 0–3 | H | Superleague | |
| 15.03.2025 | 1–3 | A | Superleague |
API-Daten: 12. Mai 2026