Ligue B — 2025
Tabelle — 2025
Die Tabelle der Ligue B-Saison 2025 mit 11 Teams. Royan führt mit 44 Punkten aus 29 Spielen, gefolgt von Martigues mit 42 Punkten. Insgesamt wurden 587 Tore in dieser Saison erzielt.
Spiele 29Siege 22Niederlagen 7Punktediff. +38
Spiele 28Siege 21Niederlagen 7Punktediff. +35
Spiele 29Siege 21Niederlagen 8Punktediff. +27
Spiele 29Siege 20Niederlagen 9Punktediff. +27
Spiele 29Siege 18Niederlagen 11Punktediff. +16
Spiele 30Siege 17Niederlagen 13Punktediff. +9
Spiele 29Siege 16Niederlagen 13Punktediff. +8
Spiele 29Siege 10Niederlagen 19Punktediff. -14
Spiele 28Siege 5Niederlagen 23Punktediff. -42
Spiele 29Siege 5Niederlagen 24Punktediff. -51
Spiele 29Siege 4Niederlagen 25Punktediff. -53
| # | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte für | Gegenpunkte | Punktediff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 22 | 7 | 70 | 32 | +38 | |
| 2 | 28 | 21 | 7 | 67 | 32 | +35 | |
| 3 | 29 | 21 | 8 | 69 | 42 | +27 | |
| 4 | 29 | 20 | 9 | 66 | 39 | +27 | |
| 5 | 29 | 18 | 11 | 64 | 48 | +16 | |
| 6 | 30 | 17 | 13 | 60 | 51 | +9 | |
| 7 | 29 | 16 | 13 | 57 | 49 | +8 | |
| 8 | 29 | 10 | 19 | 50 | 64 | -14 | |
| 9 | 28 | 5 | 23 | 31 | 73 | -42 | |
| 10 | 29 | 5 | 24 | 28 | 79 | -51 | |
| 11 | 29 | 4 | 25 | 25 | 78 | -53 |
Wett-Statistiken
Heim Siege %
52.0%
Anteil der von Heimteams gewonnenen Spiele
Auswärts Siege %
48.0%
Anteil der von Auswärtsteams gewonnenen Spiele
Häufigste Ergebnisse
0-3
22.0%(11)
3-0
22.0%(11)
1-3
18.0%(9)
3-2
18.0%(9)
3-1
12.0%(6)
2-3
8.0%(4)
Teams
Royan
Martigues
Illacaise
St-Quentin
Cambrai
Nancy
Frejus
Reims
REC Volley
Chalon-sur-Saone
France Avenir
Saisonergebnisse
Spielergebnisse dieser Saison in chronologischer Reihenfolge. Historische Ergebnisse bieten Kontext zum Verständnis des Saisonverlaufs und zeigen, welche Teams über oder unter den Erwartungen performt haben.
Nancy | 1 – 3 | Illacaise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Mai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cambrai | 3 – 2 | Reims | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Mai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chalon-sur-Saone | 0 – 3 | St-Quentin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Mai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France Avenir | 1 – 3 | Frejus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Mai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Royan | 0 – 3 | Nancy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Mai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frejus | 3 – 2 | St-Quentin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Mai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cambrai | 0 – 3 | France Avenir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Mai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illacaise | 3 – 2 | Chalon-sur-Saone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Mai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reims | 3 – 1 | REC Volley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Mai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St-Quentin | 0 – 3 | Cambrai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. Apr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergangene Saisons
API-Daten: 12. Mai 2026