Ligue A Women — 2025
Tabelle — 2025
Die Tabelle der Ligue A Women-Saison 2025 mit 13 Teams. Mulhouse W führt mit 58 Punkten aus 31 Spielen, gefolgt von Levallois Paris SC W mit 46 Punkten. Insgesamt wurden 665 Tore in dieser Saison erzielt.
Spiele 31Siege 29Niederlagen 2Punktediff. +62
Spiele 30Siege 23Niederlagen 7Punktediff. +40
Spiele 29Siege 22Niederlagen 7Punktediff. +43
Spiele 29Siege 19Niederlagen 10Punktediff. +22
Spiele 27Siege 17Niederlagen 10Punktediff. +20
Spiele 29Siege 15Niederlagen 14Punktediff. +2
Spiele 26Siege 13Niederlagen 13Punktediff. +4
Spiele 29Siege 11Niederlagen 18Punktediff. -13
Spiele 26Siege 9Niederlagen 17Punktediff. -22
Spiele 24Siege 7Niederlagen 17Punktediff. -20
Spiele 24Siege 7Niederlagen 17Punktediff. -30
12Evreux W
Spiele 26Siege 5Niederlagen 21Punktediff. -43
Spiele 24Siege 0Niederlagen 24Punktediff. -65
| # | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte für | Gegenpunkte | Punktediff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 29 | 2 | 89 | 27 | +62 | |
| 2 | 30 | 23 | 7 | 78 | 38 | +40 | |
| 3 | 29 | 22 | 7 | 74 | 31 | +43 | |
| 4 | 29 | 19 | 10 | 66 | 44 | +22 | |
| 5 | 27 | 17 | 10 | 64 | 44 | +20 | |
| 6 | 29 | 15 | 14 | 60 | 58 | +2 | |
| 7 | 26 | 13 | 13 | 52 | 48 | +4 | |
| 8 | 29 | 11 | 18 | 49 | 62 | -13 | |
| 9 | 26 | 9 | 17 | 35 | 57 | -22 | |
| 10 | 24 | 7 | 17 | 36 | 56 | -20 | |
| 11 | 24 | 7 | 17 | 29 | 59 | -30 | |
12Evreux W | 12 | 26 | 5 | 21 | 26 | 69 | -43 |
| 13 | 24 | 0 | 24 | 7 | 72 | -65 |
Wett-Statistiken
Heim Siege %
57.1%
Anteil der von Heimteams gewonnenen Spiele
Auswärts Siege %
42.9%
Anteil der von Auswärtsteams gewonnenen Spiele
Häufigste Ergebnisse
3-0
24.3%(43)
3-1
20.3%(36)
0-3
18.6%(33)
1-3
18.1%(32)
3-2
12.4%(22)
2-3
6.2%(11)
Teams
Mulhouse W
Levallois Paris SC W
Vandoeuvre W
Le Cannet W
RC Cannes W
Bordeaux W
Beziers W
TFOC W
Chamalierois W
Saint Die des Vosges W
Marcq Baroeul W
Evreux W
France Avenir 2024 W
Saisonergebnisse
Spielergebnisse dieser Saison in chronologischer Reihenfolge. Historische Ergebnisse bieten Kontext zum Verständnis des Saisonverlaufs und zeigen, welche Teams über oder unter den Erwartungen performt haben.
Mulhouse W | 3 – 1 | Levallois Paris SC W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Mai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levallois Paris SC W | 2 – 3 | Mulhouse W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. Apr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vandoeuvre W | 1 – 3 | Levallois Paris SC W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. Apr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mulhouse W | 3 – 1 | Le Cannet W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. Apr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Cannet W | 1 – 3 | Mulhouse W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. Apr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levallois Paris SC W | 3 – 2 | Vandoeuvre W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. Apr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mulhouse W | 3 – 0 | Bordeaux W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Apr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RC Cannes W | 1 – 3 | Le Cannet W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Apr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vandoeuvre W | 3 – 1 | TFOC W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Apr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levallois Paris SC W | 3 – 0 | Beziers W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Apr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergangene Saisons
API-Daten: 12. Mai 2026