2. Bundesliga North Women — 2025
Tabelle — 2025
Die Tabelle der 2. Bundesliga North Women-Saison 2025 mit 13 Teams. Emlichheim W führt mit 46 Punkten aus 24 Spielen, gefolgt von USC Munster II W mit 44 Punkten. Insgesamt wurden 583 Tore in dieser Saison erzielt.
Spiele 24Siege 23Niederlagen 1Punktediff. +59
Spiele 24Siege 22Niederlagen 2Punktediff. +47
Spiele 24Siege 17Niederlagen 7Punktediff. +30
Spiele 24Siege 14Niederlagen 10Punktediff. +4
Spiele 24Siege 13Niederlagen 11Punktediff. +10
Spiele 24Siege 13Niederlagen 11Punktediff. -2
Spiele 24Siege 12Niederlagen 12Punktediff. +6
Spiele 24Siege 11Niederlagen 13Punktediff. -5
Spiele 24Siege 10Niederlagen 14Punktediff. -7
Spiele 24Siege 10Niederlagen 14Punktediff. -15
Spiele 24Siege 5Niederlagen 19Punktediff. -33
Spiele 24Siege 4Niederlagen 20Punktediff. -43
Spiele 24Siege 2Niederlagen 22Punktediff. -51
| # | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte für | Gegenpunkte | Punktediff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 23 | 1 | 71 | 12 | +59 | |
| 2 | 24 | 22 | 2 | 66 | 19 | +47 | |
| 3 | 24 | 17 | 7 | 60 | 30 | +30 | |
| 4 | 24 | 14 | 10 | 49 | 45 | +4 | |
| 5 | 24 | 13 | 11 | 49 | 39 | +10 | |
| 6 | 24 | 13 | 11 | 46 | 48 | -2 | |
| 7 | 24 | 12 | 12 | 49 | 43 | +6 | |
| 8 | 24 | 11 | 13 | 43 | 48 | -5 | |
| 9 | 24 | 10 | 14 | 43 | 50 | -7 | |
| 10 | 24 | 10 | 14 | 39 | 54 | -15 | |
| 11 | 24 | 5 | 19 | 29 | 62 | -33 | |
| 12 | 24 | 4 | 20 | 22 | 65 | -43 | |
| 13 | 24 | 2 | 22 | 17 | 68 | -51 |
Wett-Statistiken
Heim Siege %
52.6%
Anteil der von Heimteams gewonnenen Spiele
Auswärts Siege %
47.4%
Anteil der von Auswärtsteams gewonnenen Spiele
Häufigste Ergebnisse
3-0
26.9%(42)
0-3
21.2%(33)
1-3
16.0%(25)
3-1
14.1%(22)
3-2
11.5%(18)
2-3
10.3%(16)
Teams
Emlichheim W
USC Munster II W
Hildesheim W
Sorpesee W
Bonn W
TUSA W
Potsdam II W
Ostbevern W
Schweriner II W
Osnabruck W
Cloppenburg W
VCO Munster W
Cottbus W
Saisonergebnisse
Spielergebnisse dieser Saison in chronologischer Reihenfolge. Historische Ergebnisse bieten Kontext zum Verständnis des Saisonverlaufs und zeigen, welche Teams über oder unter den Erwartungen performt haben.
Bonn W | 3 – 0 | Cottbus W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. Apr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloppenburg W | 2 – 3 | Ostbevern W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. Apr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emlichheim W | 3 – 1 | Potsdam II W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. Apr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorpesee W | 3 – 2 | Hildesheim W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. Apr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TUSA W | 3 – 0 | Osnabruck W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. Apr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USC Munster II W | 3 – 0 | Schweriner II W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. Apr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schweriner II W | 3 – 2 | TUSA W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Apr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potsdam II W | 3 – 0 | Cloppenburg W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Apr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hildesheim W | 0 – 3 | USC Munster II W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Apr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osnabruck W | 0 – 3 | Emlichheim W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Apr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergangene Saisons
API-Daten: 12. Mai 2026