Highlanders — 2025 Season
Fußball · Simbabwe
Saisonstatistiken
34
Spiele
0
Siege
0
Unentschieden
0
Niederlagen
Statistiken
Sport
football
Matches Played
34
Enriched Matches
0
Saisonkader
Alle Spieler, die in dieser Saison für das Team aufgelaufen sind, sortiert nach Einsätzen.
R. Sibanda
Einsätze
7
Startelf
0
Tore
8
Vorlagen
—
M. Ncube
Einsätze
4
Startelf
0
Tore
4
Vorlagen
—
M. Chihweta
Einsätze
3
Startelf
0
Tore
3
Vorlagen
—
B. Ncube
Einsätze
2
Startelf
0
Tore
4
Vorlagen
—
A. Mbeba
Einsätze
2
Startelf
0
Tore
2
Vorlagen
—
M. Mushore
Einsätze
2
Startelf
0
Tore
2
Vorlagen
—
B. Oluwarotimi
Einsätze
2
Startelf
0
Tore
2
Vorlagen
—
P. Ndhlovu
Einsätze
1
Startelf
0
Tore
1
Vorlagen
—
T. Muvuti
Einsätze
1
Startelf
0
Tore
1
Vorlagen
—
N. Rauzhi
Einsätze
1
Startelf
0
Tore
1
Vorlagen
—
B. Mlotshwa
Einsätze
1
Startelf
0
Tore
1
Vorlagen
—
| Spieler | Einsätze | Startelf | Tore | Vorlagen | col_yellow | col_red |
|---|---|---|---|---|---|---|
R. Sibanda | 7 | 0 | 8 | — | — | — |
M. Ncube | 4 | 0 | 4 | — | — | — |
M. Chihweta | 3 | 0 | 3 | — | — | — |
B. Ncube | 2 | 0 | 4 | — | — | — |
A. Mbeba | 2 | 0 | 2 | — | — | — |
M. Mushore | 2 | 0 | 2 | — | — | — |
B. Oluwarotimi | 2 | 0 | 2 | — | — | — |
P. Ndhlovu | 1 | 0 | 1 | — | — | — |
T. Muvuti | 1 | 0 | 1 | — | — | — |
N. Rauzhi | 1 | 0 | 1 | — | — | — |
B. Mlotshwa | 1 | 0 | 1 | — | — | — |
Saisonergebnisse
Vollständige Ergebnisse Spiel für Spiel in dieser Saison.
Premier Soccer League·H/A: A
Premier Soccer League·H/A: H
Premier Soccer League·H/A: A
Premier Soccer League·H/A: H
Premier Soccer League·H/A: A
Premier Soccer League·H/A: H
Premier Soccer League·H/A: A
Premier Soccer League·H/A: A
Premier Soccer League·H/A: H
Premier Soccer League·H/A: A
Premier Soccer League·H/A: H
Premier Soccer League·H/A: A
Premier Soccer League·H/A: H
Premier Soccer League·H/A: A
Premier Soccer League·H/A: H
Premier Soccer League·H/A: A
Premier Soccer League·H/A: H
Premier Soccer League·H/A: H
Premier Soccer League·H/A: A
Premier Soccer League·H/A: H
Premier Soccer League·H/A: A
Premier Soccer League·H/A: H
Premier Soccer League·H/A: A
Premier Soccer League·H/A: H
Premier Soccer League·H/A: H
Premier Soccer League·H/A: A
Premier Soccer League·H/A: H
Premier Soccer League·H/A: A
Premier Soccer League·H/A: H
Premier Soccer League·H/A: A
Premier Soccer League·H/A: H
Premier Soccer League·H/A: A
Premier Soccer League·H/A: H
Premier Soccer League·H/A: A
| Datum | Gegner | Ergebnis | H/A | Wettbewerb |
|---|---|---|---|---|
| 02.03.2025 | 0–1 | A | Premier Soccer League | |
| 09.03.2025 | 4–0 | H | Premier Soccer League | |
| 15.03.2025 | 2–2 | A | Premier Soccer League | |
| 30.03.2025 | 1–1 | H | Premier Soccer League | |
| 06.04.2025 | 1–1 | A | Premier Soccer League | |
| 13.04.2025 | 1–0 | H | Premier Soccer League | |
| 21.04.2025 | 0–0 | A | Premier Soccer League | |
| 26.04.2025 | 1–1 | A | Premier Soccer League | |
| 30.04.2025 | 1–0 | H | Premier Soccer League | |
| 03.05.2025 | 2–0 | A | Premier Soccer League | |
| 11.05.2025 | 1–1 | H | Premier Soccer League | |
| 17.05.2025 | 1–2 | A | Premier Soccer League | |
| 25.05.2025 | 0–1 | H | Premier Soccer League | |
| 01.06.2025 | 0–0 | A | Premier Soccer League | |
| 15.06.2025 | 2–3 | H | Premier Soccer League | |
| 18.06.2025 | 1–0 | A | Premier Soccer League | |
| 22.06.2025 | 0–0 | H | Premier Soccer League | |
| 29.06.2025 | 0–1 | H | Premier Soccer League | |
| 06.07.2025 | 0–0 | A | Premier Soccer League | |
| 13.07.2025 | 1–0 | H | Premier Soccer League | |
| 20.07.2025 | 1–2 | A | Premier Soccer League | |
| 24.07.2025 | 0–0 | H | Premier Soccer League | |
| 27.07.2025 | 0–1 | A | Premier Soccer League | |
| 03.08.2025 | 1–1 | H | Premier Soccer League | |
| 17.08.2025 | 0–2 | H | Premier Soccer League | |
| 24.08.2025 | 2–1 | A | Premier Soccer League | |
| 31.08.2025 | 1–1 | H | Premier Soccer League | |
| 13.09.2025 | 0–1 | A | Premier Soccer League | |
| 28.09.2025 | 1–1 | H | Premier Soccer League | |
| 05.10.2025 | 0–0 | A | Premier Soccer League | |
| 19.10.2025 | 1–1 | H | Premier Soccer League | |
| 01.11.2025 | 1–1 | A | Premier Soccer League | |
| 08.11.2025 | 1–1 | H | Premier Soccer League | |
| 23.11.2025 | 1–1 | A | Premier Soccer League |
API-Daten: 11. Mai 2026