jerv — 2025 Season
Fußball · Norwegen
Saisonstatistiken
36
Spiele
0
Siege
0
Unentschieden
0
Niederlagen
Statistiken
Sport
football
Matches Played
36
Enriched Matches
0
Saisonkader
Alle Spieler, die in dieser Saison für das Team aufgelaufen sind, sortiert nach Einsätzen.
S. Osestad
Einsätze
28
Startelf
25
Tore
6
Vorlagen
—
col_yellow: 2
F. Hellichius
Einsätze
27
Startelf
20
Tore
1
Vorlagen
—
col_yellow: 2
S. Strangstad
Einsätze
26
Startelf
9
Tore
1
Vorlagen
—
col_yellow: 1
H. Krogelien
Einsätze
25
Startelf
21
Tore
2
Vorlagen
—
col_yellow: 5col_red: 1
A. Richstad
Einsätze
25
Startelf
18
Tore
5
Vorlagen
—
col_yellow: 2
E. Duesund
Einsätze
25
Startelf
4
Tore
—
Vorlagen
—
col_yellow: 3col_red: 1
M. Wichmann
Einsätze
24
Startelf
20
Tore
4
Vorlagen
—
col_yellow: 4
J. Furaha
Einsätze
24
Startelf
19
Tore
9
Vorlagen
—
col_yellow: 2
S. Alanko
Einsätze
23
Startelf
19
Tore
1
Vorlagen
—
col_yellow: 5
A. Gulstorff Pedersen
Einsätze
23
Startelf
20
Tore
—
Vorlagen
—
A. Endresen
Einsätze
22
Startelf
10
Tore
5
Vorlagen
—
I. Mafi
Einsätze
22
Startelf
16
Tore
2
Vorlagen
—
col_yellow: 4
A. Skiftenes
Einsätze
20
Startelf
0
Tore
—
Vorlagen
—
S. Karlsen
Einsätze
20
Startelf
1
Tore
—
Vorlagen
—
M. Gueye
Einsätze
19
Startelf
11
Tore
2
Vorlagen
—
col_yellow: 1
P. Syvertsen
Einsätze
17
Startelf
6
Tore
4
Vorlagen
—
col_yellow: 1
R. Hauge
Einsätze
15
Startelf
10
Tore
1
Vorlagen
—
col_yellow: 2col_red: 1
F. Lillehammer
Einsätze
15
Startelf
4
Tore
—
Vorlagen
—
F. Schroter
Einsätze
14
Startelf
7
Tore
8
Vorlagen
—
col_yellow: 3
L. Kussl
Einsätze
14
Startelf
2
Tore
—
Vorlagen
—
E. Kolve
Einsätze
13
Startelf
11
Tore
3
Vorlagen
—
col_yellow: 1
D. Hultqvist
Einsätze
11
Startelf
10
Tore
1
Vorlagen
—
col_yellow: 1
T. Hestad
Einsätze
11
Startelf
3
Tore
1
Vorlagen
—
col_yellow: 1
D. Arrocha
Einsätze
10
Startelf
5
Tore
—
Vorlagen
—
col_yellow: 1
J. Stalesen
Einsätze
8
Startelf
8
Tore
—
Vorlagen
—
col_yellow: 3
S. Mahlaw
Einsätze
6
Startelf
0
Tore
—
Vorlagen
—
P. Isaksen
Einsätze
5
Startelf
0
Tore
—
Vorlagen
—
V. Angelini
Einsätze
5
Startelf
5
Tore
—
Vorlagen
—
M. Gueye
Einsätze
3
Startelf
0
Tore
—
Vorlagen
—
col_yellow: 3
H. Bertelsen
Einsätze
3
Startelf
0
Tore
1
Vorlagen
—
J. Tonnessen
Einsätze
3
Startelf
0
Tore
—
Vorlagen
—
M. Syvertsen
Einsätze
3
Startelf
0
Tore
—
Vorlagen
—
T. Runar
Einsätze
3
Startelf
0
Tore
—
Vorlagen
—
A. Sandstad
Einsätze
1
Startelf
1
Tore
—
Vorlagen
—
| Spieler | Einsätze | Startelf | Tore | Vorlagen | col_yellow | col_red |
|---|---|---|---|---|---|---|
S. Osestad | 28 | 25 | 6 | — | 2 | — |
F. Hellichius | 27 | 20 | 1 | — | 2 | — |
S. Strangstad | 26 | 9 | 1 | — | 1 | — |
H. Krogelien | 25 | 21 | 2 | — | 5 | 1 |
A. Richstad | 25 | 18 | 5 | — | 2 | — |
E. Duesund | 25 | 4 | — | — | 3 | 1 |
M. Wichmann | 24 | 20 | 4 | — | 4 | — |
J. Furaha | 24 | 19 | 9 | — | 2 | — |
S. Alanko | 23 | 19 | 1 | — | 5 | — |
A. Gulstorff Pedersen | 23 | 20 | — | — | — | — |
A. Endresen | 22 | 10 | 5 | — | — | — |
I. Mafi | 22 | 16 | 2 | — | 4 | — |
A. Skiftenes | 20 | 0 | — | — | — | — |
S. Karlsen | 20 | 1 | — | — | — | — |
M. Gueye | 19 | 11 | 2 | — | 1 | — |
P. Syvertsen | 17 | 6 | 4 | — | 1 | — |
R. Hauge | 15 | 10 | 1 | — | 2 | 1 |
F. Lillehammer | 15 | 4 | — | — | — | — |
F. Schroter | 14 | 7 | 8 | — | 3 | — |
L. Kussl | 14 | 2 | — | — | — | — |
E. Kolve | 13 | 11 | 3 | — | 1 | — |
D. Hultqvist | 11 | 10 | 1 | — | 1 | — |
T. Hestad | 11 | 3 | 1 | — | 1 | — |
D. Arrocha | 10 | 5 | — | — | 1 | — |
J. Stalesen | 8 | 8 | — | — | 3 | — |
S. Mahlaw | 6 | 0 | — | — | — | — |
P. Isaksen | 5 | 0 | — | — | — | — |
V. Angelini | 5 | 5 | — | — | — | — |
M. Gueye | 3 | 0 | — | — | 3 | — |
H. Bertelsen | 3 | 0 | 1 | — | — | — |
J. Tonnessen | 3 | 0 | — | — | — | — |
M. Syvertsen | 3 | 0 | — | — | — | — |
T. Runar | 3 | 0 | — | — | — | — |
A. Sandstad | 1 | 1 | — | — | — | — |
Saisonergebnisse
Vollständige Ergebnisse Spiel für Spiel in dieser Saison.
Friendlies Clubs·H/A: A
Friendlies Clubs·H/A: A
Friendlies Clubs·H/A: H
Friendlies Clubs·H/A: H
Friendlies Clubs·H/A: A
Friendlies Clubs·H/A: H
Friendlies Clubs·H/A: A
Friendlies Clubs·H/A: A
2. Division - Group 1·H/A: H
2. Division - Group 1·H/A: A
NM Cupen·H/A: A
2. Division - Group 1·H/A: H
NM Cupen·H/A: H
2. Division - Group 1·H/A: A
2. Division - Group 1·H/A: A
2. Division - Group 1·H/A: H
2. Division - Group 1·H/A: A
2. Division - Group 1·H/A: H
2. Division - Group 1·H/A: A
2. Division - Group 1·H/A: H
2. Division - Group 1·H/A: H
2. Division - Group 1·H/A: A
2. Division - Group 1·H/A: H
2. Division - Group 1·H/A: A
2. Division - Group 1·H/A: H
2. Division - Group 1·H/A: A
2. Division - Group 1·H/A: H
2. Division - Group 1·H/A: A
2. Division - Group 1·H/A: H
2. Division - Group 1·H/A: A
2. Division - Group 1·H/A: H
2. Division - Group 1·H/A: A
2. Division - Group 1·H/A: H
2. Division - Group 1·H/A: A
2. Division - Group 1·H/A: H
2. Division - Group 1·H/A: A
| Datum | Gegner | Ergebnis | H/A | Wettbewerb |
|---|---|---|---|---|
| 24.01.2025 | 2–6 | A | Friendlies Clubs | |
| 31.01.2025 | 1–3 | A | Friendlies Clubs | |
| 07.02.2025 | 2–2 | H | Friendlies Clubs | |
| 15.02.2025 | 3–4 | H | Friendlies Clubs | |
| 28.02.2025 | 1–3 | A | Friendlies Clubs | |
| 01.03.2025 | 2–2 | H | Friendlies Clubs | |
| 15.03.2025 | 0–1 | A | Friendlies Clubs | |
| 22.03.2025 | 1–0 | A | Friendlies Clubs | |
| 29.03.2025 | 1–1 | H | 2. Division - Group 1 | |
| 05.04.2025 | 2–1 | A | 2. Division - Group 1 | |
| 12.04.2025 | 3–0 | A | NM Cupen | |
| 21.04.2025 | 1–2 | H | 2. Division - Group 1 | |
| 24.04.2025 | 0–1 | H | NM Cupen | |
| 27.04.2025 | 3–2 | A | 2. Division - Group 1 | |
| 03.05.2025 | 1–1 | A | 2. Division - Group 1 | |
| 16.05.2025 | 1–1 | H | 2. Division - Group 1 | |
| 25.05.2025 | 3–2 | A | 2. Division - Group 1 | |
| 31.05.2025 | 1–3 | H | 2. Division - Group 1 | |
| 08.06.2025 | 1–2 | A | 2. Division - Group 1 | |
| 14.06.2025 | 4–1 | H | 2. Division - Group 1 | |
| 22.06.2025 | 2–1 | H | 2. Division - Group 1 | |
| 29.06.2025 | 0–3 | A | 2. Division - Group 1 | |
| 06.07.2025 | 2–0 | H | 2. Division - Group 1 | |
| 14.07.2025 | 4–2 | A | 2. Division - Group 1 | |
| 09.08.2025 | 3–0 | H | 2. Division - Group 1 | |
| 17.08.2025 | 1–0 | A | 2. Division - Group 1 | |
| 24.08.2025 | 0–1 | H | 2. Division - Group 1 | |
| 31.08.2025 | 0–4 | A | 2. Division - Group 1 | |
| 07.09.2025 | 4–3 | H | 2. Division - Group 1 | |
| 13.09.2025 | 3–2 | A | 2. Division - Group 1 | |
| 20.09.2025 | 2–2 | H | 2. Division - Group 1 | |
| 28.09.2025 | 2–2 | A | 2. Division - Group 1 | |
| 05.10.2025 | 2–0 | H | 2. Division - Group 1 | |
| 11.10.2025 | 1–2 | A | 2. Division - Group 1 | |
| 18.10.2025 | 2–1 | H | 2. Division - Group 1 | |
| 25.10.2025 | 1–3 | A | 2. Division - Group 1 |
API-Daten: 11. Mai 2026