Netherlands U19 — 2025 Season
Fußball · Niederlande
Saisonstatistiken
15
Spiele
0
Siege
0
Unentschieden
0
Niederlagen
Statistiken
Sport
football
Matches Played
15
Enriched Matches
0
Saisonkader
Alle Spieler, die in dieser Saison für das Team aufgelaufen sind, sortiert nach Einsätzen.
A. Sliti
Einsätze
7
Startelf
0
Tore
2
Vorlagen
—
T. Land
Einsätze
6
Startelf
0
Tore
—
Vorlagen
1
col_yellow: 4
G. Read
Einsätze
6
Startelf
0
Tore
1
Vorlagen
1
col_yellow: 3
K. Smit
Einsätze
6
Startelf
0
Tore
4
Vorlagen
1
col_yellow: 2
A. Oufkir
Einsätze
5
Startelf
0
Tore
7
Vorlagen
1
col_yellow: 1
E. Dijkstra
Einsätze
4
Startelf
0
Tore
—
Vorlagen
—
col_yellow: 1
Z. Redmond
Einsätze
4
Startelf
0
Tore
3
Vorlagen
—
col_yellow: 1
D. Janse
Einsätze
3
Startelf
0
Tore
—
Vorlagen
—
col_yellow: 3
J. Oerip
Einsätze
2
Startelf
0
Tore
—
Vorlagen
—
M. Rots
Einsätze
2
Startelf
0
Tore
—
Vorlagen
1
col_yellow: 1
Einsätze
2
Startelf
0
Tore
—
Vorlagen
—
P. Ugwu
Einsätze
2
Startelf
0
Tore
—
Vorlagen
—
L. Topalović
Einsätze
1
Startelf
0
Tore
—
Vorlagen
—
K. Boogaard
Einsätze
1
Startelf
0
Tore
—
Vorlagen
1
Einsätze
1
Startelf
0
Tore
1
Vorlagen
—
W. Bouziane
Einsätze
1
Startelf
0
Tore
—
Vorlagen
—
W. Kuhn
Einsätze
1
Startelf
0
Tore
—
Vorlagen
—
col_yellow: 1
T. van den Elshout
Einsätze
1
Startelf
0
Tore
1
Vorlagen
—
Einsätze
1
Startelf
0
Tore
—
Vorlagen
—
D. Agustien
Einsätze
1
Startelf
0
Tore
1
Vorlagen
—
Einsätze
1
Startelf
0
Tore
—
Vorlagen
—
Einsätze
1
Startelf
0
Tore
—
Vorlagen
1
| Spieler | Einsätze | Startelf | Tore | Vorlagen | col_yellow | col_red |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | — | |
A. Sliti | 7 | 0 | 2 | — | — | — |
T. Land | 6 | 0 | — | 1 | 4 | — |
G. Read | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | — |
K. Smit | 6 | 0 | 4 | 1 | 2 | — |
| 5 | 0 | 3 | — | 2 | — | |
A. Oufkir | 5 | 0 | 7 | 1 | 1 | — |
E. Dijkstra | 4 | 0 | — | — | 1 | — |
Z. Redmond | 4 | 0 | 3 | — | 1 | — |
D. Janse | 3 | 0 | — | — | 3 | — |
J. Oerip | 2 | 0 | — | — | — | — |
M. Rots | 2 | 0 | — | 1 | 1 | — |
| 2 | 0 | — | — | — | — | |
P. Ugwu | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 2 | 0 | 1 | — | 1 | — | |
| 1 | 0 | — | — | 1 | — | |
L. Topalović | 1 | 0 | — | — | — | — |
K. Boogaard | 1 | 0 | — | 1 | — | — |
| 1 | 0 | 1 | — | — | — | |
W. Bouziane | 1 | 0 | — | — | — | — |
W. Kuhn | 1 | 0 | — | — | 1 | — |
T. van den Elshout | 1 | 0 | 1 | — | — | — |
| 1 | 0 | — | — | — | — | |
D. Agustien | 1 | 0 | 1 | — | — | — |
| 1 | 0 | — | — | — | — | |
| 1 | 0 | — | 1 | — | — |
Saisonergebnisse
Vollständige Ergebnisse Spiel für Spiel in dieser Saison.
UEFA U19 Championship - Qualification·H/A: A
UEFA U19 Championship - Qualification·H/A: H
UEFA U19 Championship - Qualification·H/A: H
UEFA U19 Championship - Qualification·H/A: H
UEFA U19 Championship - Qualification·H/A: H
UEFA U19 Championship - Qualification·H/A: A
UEFA U19 Championship·H/A: A
UEFA U19 Championship·H/A: A
UEFA U19 Championship·H/A: H
UEFA U19 Championship·H/A: H
UEFA U19 Championship·H/A: A
Friendlies·H/A: H
Friendlies·H/A: A
Friendlies·H/A: H
Friendlies·H/A: H
| Datum | Gegner | Ergebnis | H/A | Wettbewerb |
|---|---|---|---|---|
| 13.11.2024 | 2–0 | A | UEFA U19 Championship - Qualification | |
| 16.11.2024 | 2–0 | H | UEFA U19 Championship - Qualification | |
| 19.11.2024 | 1–0 | H | UEFA U19 Championship - Qualification | |
| 19.03.2025 | 2–1 | H | UEFA U19 Championship - Qualification | |
| 22.03.2025 | 0–0 | H | UEFA U19 Championship - Qualification | |
| 25.03.2025 | 4–0 | A | UEFA U19 Championship - Qualification | |
| 14.06.2025 | 3–0 | A | UEFA U19 Championship | |
| 17.06.2025 | 2–0 | A | UEFA U19 Championship | |
| 20.06.2025 | 4–2 | H | UEFA U19 Championship | |
| 23.06.2025 | 3–1 | H | UEFA U19 Championship | |
| 26.06.2025 | 1–0 | A | UEFA U19 Championship | |
| 06.09.2025 | 3–1 | H | Friendlies | |
| 09.09.2025 | 1–4 | A | Friendlies | |
| 11.10.2025 | 0–2 | H | Friendlies | |
| 14.10.2025 | 2–3 | H | Friendlies |
API-Daten: 11. Mai 2026