Auckland City — Überblick
Aktuelle Form
Die letzten 5 Spiele von Auckland City: 3 Siege, 1 Unentschieden, 1 Niederlage. Letztes Spiel war gegen Wellington Olympic. Aktuelle Form ist einer der stärksten Indikatoren für kommende Spielergebnisse.
Saisonstatistiken
Umfassende Teamstatistiken aus Spieldaten einschließlich erzielter und kassierter Tore, Heim- und Auswärtsleistung sowie Formkurven. Jede Kennzahl wird aus offiziellen Spielergebnissen aller Wettbewerbe dieser Saison berechnet. Diese Statistiken zeigen Muster in Angriffsstärke, Defensivstabilität und situativer Leistung, die Ergebnis-, Über/Unter- und Handicap-Wettentscheidungen direkt beeinflussen.
Saisonbilanz
| Heimteam | Auswärtsteam | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 5 | 5 | 10 |
| Siege | 4 | 2 | 6 |
| Unentschieden | 1 | 1 | 2 |
| Niederlagen | 0 | 2 | 2 |
Tore
Tore nach Minute
Topperformer
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Auckland City | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 | -16 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Auckland City | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 14 | +5 | 20 |
Auckland City steht aktuell auf Platz 2 in der National League - National mit 20 Punkten aus 10 Spielen (Tordifferenz: +5). führt die Tabelle an. Die Tabelle zeigt Form und Qualifikations-/Abstiegszonen — wichtiger Kontext für die Bewertung von Wettquoten.
Auckland City Kader
| Spieler | # | Position | Alter | Nationalität | Einsätze | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Rote Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | PositionMittelfeldspieler | Alter35 | Nationalität | Einsätze9 | Tore0 | Vorlagen0 | Gelbe Karten0 | Rote Karten1 | |
| — | PositionVerteidiger | Alter29 | Nationalität | Einsätze— | Tore— | Vorlagen— | Gelbe Karten— | Rote Karten— | |
| — | PositionAngreifer | Alter34 | Nationalität | Einsätze7 | Tore0 | Vorlagen0 | Gelbe Karten0 | Rote Karten— | |
| — | PositionMittelfeldspieler | Alter33 | Nationalität | Einsätze12 | Tore3 | Vorlagen0 | Gelbe Karten0 | Rote Karten— | |
| — | PositionMittelfeldspieler | Alter24 | Nationalität | Einsätze15 | Tore3 | Vorlagen0 | Gelbe Karten1 | Rote Karten— | |
| — | PositionAngreifer | Alter29 | Nationalität | Einsätze6 | Tore1 | Vorlagen0 | Gelbe Karten0 | Rote Karten— | |
| — | PositionMittelfeldspieler | Alter22 | Nationalität | Einsätze7 | Tore0 | Vorlagen0 | Gelbe Karten0 | Rote Karten— | |
| — | PositionAngreifer | Alter28 | Nationalität | Einsätze15 | Tore5 | Vorlagen0 | Gelbe Karten3 | Rote Karten— | |
| — | PositionAngreifer | Alter27 | Nationalität | Einsätze2 | Tore0 | Vorlagen0 | Gelbe Karten0 | Rote Karten— | |
| — | PositionVerteidiger | Alter22 | Nationalität | Einsätze— | Tore— | Vorlagen— | Gelbe Karten— | Rote Karten— | |
| — | PositionAngreifer | Alter23 | Nationalität | Einsätze5 | Tore0 | Vorlagen0 | Gelbe Karten0 | Rote Karten— | |
12N. Begg | — | PositionVerteidiger | Alter21 | Nationalität | Einsätze— | Tore— | Vorlagen— | Gelbe Karten— | Rote Karten— |
| — | PositionAngreifer | Alter26 | Nationalität | Einsätze10 | Tore0 | Vorlagen0 | Gelbe Karten0 | Rote Karten— | |
14R. Tayeb | — | PositionMittelfeldspieler | Alter21 | Nationalität | Einsätze— | Tore— | Vorlagen— | Gelbe Karten— | Rote Karten— |
| — | PositionMittelfeldspieler | Alter28 | Nationalität | Einsätze2 | Tore0 | Vorlagen0 | Gelbe Karten0 | Rote Karten— | |
| — | PositionMittelfeldspieler | Alter18 | Nationalität | Einsätze2 | Tore0 | Vorlagen0 | Gelbe Karten1 | Rote Karten— | |
| — | PositionMittelfeldspieler | Alter18 | Nationalität | Einsätze4 | Tore1 | Vorlagen0 | Gelbe Karten0 | Rote Karten— | |
| — | PositionAngreifer | Alter— | Nationalität | Einsätze— | Tore— | Vorlagen— | Gelbe Karten— | Rote Karten— | |
| — | PositionAngreifer | Alter18 | Nationalität | Einsätze— | Tore— | Vorlagen— | Gelbe Karten— | Rote Karten— | |
| — | PositionMittelfeldspieler | Alter19 | Nationalität | Einsätze— | Tore— | Vorlagen— | Gelbe Karten— | Rote Karten— | |
| — | PositionVerteidiger | Alter33 | Nationalität | Einsätze13 | Tore0 | Vorlagen0 | Gelbe Karten5 | Rote Karten— | |
| — | PositionVerteidiger | Alter30 | Nationalität | Einsätze6 | Tore0 | Vorlagen0 | Gelbe Karten1 | Rote Karten— | |
| — | PositionVerteidiger | Alter31 | Nationalität | Einsätze11 | Tore1 | Vorlagen0 | Gelbe Karten1 | Rote Karten— | |
| — | PositionTorwart | Alter28 | Nationalität | Einsätze7 | Tore0 | Vorlagen0 | Gelbe Karten0 | Rote Karten— | |
| — | PositionVerteidiger | Alter29 | Nationalität | Einsätze14 | Tore0 | Vorlagen0 | Gelbe Karten0 | Rote Karten1 | |
| — | PositionMittelfeldspieler | Alter30 | Nationalität | Einsätze10 | Tore1 | Vorlagen0 | Gelbe Karten1 | Rote Karten— | |
| — | PositionMittelfeldspieler | Alter29 | Nationalität | Einsätze10 | Tore0 | Vorlagen0 | Gelbe Karten1 | Rote Karten— | |
| — | PositionVerteidiger | Alter29 | Nationalität | Einsätze10 | Tore1 | Vorlagen0 | Gelbe Karten1 | Rote Karten— | |
| — | PositionMittelfeldspieler | Alter32 | Nationalität | Einsätze12 | Tore0 | Vorlagen0 | Gelbe Karten1 | Rote Karten— | |
| — | PositionMittelfeldspieler | Alter24 | Nationalität | Einsätze14 | Tore0 | Vorlagen0 | Gelbe Karten0 | Rote Karten— | |
| — | PositionVerteidiger | Alter23 | Nationalität | Einsätze10 | Tore0 | Vorlagen0 | Gelbe Karten0 | Rote Karten— | |
| — | PositionAngreifer | Alter23 | Nationalität | Einsätze4 | Tore0 | Vorlagen0 | Gelbe Karten0 | Rote Karten— | |
| — | PositionVerteidiger | Alter21 | Nationalität | Einsätze10 | Tore0 | Vorlagen0 | Gelbe Karten0 | Rote Karten— | |
| — | PositionVerteidiger | Alter25 | Nationalität | Einsätze8 | Tore0 | Vorlagen0 | Gelbe Karten0 | Rote Karten— | |
| — | PositionTorwart | Alter— | Nationalität | Einsätze— | Tore— | Vorlagen— | Gelbe Karten— | Rote Karten— | |
| — | PositionAngreifer | Alter23 | Nationalität | Einsätze15 | Tore0 | Vorlagen1 | Gelbe Karten0 | Rote Karten1 | |
| — | PositionTorwart | Alter21 | Nationalität | Einsätze9 | Tore0 | Vorlagen0 | Gelbe Karten0 | Rote Karten— | |
| — | PositionTorwart | Alter18 | Nationalität | Einsätze2 | Tore0 | Vorlagen0 | Gelbe Karten0 | Rote Karten— | |
| — | PositionVerteidiger | Alter18 | Nationalität | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen0 | Gelbe Karten0 | Rote Karten— | |
| — | PositionVerteidiger | Alter— | Nationalität | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen0 | Gelbe Karten0 | Rote Karten— | |
| — | PositionVerteidiger | Alter29 | Nationalität | Einsätze5 | Tore0 | Vorlagen0 | Gelbe Karten0 | Rote Karten— | |
| — | PositionVerteidiger | Alter27 | Nationalität | Einsätze— | Tore— | Vorlagen— | Gelbe Karten— | Rote Karten— | |
| — | PositionTorwart | Alter32 | Nationalität | Einsätze— | Tore— | Vorlagen— | Gelbe Karten— | Rote Karten— |
Der komplette Kader von Auckland City mit 43 Spielern (Durchschnittsalter 25.8). Bester Torschütze: M. Bevan mit 5 Toren, gefolgt von D. Manickum (3). Kadertiefe und Spielerverfügbarkeit beeinflussen direkt die Spielvorhersagen.
Trainer-Profil
Auckland City — Spielervergleich
Direkter Vergleich von 30 Auckland City-Spielern nach Einsätzen, Toren, Vorlagen und Karten in dieser Saison. M. Bevan führt mit 5 Torbeteiligungen (5 Tore, 0 Assists). Erkennen Sie, welche Spieler in Topform sind — ideal für Torschützen- und Spieler-Spezialwetten.
Auckland City — Saison für Saison
Leistungsdaten von Auckland City über 1 Saison (2025–2025), mit 2025 hervorgehoben. Beste Saison: 2025. Die langfristige Entwicklung hilft einzuschätzen, ob die aktuelle Form nachhaltig ist.
Ergebnisse
20 SpieleAPI-Daten: 14. Mai 2026 · Statistiken aktualisiert: 26. Apr. 2026

