Saisonstatistiken
37
Spiele
0
Siege
0
Unentschieden
0
Niederlagen
Statistiken
Sport
Der Sportkontext dieser Vereinssaison. Führt zurück zur Sportübersicht mit Ligen, Vereinen und Ergebnissen.Gespielte Spiele
Gesamtzahl der Spiele in diesem Saisonprofil. Sie bestimmt die Stichprobe für Bilanz, Scoring und weitere Kennzahlen.37
Angereicherte Spiele
Spiele mit verfügbaren Detailereignissen oder Statistiken. Eine niedrigere Zahl reduziert die Aussagekraft abgeleiteter Kennzahlen.0
Saisonkader
38Alle Spieler, die in dieser Saison für das Team aufgelaufen sind, sortiert nach Einsätzen.
| Spieler | Einsätze | Startelf | Tore | Vorlagen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SpielerBTB. Tatar | Einsätze19 | Startelf1 | Tore6 | Vorlagen1 | 4 | 2 |
| SpielerFPF. Predragovic | Einsätze17 | Startelf1 | Tore3 | Vorlagen— | 1 | — |
| SpielerDHD. Hasanovic | Einsätze16 | Startelf1 | Tore— | Vorlagen— | 7 | — |
| SpielerNMN. Mandic | Einsätze12 | Startelf0 | Tore2 | Vorlagen1 | 3 | — |
| SpielerPKP. Kunic | Einsätze11 | Startelf0 | Tore2 | Vorlagen— | 5 | — |
| SpielerNMN. Mekic | Einsätze11 | Startelf0 | Tore— | Vorlagen— | 5 | 1 |
| SpielerDVD. Vidic | Einsätze10 | Startelf1 | Tore1 | Vorlagen— | 1 | — |
| SpielerOSO. Seslak | Einsätze10 | Startelf0 | Tore1 | Vorlagen1 | 2 | — |
| SpielerMMM. Milanovic | Einsätze9 | Startelf1 | Tore1 | Vorlagen1 | 6 | — |
| SpielerSGS. Grabez | Einsätze9 | Startelf0 | Tore1 | Vorlagen1 | 7 | — |
| SpielerTJT. Jovic | Einsätze9 | Startelf1 | Tore7 | Vorlagen1 | 2 | 1 |
| SpielerDSD. Savic | Einsätze9 | Startelf0 | Tore— | Vorlagen1 | 2 | — |
| SpielerBVB. Varga | Einsätze9 | Startelf0 | Tore— | Vorlagen— | 6 | — |
| SpielerOPO. Prses | Einsätze7 | Startelf0 | Tore— | Vorlagen1 | 1 | — |
| SpielerVPV. Perkovic | Einsätze6 | Startelf0 | Tore— | Vorlagen— | 1 | — |
| SpielerBBB. Batar | Einsätze5 | Startelf0 | Tore1 | Vorlagen— | 4 | — |
| SpielerNZN. Zerjal | Einsätze5 | Startelf1 | Tore— | Vorlagen— | 1 | — |
| SpielerAOA. Omic | Einsätze5 | Startelf1 | Tore— | Vorlagen— | — | — |
| SpielerARA. Redzic | Einsätze5 | Startelf0 | Tore— | Vorlagen— | — | — |
| SpielerSDS. Damjanic | Einsätze4 | Startelf0 | Tore— | Vorlagen— | 1 | — |
| SpielerADA. Dejanovic | Einsätze4 | Startelf1 | Tore— | Vorlagen— | — | — |
| SpielerJKJ. Kvesic | Einsätze4 | Startelf0 | Tore— | Vorlagen1 | 1 | — |
| SpielerEME. Mehmedovic | Einsätze3 | Startelf1 | Tore— | Vorlagen— | 1 | — |
| SpielerAKA. Kozar | Einsätze2 | Startelf0 | Tore— | Vorlagen— | — | — |
| SpielerESE. Suljanovic | Einsätze2 | Startelf0 | Tore— | Vorlagen— | — | — |
| SpielerLSL. Sajcic | Einsätze2 | Startelf0 | Tore— | Vorlagen— | — | — |
| SpielerNBN. Bozickovic | Einsätze2 | Startelf0 | Tore— | Vorlagen— | 2 | — |
| SpielerMSM. Savic | Einsätze2 | Startelf0 | Tore— | Vorlagen— | — | — |
| SpielerNMN. Mandic | Einsätze2 | Startelf0 | Tore— | Vorlagen— | 2 | — |
| SpielerLZL. Zlicic | Einsätze2 | Startelf0 | Tore— | Vorlagen— | 1 | — |
| SpielerDJD. Jovicic | Einsätze1 | Startelf0 | Tore— | Vorlagen— | — | — |
| SpielerNTN. Tomasevic | Einsätze1 | Startelf0 | Tore— | Vorlagen— | — | — |
| SpielerNTN. Tomasevic | Einsätze1 | Startelf0 | Tore— | Vorlagen— | 1 | — |
| SpielerTJT. Jovic | Einsätze1 | Startelf0 | Tore— | Vorlagen— | 1 | — |
| SpielerFEF. Eric | Einsätze1 | Startelf1 | Tore— | Vorlagen— | — | — |
| SpielerBPB. Pavlovic | Einsätze1 | Startelf0 | Tore— | Vorlagen— | — | — |
| SpielerMTM. Tatic | Einsätze1 | Startelf0 | Tore— | Vorlagen— | — | — |
| SpielerBLB. Letic | Einsätze1 | Startelf0 | Tore— | Vorlagen— | — | — |
Saisonergebnisse
37Vollständige Ergebnisse Spiel für Spiel in dieser Saison.
Wettbewerb
02.02.2025Kolos Kovalivka0–1Sloga DobojFriendlies ClubsSpieldetails
02.02.2025Friendlies Clubs
Spieldetails09.07.2025FK Spartak Zdrepceva KRV2–2Sloga DobojFriendlies ClubsSpieldetails
09.07.2025Friendlies Clubs
Spieldetails17.08.2025Sloga Doboj0–1Borac Banja LukaPremijer LigaSpieldetails
17.08.2025Premijer Liga
Spieldetails30.08.2025Sloga Doboj0–0Zeljeznicar SarajevoPremijer LigaSpieldetails
30.08.2025Premijer Liga
Spieldetails12.09.2025Radnik Bijeljina0–0Sloga DobojPremijer LigaSpieldetails
12.09.2025Premijer Liga
Spieldetails02.11.2025Borac Banja Luka2–1Sloga DobojPremijer LigaSpieldetails
02.11.2025Premijer Liga
Spieldetails28.11.2025Sloga Doboj2–1Radnik BijeljinaPremijer LigaSpieldetails
28.11.2025Premijer Liga
Spieldetails17.12.2025Zeljeznicar Sarajevo0–0Sloga DobojPremijer LigaSpieldetails
17.12.2025Premijer Liga
Spieldetails20.02.2026Sloga Doboj0–4Borac Banja LukaPremijer LigaSpieldetails
20.02.2026Premijer Liga
Spieldetails07.03.2026Sloga Doboj0–3Zeljeznicar SarajevoPremijer LigaSpieldetails
07.03.2026Premijer Liga
Spieldetails14.03.2026Radnik Bijeljina0–0Sloga DobojPremijer LigaSpieldetails
14.03.2026Premijer Liga
SpieldetailsAPI-Daten: 23. Juni 2026