USA · Fußball
Alter: 24Größe: 175 cm cmGewicht: 79 kg kgGeboren: 2001-06-07 · DallasMittelfeldspieler
Aidan O'Toole — Aktuelle Saison
Aidan O'Toole hat in dieser Saison 12 Einsätze mit 0 erzielten Toren absolviert. Aktuelle Form, körperliche Attribute und Leistungskennzahlen auf einen Blick — nützlich für Torschützen-Wetten und Spieler-Spezialwetten.
12
Einsätze
456
Min
0
Tore
0
Vorlagen
2
Schüsse
1
Aufs Tor
3
Schlüsselpässe
77%
Passgenauigkeit %
5
Zweikämpfe
1
Abfangaktionen
2
Gelbe Karten
0
Rote Karten
6.3
Bewertung
Aidan O'Toole — Statistiken nach Saison
| Team | Saison | Wettbewerb | Einsätze | Tore | Vorlagen | Min | Bewertung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | WettbewerbUSL League One Cup | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen— | Min71 | 1 | 0 | Bewertung— | |
| 2025 | WettbewerbUSL Championship | Einsätze9 | Tore0 | Vorlagen0 | Min291 | 1 | 0 | Bewertung6.3 | |
| 2025 | WettbewerbUS Open Cup | Einsätze2 | Tore0 | Vorlagen0 | Min94 | 0 | 0 | Bewertung6.2 |
Aidan O'Toole hat 0 Tore und 0 Assists in 12 Einsätzen über 1 Saisons erzielt. Die Karriere umfasst 1 Vereine, darunter Pittsburgh Riverhounds. Die Aufschlüsselung nach Saisons zeigt Konstanz und langfristigen Einfluss.
Karriere-Zeitstrahl
ToreVorlagenKartenBeste Saison
10
2025
| 2025 ★ | |
|---|---|
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Einsätze | 1 |
| Min | 71 |
| Gelbe Karten | 1 |
Pittsburgh Riverhounds — Letzte Spiele
09.05.2026·USL Championship
02.05.2026·USL Championship
25.04.2026·USL League One Cup
18.04.2026·USL Championship
15.04.2026·US Open Cup
| Datum | Heimteam | Ergebnis | Auswärtsteam | Wettbewerb |
|---|---|---|---|---|
| 09.05.2026 | Louisville City | 0 - 2 | Pittsburgh Riverhounds | USL Championship |
| 02.05.2026 | Pittsburgh Riverhounds | 0 - 1 | Phoenix Rising | USL Championship |
| 25.04.2026 | Pittsburgh Riverhounds | 3 - 0 | Greenville Triumph | USL League One Cup |
| 18.04.2026 | Pittsburgh Riverhounds | 2 - 1 | Detroit City | USL Championship |
| 15.04.2026 | New York Red Bulls | 3 - 1 | Pittsburgh Riverhounds | US Open Cup |
API-Daten: 13. Mai 2026