South Africa · Fußball
D. Cardoso — Aktuelle Saison
D. Cardoso hat in dieser Saison 21 Einsätze mit 0 erzielten Toren absolviert. Aktuelle Form, körperliche Attribute und Leistungskennzahlen auf einen Blick — nützlich für Torschützen-Wetten und Spieler-Spezialwetten.
21
Einsätze
1591
Min
0
Tore
0
Vorlagen
3
Schüsse
1
Schlüsselpässe
84%
Passgenauigkeit %
31
Zweikämpfe
8
Blocks
28
Abfangaktionen
12
Dribblings
84
Zweikämpfe (gewonnen)
10
Fouls
2
Gelbe Karten
0
Rote Karten
7.1
Bewertung
D. Cardoso — Statistiken nach Saison
| Team | Saison | Wettbewerb | Einsätze | Tore | Vorlagen | Min | Bewertung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sekhukhune United0Tore | 2025 | WettbewerbPremier Soccer League | Einsätze21 | Tore0 | Vorlagen0 | Min1591 | 2 | 0 | Bewertung7.1 |
Sekhukhune United1Tore | 2024 | WettbewerbPremier Soccer League | Einsätze20 | Tore1 | Vorlagen0 | Min1514 | 2 | 0 | Bewertung7.2 |
Sekhukhune United0Tore | 2024 | Wettbewerb8 Cup | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen— | Min90 | 1 | 0 | Bewertung— |
Sekhukhune United0Tore | 2024 | WettbewerbCup | Einsätze3 | Tore0 | Vorlagen— | Min300 | 1 | 0 | Bewertung— |
Sekhukhune United0Tore | 2024 | WettbewerbLeague Cup | Einsätze0 | Tore0 | Vorlagen— | Min0 | 0 | 0 | Bewertung— |
Sekhukhune United0Tore | 2024 | WettbewerbCAF Confederation Cup | Einsätze2 | Tore0 | Vorlagen— | Min146 | 0 | 0 | Bewertung— |
Sekhukhune United0Tore | 2023 | WettbewerbPremier Soccer League | Einsätze27 | Tore0 | Vorlagen0 | Min2430 | 3 | 0 | Bewertung6.7 |
Sekhukhune United0Tore | 2023 | Wettbewerb8 Cup | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen— | Min90 | 0 | 0 | Bewertung— |
Sekhukhune United0Tore | 2023 | WettbewerbCup | Einsätze2 | Tore0 | Vorlagen— | Min136 | 0 | 0 | Bewertung— |
Sekhukhune United0Tore | 2023 | WettbewerbLeague Cup | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen— | Min120 | 0 | 0 | Bewertung— |
Sekhukhune United1Tore | 2023 | WettbewerbCAF Confederation Cup | Einsätze2 | Tore1 | Vorlagen— | Min180 | 1 | 0 | Bewertung6.2 |
Sekhukhune United0Tore | 2022 | WettbewerbPremier Soccer League | Einsätze30 | Tore0 | Vorlagen— | Min2700 | 0 | 0 | Bewertung— |
Sekhukhune United1Tore | 2022 | WettbewerbCup | Einsätze5 | Tore1 | Vorlagen— | Min480 | 0 | 0 | Bewertung— |
Kaizer Chiefs1Tore | 2021 | WettbewerbPremier Soccer League | Einsätze22 | Tore1 | Vorlagen— | Min1693 | 3 | 0 | Bewertung— |
Kaizer Chiefs0Tore | 2021 | Wettbewerb8 Cup | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen— | Min120 | 0 | 0 | Bewertung— |
Kaizer Chiefs0Tore | 2021 | WettbewerbCup | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen— | Min90 | 0 | 0 | Bewertung— |
Kaizer Chiefs1Tore | 2020 | WettbewerbPremier Soccer League | Einsätze29 | Tore1 | Vorlagen— | Min2474 | 4 | 0 | Bewertung— |
Kaizer Chiefs0Tore | 2020 | WettbewerbCup | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen— | Min90 | 0 | 0 | Bewertung— |
Kaizer Chiefs0Tore | 2020 | Wettbewerb8 Cup | Einsätze3 | Tore0 | Vorlagen— | Min270 | 0 | 0 | Bewertung— |
Kaizer Chiefs1Tore | 2020 | WettbewerbCAF Champions League | Einsätze13 | Tore1 | Vorlagen— | Min948 | 1 | 0 | Bewertung7.0 |
Kaizer Chiefs4Tore | 2019 | WettbewerbPremier Soccer League | Einsätze30 | Tore4 | Vorlagen— | Min2700 | 3 | 0 | Bewertung— |
Kaizer Chiefs0Tore | 2019 | WettbewerbCup | Einsätze2 | Tore0 | Vorlagen— | Min210 | 0 | 0 | Bewertung— |
Kaizer Chiefs1Tore | 2019 | WettbewerbLeague Cup | Einsätze3 | Tore1 | Vorlagen— | Min330 | 0 | 0 | Bewertung— |
South Africa0Tore | 2019 | WettbewerbAfrica Cup of Nations | Einsätze0 | Tore0 | Vorlagen— | Min0 | 0 | 0 | Bewertung— |
South Africa0Tore | 2019 | WettbewerbFriendlies | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen— | Min44 | 0 | 0 | Bewertung— |
Kaizer Chiefs3Tore | 2018 | WettbewerbPremier Soccer League | Einsätze26 | Tore3 | Vorlagen— | Min2139 | 1 | 0 | Bewertung— |
Kaizer Chiefs0Tore | 2018 | Wettbewerb8 Cup | Einsätze2 | Tore0 | Vorlagen— | Min180 | 0 | 0 | Bewertung— |
Kaizer Chiefs1Tore | 2018 | WettbewerbCup | Einsätze5 | Tore1 | Vorlagen— | Min510 | 2 | 0 | Bewertung— |
Kaizer Chiefs0Tore | 2018 | WettbewerbLeague Cup | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen— | Min1 | 0 | 0 | Bewertung— |
South Africa0Tore | 2018 | WettbewerbFriendlies | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen— | Min90 | 0 | 0 | Bewertung— |
Kaizer Chiefs0Tore | 2017 | WettbewerbPremier Soccer League | Einsätze30 | Tore0 | Vorlagen— | Min2617 | 3 | 0 | Bewertung— |
Kaizer Chiefs0Tore | 2017 | WettbewerbCup | Einsätze4 | Tore0 | Vorlagen— | Min360 | 0 | 0 | Bewertung— |
Kaizer Chiefs0Tore | 2017 | Wettbewerb8 Cup | Einsätze0 | Tore0 | Vorlagen— | Min0 | 0 | 0 | Bewertung— |
Kaizer Chiefs0Tore | 2017 | WettbewerbLeague Cup | Einsätze3 | Tore0 | Vorlagen— | Min226 | 0 | 0 | Bewertung— |
Kaizer Chiefs1Tore | 2016 | WettbewerbPremier Soccer League | Einsätze16 | Tore1 | Vorlagen— | Min1122 | 1 | 0 | Bewertung— |
Kaizer Chiefs0Tore | 2016 | Wettbewerb8 Cup | Einsätze0 | Tore0 | Vorlagen— | Min0 | 0 | 0 | Bewertung— |
Kaizer Chiefs0Tore | 2016 | WettbewerbCup | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen— | Min90 | 0 | 0 | Bewertung— |
Kaizer Chiefs0Tore | 2016 | WettbewerbLeague Cup | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen— | Min120 | 0 | 0 | Bewertung— |
Kaizer Chiefs0Tore | 2016 | WettbewerbCAF Champions League | Einsätze0 | Tore0 | Vorlagen— | Min0 | 0 | 0 | Bewertung— |
Kaizer Chiefs0Tore | 2015 | WettbewerbPSL | Einsätze4 | Tore0 | Vorlagen— | Min304 | 0 | 0 | Bewertung— |
Kaizer Chiefs0Tore | 2015 | WettbewerbCup | Einsätze0 | Tore0 | Vorlagen— | Min0 | 0 | 0 | Bewertung— |
South Africa0Tore | 2015 | WettbewerbFriendlies | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen— | Min90 | 0 | 0 | Bewertung— |
Free State Stars0Tore | 2014 | WettbewerbPSL | Einsätze21 | Tore0 | Vorlagen— | Min1890 | 3 | 0 | Bewertung— |
Free State Stars0Tore | 2014 | WettbewerbCup | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen— | Min120 | 0 | 0 | Bewertung— |
Free State Stars0Tore | 2013 | WettbewerbPSL | Einsätze12 | Tore0 | Vorlagen— | Min1072 | 1 | 1 | Bewertung— |
Free State Stars0Tore | 2013 | WettbewerbCup | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen— | Min90 | 0 | 0 | Bewertung— |
Free State Stars1Tore | 2012 | WettbewerbPSL | Einsätze24 | Tore1 | Vorlagen— | Min2147 | 4 | 0 | Bewertung— |
Free State Stars0Tore | 2012 | WettbewerbCup | Einsätze2 | Tore0 | Vorlagen— | Min180 | 0 | 0 | Bewertung— |
Free State Stars0Tore | 2012 | Wettbewerb8 Cup | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen— | Min90 | 0 | 0 | Bewertung— |
Free State Stars0Tore | 2012 | WettbewerbLeague Cup | Einsätze3 | Tore0 | Vorlagen— | Min330 | 0 | 0 | Bewertung— |
D. Cardoso hat 17 Tore und 0 Assists in 381 Einsätzen über 14 Saisons erzielt. Die Karriere umfasst 4 Vereine, darunter Sekhukhune United, Kaizer Chiefs, South Africa. Die Aufschlüsselung nach Saisons zeigt Konstanz und langfristigen Einfluss.
Karriere-Zeitstrahl
| '12 ★ | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | '25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tore | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Vorlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einsätze | 24 | 12 | 21 | 4 | 16 | 30 | 26 | 30 | 29 | 22 | 30 | 27 | 20 | 21 |
| Siegquote | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
| Min | 2,147 | 1,072 | 1,890 | 304 | 1,122 | 2,617 | 2,139 | 2,700 | 2,474 | 1,693 | 2,700 | 2,430 | 1,514 | 1,591 |
| Gelbe Karten | 4 | 1 | 3 | — | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | — | 3 | 2 | 2 |
| Rote Karten | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sekhukhune United — Letzte Spiele
| Datum | Heimteam | Ergebnis | Auswärtsteam | Wettbewerb |
|---|---|---|---|---|
| 10.05.2026 | Sekhukhune United | 0 - 2 | Kaizer Chiefs | Premier Soccer League |
| 06.05.2026 | Chippa United | 1 - 3 | Sekhukhune United | Premier Soccer League |
| 25.04.2026 | Sekhukhune United | 1 - 1 | Marumo Gallants | Premier Soccer League |
| 17.04.2026 | Stellenbosch | 3 - 1 | Sekhukhune United | Premier Soccer League |
| 11.04.2026 | Sekhukhune United | 1 - 0 | Magesi | Premier Soccer League |
Sekhukhune United — Kader
D. Cardoso — Trophäen
D. Cardoso hat 10 Trophäen-Einträge mit 2 gewonnenen Titeln, darunter Black Label Cup, Ultra Cup. Ehrungen auf Vereins- und internationaler Ebene belegen nachhaltigen Erfolg.
| Wettbewerb | Saison | col_country | Resultat |
|---|---|---|---|
| Cup | 2022/2023 | South-Africa | 2nd Place |
| Black Label Cup | 2021 | South-Africa | Winner |
| CAF Champions League | 2020/2021 | Africa | 2nd Place |
| PSL | 2019/2020 | South-Africa | 2nd Place |
| Black Label Cup | 2019 | South-Africa | 2nd Place |
| Ultra Cup | 2019 | South-Africa | Winner |
| Macufe Cup | 2019 | South-Africa | 2nd Place |
| Cup | 2018/2019 | South-Africa | 2nd Place |
| League Cup | 2015/2016 | South-Africa | 2nd Place |
| 8 Cup | 2015/2016 | South-Africa | 2nd Place |
D. Cardoso — Transferhistorie
D. Cardoso hat 1 dokumentierte Transfers zwischen und . Der jüngste Wechsel war von zu . Die Transferhistorie gibt Aufschluss über den Karriereverlauf und die Marktbewertung.
| Datum | Von | Nach | Art |
|---|---|---|---|
| — | — | — | — |
API-Daten: 10. Mai 2026 · Statistiken aktualisiert: 26. Apr. 2026