Spieler-Profil
- Alter
- 29
- Größe
- 187 cm
- Gewicht
- 81 kg
- Geboren
- 1996-04-15 · Sion
Statistiken nach Saison
E. Fernandes hat 0 Tore und 0 Assists in 0 Einsätzen über 1 Saison erzielt. Die Karriere umfasst 1 Verein, darunter Switzerland. Die Aufschlüsselung nach Saisons zeigt Konstanz und langfristigen Einfluss.
| Team | Saison | Wettbewerb | Einsätze | Tore | Vorlagen | Min | Bewertung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TeamSwitzerland | Saison2025 | WettbewerbFriendlies | Einsätze— | Tore— | Vorlagen— | Min— | — | — | Bewertung— |
Karriere-Zeitstrahl
ToreVorlagenTore pro 90 MinBeste SaisonVerletzungen
Verletzungen13
2579
2025
| 2025 ★ | |
|---|---|
| Tore | 3 |
| Vorlagen | 9 |
| Einsätze | 19 |
| Tore pro 90 Min | 0.43 |
| Siegquote | 37% |
Letzte Spiele
SwitzerlandWettbewerb
18.06.2026Schweiz
4–1Bosnia & HerzegovinaWeltmeisterschaftSpieldetails
18.06.2026Weltmeisterschaft
Spieldetails06.06.2026Schweiz
1–1
AustralienFreundschaftsspieleSpieldetails
06.06.2026Freundschaftsspiele
Spieldetails31.05.2026Schweiz
4–1
JordanienFreundschaftsspieleSpieldetails
31.05.2026Freundschaftsspiele
SpieldetailsKader
SwitzerlandVerletzungshistorie
13E. Fernandes hat 13 dokumentierte Verletzungsphasen. Die Tabelle zeigt Art, Dauer und Ausfalltage jeder Verletzung.
| Verletzung | Beginn | Ende | Tage aus |
|---|---|---|---|
| VerletzungKnieverletzung | Beginn11. Apr. 2025 | Ende19. Apr. 2025 | Tage aus8d |
| VerletzungSprunggelenksverletzung | Beginn1. Dez. 2024 | Ende4. Dez. 2024 | Tage aus3d |
| VerletzungSprunggelenksverletzung | Beginn17. Feb. 2024 | Ende22. Feb. 2024 | Tage aus5d |
| VerletzungSprunggelenksverletzung | Beginn26. Jan. 2024 | Ende1. Feb. 2024 | Tage aus6d |
| VerletzungHamstring-Verletzung | Beginn3. Dez. 2023 | Ende14. Dez. 2023 | Tage aus11d |
| VerletzungKrankheit | Beginn7. Sept. 2021 | Ende2. Okt. 2021 | Tage aus25d |
| VerletzungSprunggelenksverletzung | Beginn14. Feb. 2021 | Ende12. März 2021 | Tage aus26d |
| VerletzungVirusinfekt | Beginn9. Jan. 2021 | Ende29. Jan. 2021 | Tage aus20d |
| VerletzungVirusinfekt | Beginn20. Aug. 2020 | Ende16. Okt. 2020 | Tage aus57d |
| VerletzungKnieverletzung | Beginn5. Jan. 2020 | Ende22. Feb. 2020 | Tage aus48d |
| VerletzungSchlag | Beginn5. Juni 2018 | Ende26. Aug. 2018 | Tage aus82d |
| VerletzungSprunggelenksverletzung | Beginn11. Dez. 2017 | Ende30. März 2018 | Tage aus109d |
| VerletzungSprunggelenksverletzung | Beginn5. Sept. 2017 | Ende14. Okt. 2017 | Tage aus39d |
API-Daten: 17. Mai 2026 · Statistiken aktualisiert: 26. Apr. 2026