Spieler-Profil
- Alter
- 28
- Größe
- 183 cm
- Gewicht
- 80 kg
- Geboren
- 1997-02-15 · Geislingen an der Steige
Aktuelle Saison
K. Wagner hat in dieser Saison 50 Einsätze mit 3 erzielten Toren absolviert. Aktuelle Form, körperliche Attribute und Leistungskennzahlen auf einen Blick — nützlich für Torschützen-Wetten und Spieler-Spezialwetten.
50
Einsätze
4461
Min
3
Tore
12
Vorlagen
17
Schüsse
8
Aufs Tor
135
Schlüsselpässe
73%
Passgenauigkeit %
128
Zweikämpfe
11
Blocks
63
Abfangaktionen
42
Dribblings
288
Zweikämpfe (gewonnen)
48
Fouls
7
Gelbe Karten
0
Rote Karten
7.5
Bewertung
Statistiken nach Saison
K. Wagner hat 11 Tore und 52 Assists in 344 Einsätzen über 11 Saisons erzielt. Die Karriere umfasst 6 Vereine, darunter Philadelphia Union, Birmingham, MLS All-Stars. Die Aufschlüsselung nach Saisons zeigt Konstanz und langfristigen Einfluss.
| Team | Saison | Wettbewerb | Einsätze | Tore | Vorlagen | Min | Bewertung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TeamPhiladelphia Union | Saison2025 | WettbewerbUS Open Cup | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen— | Min63 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamPhiladelphia Union | Saison2025 | WettbewerbMajor League Soccer | Einsätze34 | Tore2 | Vorlagen10 | Min3059 | 6 | 0 | Bewertung7.7 |
| TeamBirmingham | Saison2025 | WettbewerbFA Cup | Einsätze2 | Tore1 | Vorlagen0 | Min210 | 0 | 0 | Bewertung7.3 |
| TeamBirmingham | Saison2025 | WettbewerbChampionship | Einsätze13 | Tore0 | Vorlagen2 | Min1129 | 1 | 0 | Bewertung7.1 |
| TeamPhiladelphia Union | Saison2024 | WettbewerbMajor League Soccer | Einsätze34 | Tore1 | Vorlagen10 | Min2905 | 7 | 0 | Bewertung7.5 |
| TeamPhiladelphia Union | Saison2024 | WettbewerbCONCACAF Champions League | Einsätze4 | Tore0 | Vorlagen1 | Min390 | 1 | 0 | Bewertung7.0 |
| TeamPhiladelphia Union | Saison2024 | WettbewerbLeagues Cup | Einsätze7 | Tore0 | Vorlagen1 | Min630 | 3 | 0 | Bewertung7.4 |
| TeamPhiladelphia Union | Saison2023 | WettbewerbMajor League Soccer | Einsätze29 | Tore1 | Vorlagen8 | Min2534 | 7 | 0 | Bewertung7.5 |
| TeamPhiladelphia Union | Saison2023 | WettbewerbUS Open Cup | Einsätze1 | Tore2 | Vorlagen— | Min33 | 1 | 0 | Bewertung— |
| TeamPhiladelphia Union | Saison2023 | WettbewerbLeagues Cup | Einsätze3 | Tore0 | Vorlagen1 | Min180 | 0 | 0 | Bewertung7.3 |
| TeamPhiladelphia Union | Saison2023 | WettbewerbCONCACAF Champions League | Einsätze3 | Tore0 | Vorlagen1 | Min180 | 0 | 0 | Bewertung7.3 |
| TeamPhiladelphia Union | Saison2022 | WettbewerbMajor League Soccer | Einsätze36 | Tore0 | Vorlagen7 | Min3251 | 6 | 0 | Bewertung7.4 |
| TeamMLS All-Stars | Saison2022 | WettbewerbMLS All-Star | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen— | Min44 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamPhiladelphia Union | Saison2022 | WettbewerbUS Open Cup | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen— | Min14 | 1 | 0 | Bewertung— |
| TeamPhiladelphia Union | Saison2021 | WettbewerbMajor League Soccer | Einsätze35 | Tore3 | Vorlagen4 | Min3077 | 8 | 0 | Bewertung7.3 |
| TeamMLS All-Stars | Saison2021 | WettbewerbMLS All-Star | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen— | Min31 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamPhiladelphia Union | Saison2021 | WettbewerbCONCACAF Champions League | Einsätze6 | Tore0 | Vorlagen— | Min540 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamPhiladelphia Union | Saison2020 | WettbewerbMajor League Soccer | Einsätze18 | Tore1 | Vorlagen2 | Min1546 | 2 | 0 | Bewertung7.0 |
| TeamPhiladelphia Union | Saison2019 | WettbewerbMajor League Soccer | Einsätze32 | Tore0 | Vorlagen5 | Min2894 | 7 | 1 | Bewertung6.8 |
| TeamWürzburger Kickers | Saison2018 | Wettbewerb3. Liga | Einsätze13 | Tore0 | Vorlagen— | Min1019 | 1 | 0 | Bewertung— |
| TeamWürzburger Kickers | Saison2017 | Wettbewerb3. Liga | Einsätze27 | Tore0 | Vorlagen— | Min1947 | 5 | 0 | Bewertung— |
| TeamWürzburger Kickers | Saison2017 | WettbewerbDFB Pokal | Einsätze0 | Tore0 | Vorlagen— | Min0 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamSchalke 04 II | Saison2016 | WettbewerbRegionalliga | Einsätze33 | Tore0 | Vorlagen— | Min2937 | 9 | 0 | Bewertung— |
| TeamAugsburg U19 | Saison2014 | WettbewerbU19 Bundesliga | Einsätze10 | Tore0 | Vorlagen— | Min311 | 2 | 0 | Bewertung— |
API-Daten: 10. Mai 2026 · Statistiken aktualisiert: 26. Apr. 2026
