Spieler-Profil
- Alter
- 31
- Größe
- 168 cm
- Gewicht
- 59 kg
- Geboren
- 1994-11-11 · Shellharbour
Aktuelle Saison
C. Foord hat in dieser Saison 45 Einsätze mit 6 erzielten Toren absolviert. Aktuelle Form, körperliche Attribute und Leistungskennzahlen auf einen Blick — nützlich für Torschützen-Wetten und Spieler-Spezialwetten.
45
Einsätze
2753
Min
6
Tore
8
Vorlagen
43
Schüsse
26
Aufs Tor
44
Schlüsselpässe
80%
Passgenauigkeit %
38
Zweikämpfe
13
Abfangaktionen
96
Dribblings
137
Zweikämpfe (gewonnen)
40
Fouls
8
Gelbe Karten
0
Rote Karten
6.9
Bewertung
Statistiken nach Saison
C. Foord hat 108 Tore und 16 Assists in 454 Einsätzen über 16 Saisons erzielt. Die Karriere umfasst 6 Vereine, darunter Australia W, Arsenal W, Sydney FC W. Die Aufschlüsselung nach Saisons zeigt Konstanz und langfristigen Einfluss.
| Team | Saison | Wettbewerb | Einsätze | Tore | Vorlagen | Min | Bewertung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TeamAustralia W | Saison2025 | WettbewerbSheBelieves Cup | Einsätze11 | Tore3 | Vorlagen3 | Min854 | 3 | 0 | Bewertung7.2 |
| TeamAustralia W | Saison2025 | WettbewerbFriendlies Women | Einsätze11 | Tore3 | Vorlagen3 | Min854 | 3 | 0 | Bewertung7.2 |
| TeamArsenal W | Saison2025 | WettbewerbFA WSL | Einsätze15 | Tore0 | Vorlagen0 | Min564 | 2 | 0 | Bewertung6.7 |
| TeamArsenal W | Saison2025 | WettbewerbUEFA Champions League Women | Einsätze8 | Tore0 | Vorlagen2 | Min481 | 0 | 0 | Bewertung6.7 |
| TeamArsenal W | Saison2024 | WettbewerbFA WSL | Einsätze8 | Tore3 | Vorlagen0 | Min342 | 0 | 0 | Bewertung7.2 |
| TeamArsenal W | Saison2024 | WettbewerbUEFA Champions League Women | Einsätze11 | Tore3 | Vorlagen3 | Min854 | 3 | 0 | Bewertung7.2 |
| TeamArsenal W | Saison2024 | WettbewerbClub Friendlies Women | Einsätze0 | Tore0 | Vorlagen— | Min0 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamAustralia W | Saison2024 | WettbewerbOlympics Women - Qualification Asia | Einsätze11 | Tore3 | Vorlagen3 | Min854 | 3 | 0 | Bewertung7.2 |
| TeamAustralia W | Saison2024 | WettbewerbOlympics Women | Einsätze3 | Tore0 | Vorlagen— | Min257 | 1 | 0 | Bewertung— |
| TeamAustralia W | Saison2024 | WettbewerbFriendlies Women | Einsätze6 | Tore3 | Vorlagen— | Min421 | 1 | 0 | Bewertung— |
| TeamArsenal W | Saison2024 | WettbewerbWSL Cup | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen— | Min16 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamArsenal W | Saison2024 | WettbewerbFA Women's Cup | Einsätze2 | Tore0 | Vorlagen— | Min158 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamArsenal W | Saison2023 | WettbewerbFA WSL | Einsätze22 | Tore4 | Vorlagen0 | Min1569 | 4 | 0 | Bewertung7.2 |
| TeamArsenal W | Saison2023 | WettbewerbFA Women's Cup | Einsätze2 | Tore0 | Vorlagen— | Min154 | 1 | 0 | Bewertung— |
| TeamArsenal W | Saison2023 | WettbewerbUEFA Champions League Women | Einsätze2 | Tore1 | Vorlagen— | Min149 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamAustralia W | Saison2023 | WettbewerbWorld Cup - Women | Einsätze7 | Tore1 | Vorlagen2 | Min660 | 1 | 0 | Bewertung6.7 |
| TeamAustralia W | Saison2023 | WettbewerbFriendlies Women | Einsätze2 | Tore0 | Vorlagen— | Min152 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamArsenal W | Saison2023 | WettbewerbWSL Cup | Einsätze7 | Tore1 | Vorlagen— | Min283 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamArsenal W | Saison2022 | WettbewerbFA WSL | Einsätze8 | Tore3 | Vorlagen0 | Min342 | 0 | 0 | Bewertung7.2 |
| TeamArsenal W | Saison2022 | WettbewerbFA Women's Cup | Einsätze2 | Tore1 | Vorlagen— | Min136 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamArsenal W | Saison2022 | WettbewerbUEFA Champions League Women | Einsätze9 | Tore4 | Vorlagen— | Min742 | 1 | 0 | Bewertung— |
| TeamAustralia W | Saison2022 | WettbewerbAsian Cup Women | Einsätze4 | Tore1 | Vorlagen— | Min239 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamAustralia W | Saison2022 | WettbewerbFriendlies Women | Einsätze7 | Tore5 | Vorlagen— | Min454 | 1 | 0 | Bewertung— |
| TeamArsenal W | Saison2022 | WettbewerbWSL Cup | Einsätze3 | Tore1 | Vorlagen— | Min300 | 2 | 0 | Bewertung— |
| TeamArsenal W | Saison2021 | WettbewerbFA WSL | Einsätze16 | Tore4 | Vorlagen— | Min794 | 2 | 0 | Bewertung— |
| TeamArsenal W | Saison2021 | WettbewerbFA Women's Cup | Einsätze3 | Tore2 | Vorlagen— | Min170 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamArsenal W | Saison2021 | WettbewerbUEFA Champions League Women | Einsätze9 | Tore2 | Vorlagen— | Min441 | 2 | 0 | Bewertung— |
| TeamAustralia W | Saison2021 | WettbewerbFriendlies Women | Einsätze7 | Tore0 | Vorlagen— | Min497 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamArsenal W | Saison2020 | WettbewerbFA WSL | Einsätze21 | Tore10 | Vorlagen— | Min1319 | 3 | 0 | Bewertung— |
| TeamArsenal W | Saison2020 | WettbewerbWSL Cup | Einsätze3 | Tore2 | Vorlagen— | Min264 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamAustralia W | Saison2020 | WettbewerbOlympics Women | Einsätze5 | Tore1 | Vorlagen— | Min440 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamAustralia W | Saison2020 | WettbewerbOlympics Women - Qualification Asia | Einsätze5 | Tore3 | Vorlagen— | Min435 | 2 | 0 | Bewertung— |
| TeamSydney FC W | Saison2019 | WettbewerbA-League Women | Einsätze9 | Tore2 | Vorlagen— | Min810 | 1 | 0 | Bewertung— |
| TeamPortland Thorns W | Saison2019 | WettbewerbNWSL Women | Einsätze18 | Tore3 | Vorlagen— | Min847 | 3 | 0 | Bewertung— |
| TeamArsenal W | Saison2019 | WettbewerbFA Women's League Cup | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen— | Min90 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamArsenal W | Saison2019 | WettbewerbUEFA Champions League Women | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen— | Min14 | 1 | 0 | Bewertung— |
| TeamAustralia W | Saison2019 | WettbewerbFIFA Women's World Cup | Einsätze4 | Tore1 | Vorlagen— | Min331 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamAustralia W | Saison2019 | WettbewerbFriendlies Women | Einsätze4 | Tore1 | Vorlagen— | Min332 | 1 | 0 | Bewertung— |
| TeamSydney FC W | Saison2018 | WettbewerbA-League Women | Einsätze14 | Tore10 | Vorlagen— | Min1257 | 2 | 0 | Bewertung— |
| TeamPortland Thorns W | Saison2018 | WettbewerbNWSL | Einsätze8 | Tore0 | Vorlagen— | Min456 | 1 | 0 | Bewertung— |
| TeamAustralia W | Saison2018 | WettbewerbFriendlies Women | Einsätze4 | Tore3 | Vorlagen— | Min343 | 1 | 0 | Bewertung— |
| TeamSydney FC W | Saison2017 | WettbewerbA-League Women | Einsätze7 | Tore3 | Vorlagen— | Min471 | 2 | 0 | Bewertung— |
| TeamAustralia W | Saison2017 | WettbewerbFriendlies Women | Einsätze4 | Tore1 | Vorlagen— | Min306 | 1 | 0 | Bewertung— |
| TeamAustralia W | Saison2017 | WettbewerbAlgarve Cup | Einsätze3 | Tore0 | Vorlagen— | Min206 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamSydney FC W | Saison2016 | WettbewerbA-League Women | Einsätze10 | Tore2 | Vorlagen— | Min766 | 2 | 0 | Bewertung— |
| TeamAustralia W | Saison2016 | WettbewerbWomen's Olympic Qualifying Asia | Einsätze5 | Tore0 | Vorlagen— | Min295 | 1 | 0 | Bewertung— |
| TeamAustralia W | Saison2016 | WettbewerbOlympics Women | Einsätze4 | Tore1 | Vorlagen— | Min375 | 1 | 0 | Bewertung— |
| TeamAustralia W | Saison2016 | WettbewerbFriendlies Women | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen— | Min90 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamPerth Glory FC W | Saison2015 | WettbewerbA-League Women | Einsätze7 | Tore1 | Vorlagen— | Min524 | 1 | 0 | Bewertung— |
| TeamNJ/NY Gotham FC W | Saison2015 | WettbewerbNWSL | Einsätze10 | Tore0 | Vorlagen— | Min895 | 1 | 0 | Bewertung— |
| TeamAustralia W | Saison2015 | WettbewerbFIFA Women's World Cup | Einsätze5 | Tore0 | Vorlagen— | Min450 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamAustralia W | Saison2015 | WettbewerbFriendlies Women | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen— | Min90 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamPerth Glory FC W | Saison2014 | WettbewerbA-League Women | Einsätze13 | Tore5 | Vorlagen— | Min1119 | 4 | 0 | Bewertung— |
| TeamNJ/NY Gotham FC W | Saison2014 | WettbewerbNWSL | Einsätze21 | Tore0 | Vorlagen— | Min1826 | 4 | 0 | Bewertung— |
| TeamAustralia W | Saison2014 | WettbewerbAFC Women's Asian Cup | Einsätze5 | Tore1 | Vorlagen— | Min261 | 1 | 0 | Bewertung— |
| TeamSydney FC W | Saison2013 | WettbewerbA-League Women | Einsätze11 | Tore4 | Vorlagen— | Min811 | 3 | 0 | Bewertung— |
| TeamNJ/NY Gotham FC W | Saison2013 | WettbewerbNWSL | Einsätze15 | Tore0 | Vorlagen— | Min1291 | 1 | 0 | Bewertung— |
| TeamSydney FC W | Saison2012 | WettbewerbA-League Women | Einsätze11 | Tore3 | Vorlagen— | Min914 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamAustralia W | Saison2012 | WettbewerbFriendlies Women | Einsätze2 | Tore0 | Vorlagen— | Min180 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamSydney FC W | Saison2011 | WettbewerbA-League Women | Einsätze11 | Tore2 | Vorlagen— | Min616 | 2 | 0 | Bewertung— |
| TeamAustralia W | Saison2011 | WettbewerbFIFA Women's World Cup | Einsätze3 | Tore0 | Vorlagen— | Min270 | 0 | 0 | Bewertung— |
| TeamSydney FC W | Saison2010 | WettbewerbA-League Women | Einsätze11 | Tore1 | Vorlagen— | Min891 | 0 | 0 | Bewertung— |
API-Daten: 10. Mai 2026 · Statistiken aktualisiert: 26. Apr. 2026
