Italy · football
Karrierestatistiken
Luca Banti hat 91 Spiele geleitet und dabei 355 gelbe und 19 rote Karten vergeben (3.90 Gelbe pro Spiel). Heimteams gewinnen 36.3% der Spiele unter diesem Schiedsrichter.
91
Matches
355
3.90/game
Yellow Cards
19
0.21/game
Red Cards
10
0.11/game
Penalties
240
2.64/game
Goals
33
36.3%
Home Wins
30
33%
Away Wins
28
30.8%
Draws
Ergebnisverteilung
Ergebnisverteilung bei Spielen von Luca Banti: 36.3% Heimsiege, 30.8% Unentschieden, 33.0% Auswärtssiege. Ein höherer Heimsieg-Anteil kann eine Tendenz anzeigen, die Wetter in ihre Vorhersagen einbeziehen können.
Spiele pro Jahr
Arbeitsbelastung von Luca Banti über 5 Jahre (2015–2019). Die Anzahl der geleiteten Spiele pro Jahr hilft bei der Einschätzung von Erfahrung und aktueller Aktivität.
Liga-Niveau Aufschlüsselung
Statistiken nach Liga
| Wettbewerb | Spiele | G/S | Tore | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A· Italy67Spiele | 67 | 324 | 18 | G/S4.8 | Tore183 | 2.7 | 8 | 23 | 23 | 21 |
UEFA Europa League· World15Spiele | 15 | 0 | 0 | G/S0.0 | Tore34 | 2.3 | 0 | 6 | 5 | 4 |
Coppa Italia· Italy2Spiele | 2 | 16 | 0 | G/S8.0 | Tore7 | 3.5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Friendlies· World2Spiele | 2 | 0 | 0 | G/S0.0 | Tore8 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
UEFA Champions League· World2Spiele | 2 | 7 | 0 | G/S3.5 | Tore6 | 3.0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
UEFA Nations League· World2Spiele | 2 | 0 | 0 | G/S0.0 | Tore1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Super Cup· Italy1Spiele | 1 | 8 | 1 | G/S8.0 | Tore1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Letzte Spiele
| Datum | Wettbewerb | Heimteam | Ergebnis | Auswärtsteam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-05-26 | Serie A | 2–1 | 6 | 2 | |||
| 2019-05-15 | Coppa Italia | 0–2 | 7 | — | |||
| 2019-04-27 | Serie A | 1–1 | 4 | — | |||
| 2019-04-07 | Serie A | 2–1 | 7 | — | |||
| 2019-04-02 | Serie A | 1–1 | 0 | — | |||
| 2019-03-17 | Serie A | 4–1 | 2 | — | |||
| 2019-03-01 | Serie A | 2–1 | 8 | — | |||
| 2019-02-17 | Serie A | 2–1 | 5 | — | |||
| 2019-01-27 | Serie A | 0–4 | 7 | 1 | |||
| 2019-01-16 | Super Cup | 1–0 | 8 | 1 | |||
| 2018-12-26 | Serie A | 2–2 | 8 | 1 | |||
| 2018-12-22 | Serie A | 1–1 | 5 | — | |||
| 2018-12-16 | Serie A | 0–0 | 6 | — | |||
| 2018-12-13 | UEFA Europa League | 0–1 | 0 | — | |||
| 2018-11-25 | Serie A | 1–1 | 2 | — | |||
| 2018-11-15 | UEFA Nations League | 1–0 | 0 | — | |||
| 2018-11-03 | Serie A | 1–1 | 6 | — | |||
| 2018-10-25 | UEFA Europa League | 0–1 | 0 | — | |||
| 2018-10-21 | Serie A | 2–2 | 4 | — | |||
| 2018-10-11 | UEFA Nations League | 0–0 | 0 | — | |||
| 2018-09-29 | Serie A | 3–1 | 8 | 1 | |||
| 2018-09-16 | Serie A | 1–0 | 7 | 1 | |||
| 2018-09-07 | Friendlies | 0–4 | 0 | — | |||
| 2018-08-30 | UEFA Europa League | 1–1 | 0 | — | |||
| 2018-08-18 | Serie A | 1–2 | 0 | — | |||
| 2018-05-28 | Friendlies | 2–2 | 0 | — | |||
| 2018-05-20 | Serie A | 2–1 | 0 | — | |||
| 2018-05-06 | Serie A | 1–1 | 5 | — | |||
| 2018-04-29 | Serie A | 1–3 | 5 | — | |||
| 2018-04-15 | Serie A | 0–0 | 4 | — | |||
| 2018-04-03 | Serie A | 0–2 | 6 | — | |||
| 2018-03-18 | Serie A | 0–2 | 0 | — | |||
| 2018-03-03 | Serie A | 0–1 | 5 | — | |||
| 2018-02-10 | Serie A | 4–1 | 3 | — | |||
| 2018-01-28 | Serie A | 0–1 | 4 | — | |||
| 2018-01-24 | Serie A | 3–0 | 2 | — | |||
| 2017-12-30 | Serie A | 1–1 | 2 | — | |||
| 2017-12-17 | Serie A | 0–3 | 4 | — | |||
| 2017-12-03 | Serie A | 3–0 | 4 | — | |||
| 2017-11-23 | UEFA Europa League | 3–1 | 0 | — | |||
| 2017-11-19 | Serie A | 1–1 | 2 | 1 | |||
| 2017-11-02 | UEFA Europa League | 0–0 | 0 | — | |||
| 2017-10-21 | Serie A | 0–0 | 2 | — | |||
| 2017-10-01 | Serie A | 0–2 | 4 | 1 | |||
| 2017-09-28 | UEFA Europa League | 1–0 | 0 | — | |||
| 2017-09-16 | Serie A | 0–2 | 3 | — | |||
| 2017-08-26 | Serie A | 2–4 | 7 | — | |||
| 2017-08-17 | UEFA Europa League | 2–0 | 0 | — | |||
| 2017-05-28 | Serie A | 2–4 | 1 | — | |||
| 2017-05-14 | Serie A | 3–1 | 5 | — |
ProfileWikidata
Profile
- Birthplace
- Livorno