Karrierestatistiken
165K. Clancy hat 165 Spiele geleitet und dabei 535 gelbe und 22 rote Karten vergeben (3.24 Gelbe pro Spiel). Heimteams gewinnen 45.5% der Spiele unter diesem Schiedsrichter.
165
Spiele
535
3.24/Spiel
Gelbe Karten
22
0.13/Spiel
Rote Karten
33
0.20/Spiel
Elfmeter
458
2.78/Spiel
Tore
75
45.5%
Heimsiege
54
32.7%
Auswärtssiege
36
21.8%
Unentschieden
Ergebnisverteilung
Ergebnisverteilung bei Spielen von K. Clancy: 45.5% Heimsiege, 21.8% Unentschieden, 32.7% Auswärtssiege. Ein höherer Heimsieg-Anteil kann eine Tendenz anzeigen, die Wetter in ihre Vorhersagen einbeziehen können.
Spiele pro Jahr
Arbeitsbelastung von K. Clancy über 10 Jahre (2017–2026). Die Anzahl der geleiteten Spiele pro Jahr hilft bei der Einschätzung von Erfahrung und aktueller Aktivität.
Liga-Niveau Aufschlüsselung
Statistiken nach Liga
12K. Clancy hat in 12 Wettbewerben gepfiffen, die meisten Einsätze in Premiership (106 Spiele). Vergleichen Sie Karten- und Tordurchschnitte über Ligen hinweg.
| Wettbewerb | Spiele | Gelbe | Rote | G/S | Tore | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41717G/S 3.9Tore 282 | 106 | 417 | 17 | 3.9 | 282 | 2.7 | 27 | 46 | 33 | 27 | |
662G/S 2.8Tore 71 | 24 | 66 | 2 | 2.8 | 71 | 3.0 | 2 | 9 | 8 | 7 | |
G/S 0.0Tore 45 | LCLigapokal · Schottland | 16 | 0.0 | 45 | 2.8 | 0 | 11 | 5 | 0 | ||
263G/S 5.2Tore 15 | 5 | 26 | 3 | 5.2 | 15 | 3.0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
G/S 0.0Tore 9 | 4 | 0.0 | 9 | 2.3 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||
G/S 0.0Tore 7 | 2 | 0.0 | 7 | 3.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
20G/S 10.0Tore 7 | 2 | 20 | 10.0 | 7 | 3.5 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
G/S 0.0Tore 9 | 2 | 0.0 | 9 | 4.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
3G/S 3.0Tore 5 | 1 | 3 | 3.0 | 5 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2G/S 2.0Tore 2 | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
G/S 0.0Tore 1 | 1 | 0.0 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
1G/S 1.0Tore 5 | 1 | 1 | 1.0 | 5 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Letzte Spiele
50Die letzten 50 Spiele unter der Leitung von K. Clancy. Analysieren Sie aktuelle Karten, Tore und Ergebnisse, um Trends in den Entscheidungen dieses Schiedsrichters zu erkennen.