Italy · football
Karrierestatistiken
Gianluca Manganiello hat 76 Spiele geleitet und dabei 283 gelbe und 19 rote Karten vergeben (3.72 Gelbe pro Spiel). Heimteams gewinnen 43.4% der Spiele unter diesem Schiedsrichter.
76
Spiele
283
3.72/Spiel
Gelbe Karten
19
0.25/Spiel
Rote Karten
11
0.14/Spiel
Elfmeter
196
2.58/Spiel
Tore
33
43.4%
Heimsiege
23
30.3%
Auswärtssiege
20
26.3%
Unentschieden
Ergebnisverteilung
Ergebnisverteilung bei Spielen von Gianluca Manganiello: 43.4% Heimsiege, 26.3% Unentschieden, 30.3% Auswärtssiege. Ein höherer Heimsieg-Anteil kann eine Tendenz anzeigen, die Wetter in ihre Vorhersagen einbeziehen können.
Spiele pro Jahr
Arbeitsbelastung von Gianluca Manganiello über 6 Jahre (2016–2026). Die Anzahl der geleiteten Spiele pro Jahr hilft bei der Einschätzung von Erfahrung und aktueller Aktivität.
Liga-Niveau Aufschlüsselung
Statistiken nach Liga
Gianluca Manganiello hat in 4 Wettbewerben gepfiffen, die meisten Einsätze in Serie A (44 Spiele). Vergleichen Sie Karten- und Tordurchschnitte über Ligen hinweg.
| Wettbewerb | Spiele | Gelbe | Rote | G/S | Tore | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A· Italy44Spiele 15110G/S 3.4Tore 118 | Serie A· Italy | 44 | 151 | 10 | 3.4 | 118 | 2.7 | 9 | 18 | 15 | 11 |
Serie B· Italy28Spiele 1198G/S 4.3Tore 63 | Serie B· Italy | 28 | 119 | 8 | 4.3 | 63 | 2.3 | 2 | 13 | 8 | 7 |
Coppa Italia· Italy3Spiele 111G/S 3.7Tore 13 | Coppa Italia· Italy | 3 | 11 | 1 | 3.7 | 13 | 4.3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
1. Division· Cyprus1Spiele 2G/S 2.0Tore 2 | 1. Division· Cyprus | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Letzte Spiele
Die letzten 50 Spiele unter der Leitung von Gianluca Manganiello. Analysieren Sie aktuelle Karten, Tore und Ergebnisse, um Trends in den Entscheidungen dieses Schiedsrichters zu erkennen.
| Datum | Wettbewerb | Heimteam | Ergebnis | Auswärtsteam | Gelbe | Rote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. Apr. 2026 | Serie B | 2–0 | 4 | ||||
| 17. Apr. 2026 | Serie B | 0–3 | 3 | ||||
| 22. März 2026 | 1. Division | 1–1 | 2 | ||||
| 14. März 2026 | Serie A | 1–1 | 4 | ||||
| 4. März 2026 | Coppa Italia | 2–2 | 3 | ||||
| 21. Feb. 2026 | Serie A | 0–2 | 3 | ||||
| 3. Feb. 2026 | Serie A | 0–3 | 3 | ||||
| 26. Jan. 2026 | Serie A | 1–3 | 2 | ||||
| 18. Jan. 2026 | Serie B | 0–2 | 2 | ||||
| 10. Jan. 2026 | Serie B | 2–1 | 3 | ||||
| 9. Nov. 2025 | Serie A | 2–0 | 4 | ||||
| 26. Okt. 2025 | Serie A | 0–1 | 5 | ||||
| 4. Okt. 2025 | Serie B | 2–1 | 2 | 1 | |||
| 28. Sept. 2025 | Serie A | 0–0 | 1 | ||||
14. Sept. 2025Serie A | 14. Sept. 2025 | Serie A | 4–1 | ||||
| 24. Aug. 2025 | Serie A | 2–0 | 5 | ||||
| 19. Mai 2019 | Serie A | 2–0 | 1 | ||||
| 27. Apr. 2019 | Serie A | 3–0 | 3 | ||||
| 15. Apr. 2019 | Serie A | 0–0 | 4 | ||||
| 3. Apr. 2019 | Serie A | 3–2 | 7 | ||||
| 10. März 2019 | Serie A | 1–1 | 5 | ||||
| 23. Feb. 2019 | Serie A | 2–3 | 4 | ||||
| 3. Feb. 2019 | Serie A | 1–1 | 4 | ||||
| 30. Jan. 2019 | Coppa Italia | 7–1 | 4 | 1 | |||
| 29. Dez. 2018 | Serie A | 0–2 | 2 | ||||
| 22. Dez. 2018 | Serie A | 3–1 | 3 | ||||
| 8. Dez. 2018 | Serie A | 4–0 | 3 | ||||
| 25. Nov. 2018 | Serie A | 3–2 | 5 | 1 | |||
| 4. Nov. 2018 | Serie A | 0–0 | 5 | 1 | |||
| 30. Sept. 2018 | Serie A | 2–1 | 6 | ||||
| 15. Sept. 2018 | Serie A | 0–1 | 4 | ||||
| 26. Aug. 2018 | Serie A | 0–0 | 3 | ||||
| 6. Mai 2018 | Serie A | 2–3 | 8 | 2 | |||
| 18. Apr. 2018 | Serie A | 1–0 | 4 | ||||
| 8. Apr. 2018 | Serie A | 2–1 | 5 | ||||
| 18. März 2018 | Serie A | 1–2 | 4 | ||||
| 25. Feb. 2018 | Serie A | 0–3 | 6 | 2 | |||
11. Feb. 2018Serie A | 11. Feb. 2018 | Serie A | 5–2 | ||||
| 4. Feb. 2018 | Serie A | 1–1 | 4 | 1 | |||
| 6. Jan. 2018 | Serie A | 3–2 | 2 | 1 | |||
| 22. Dez. 2017 | Serie A | 2–3 | 4 | 1 | |||
| 10. Dez. 2017 | Serie A | 2–1 | 5 | ||||
| 30. Nov. 2017 | Coppa Italia | 1–0 | 4 | ||||
| 19. Nov. 2017 | Serie A | 0–1 | 1 | 1 | |||
| 25. Okt. 2017 | Serie A | 1–0 | 1 | ||||
| 15. Okt. 2017 | Serie A | 0–0 | 2 | ||||
| 20. Sept. 2017 | Serie A | 0–0 | 4 | ||||
| 10. Sept. 2017 | Serie A | 2–1 | 1 | ||||
| 27. Aug. 2017 | Serie A | 1–2 | 2 | ||||
| 4. Juni 2017 | Serie B | Carpi | 0–0 | 5 |
ProfileWikidata
Profile
- Birthplace
- Pinerolo