Playoffs
2025Finale
2. Lig , Beyaz Grup
Konferenz-Tabelle · 2025Die Tabelle der 2. Lig-Saison 2025 mit 37 Teams. Batman Petrolspor führt mit 83 Punkten aus 36 Spielen, gefolgt von Muğlaspor mit 72 Punkten. Insgesamt wurden 1.930 Tore in dieser Saison erzielt.
| Team | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordiff. | Punkte | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 25 | 8 | 3 | 86 | 33 | +53 | 83 | SUNSS | |
| 36 | 21 | 9 | 6 | 51 | 19 | +32 | 72 | UUSSU | |
| 36 | 21 | 6 | 9 | 82 | 37 | +45 | 69 | USSSS | |
| 36 | 19 | 10 | 7 | 55 | 35 | +20 | 67 | NNNSS | |
| 36 | 19 | 8 | 9 | 63 | 43 | +20 | 65 | UNSUS | |
| 36 | 18 | 9 | 9 | 52 | 41 | +11 | 63 | SUNSS | |
| 36 | 16 | 12 | 8 | 67 | 44 | +23 | 60 | UUSUN | |
| 36 | 16 | 8 | 12 | 50 | 44 | +6 | 56 | NNNSN | |
| 36 | 13 | 15 | 8 | 45 | 35 | +10 | 54 | SUSUS | |
| 36 | 13 | 13 | 10 | 64 | 54 | +10 | 52 | NSUNN | |
| 36 | 15 | 6 | 15 | 55 | 49 | +6 | 51 | NSNSN | |
| 36 | 11 | 9 | 16 | 44 | 56 | -12 | 42 | NNUNN | |
| 36 | 11 | 8 | 17 | 46 | 55 | -9 | 41 | NUUSS | |
| 36 | 8 | 11 | 17 | 33 | 59 | -26 | 35 | USSNS | |
| 36 | 10 | 7 | 19 | 40 | 61 | -21 | 34 | NUNNN | |
| 36 | 8 | 6 | 22 | 37 | 66 | -29 | 30 | NUSSN | |
| 36 | 5 | 8 | 23 | 33 | 78 | -45 | 23 | NNNNN | |
| 36 | 4 | 9 | 23 | 30 | 86 | -56 | 21 | SNNUN | |
| 36 | 4 | 8 | 24 | 38 | 76 | -38 | 17 | SUNUN |
2. Lig , Kirmizi Grup
Konferenz-Tabelle · 2025Die Tabelle der 2. Lig-Saison 2025 mit 37 Teams. Batman Petrolspor führt mit 83 Punkten aus 36 Spielen, gefolgt von Muğlaspor mit 72 Punkten. Insgesamt wurden 1.930 Tore in dieser Saison erzielt.
| Team | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordiff. | Punkte | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 25 | 5 | 4 | 87 | 19 | +68 | 80 | SSSSU | |
| 34 | 22 | 5 | 7 | 67 | 25 | +42 | 71 | SSUUS | |
| 34 | 21 | 7 | 6 | 82 | 35 | +47 | 70 | NSUSU | |
| 34 | 21 | 6 | 7 | 81 | 32 | +49 | 69 | NUNUS | |
| 34 | 21 | 4 | 9 | 82 | 33 | +49 | 67 | NUSSN | |
| 34 | 18 | 9 | 7 | 70 | 36 | +34 | 63 | NSSSS | |
| 34 | 16 | 10 | 8 | 56 | 31 | +25 | 58 | UNNNS | |
| 34 | 15 | 6 | 13 | 57 | 51 | +6 | 51 | SNSNN | |
| 34 | 14 | 7 | 13 | 47 | 47 | +0 | 49 | UNNUS | |
| 34 | 11 | 14 | 9 | 52 | 38 | +14 | 47 | UUUNN | |
| 34 | 13 | 8 | 13 | 54 | 51 | +3 | 47 | NSNSN | |
| 34 | 13 | 7 | 14 | 40 | 36 | +4 | 46 | SSNSN | |
| 34 | 11 | 11 | 12 | 52 | 41 | +11 | 44 | UUSNU | |
| 34 | 9 | 9 | 16 | 44 | 49 | -5 | 36 | NNNSN | |
15Somaspor | 34 | 8 | 6 | 20 | 41 | 68 | -27 | 30 | NNUNS |
| 33 | 4 | 3 | 26 | 22 | 97 | -75 | 12 | NNNUN | |
| 34 | 3 | 1 | 30 | 17 | 159 | -142 | 1 | NNNNN | |
| 33 | 0 | 2 | 31 | 8 | 111 | -103 | -52 | UNNNN |
Wett-Statistiken
2025Beide Treffen %
47.8%
Prozentsatz der Spiele, bei denen beide Teams trafen
Über 2.5 / 5.5 %
55.8%
Prozentsatz der Spiele mit mehr als 2,5 Toren (Fußball) oder 5,5 (Eishockey)
Heim Siege %
42.4%
Anteil der von Heimteams gewonnenen Spiele
Remis %
23.5%
Prozentsatz der Spiele, die unentschieden enden
Auswärts Siege %
34.1%
Anteil der von Auswärtsteams gewonnenen Spiele
Häufigste Ergebnisse
2025Teams
2025Spielergebnisse dieser Saison in chronologischer Reihenfolge. Historische Ergebnisse bieten Kontext zum Verständnis des Saisonverlaufs und zeigen, welche Teams über oder unter den Erwartungen performt haben.
Vergangene Saisons
2. LigAPI-Daten: 11. Juni 2026