Premier League: Regular season
Konferenz-Tabelle · 2026Die Tabelle der Premier League-Saison 2026 mit 19 Teams. Ulaanbaatar führt mit 47 Punkten aus 18 Spielen, gefolgt von Central Stallions mit 39 Punkten. Insgesamt wurden 851 Tore in dieser Saison erzielt.
| Team | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordiff. | Punkte | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 15 | 2 | 1 | 71 | 10 | +61 | 47 | SSSNS | |
| 18 | 12 | 3 | 3 | 54 | 19 | +35 | 39 | UNNSS | |
| 18 | 11 | 3 | 4 | 62 | 18 | +44 | 36 | NSSSN | |
| 18 | 10 | 3 | 5 | 62 | 25 | +37 | 33 | UNNSS | |
| 18 | 9 | 3 | 6 | 59 | 28 | +31 | 30 | SSSSS | |
| 17 | 6 | 3 | 8 | 32 | 36 | -4 | 21 | NSNUS | |
| 18 | 4 | 0 | 14 | 29 | 82 | -53 | 12 | UNNNN | |
| 17 | 2 | 1 | 14 | 20 | 101 | -81 | 7 | USSUN | |
| 18 | 2 | 0 | 16 | 29 | 99 | -70 | 6 | NNNNN | |
10Falcons | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | +0 | 0 | — |
Premier League: Championship Group
Konferenz-Tabelle · 2026Die Tabelle der Premier League-Saison 2026 mit 19 Teams. Ulaanbaatar führt mit 47 Punkten aus 18 Spielen, gefolgt von Central Stallions mit 39 Punkten. Insgesamt wurden 851 Tore in dieser Saison erzielt.
| Team | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordiff. | Punkte | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 16 | 3 | 1 | 74 | 11 | +63 | 51 | SSSNS | |
| 20 | 12 | 5 | 3 | 56 | 21 | +35 | 41 | UNNSS | |
| 20 | 11 | 3 | 6 | 62 | 22 | +40 | 36 | NSSSN | |
| 19 | 10 | 4 | 5 | 64 | 27 | +37 | 34 | UNNSS |
Premier League: Relegation Group
Konferenz-Tabelle · 2026Die Tabelle der Premier League-Saison 2026 mit 19 Teams. Ulaanbaatar führt mit 47 Punkten aus 18 Spielen, gefolgt von Central Stallions mit 39 Punkten. Insgesamt wurden 851 Tore in dieser Saison erzielt.
| Team | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordiff. | Punkte | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 10 | 3 | 6 | 61 | 28 | +33 | 33 | SSSSS | |
| 18 | 6 | 3 | 9 | 32 | 38 | -6 | 21 | NSNUS | |
| 20 | 4 | 1 | 15 | 32 | 87 | -55 | 13 | UNNNN | |
| 18 | 2 | 2 | 14 | 23 | 104 | -81 | 8 | USSUN | |
| 19 | 2 | 0 | 17 | 29 | 106 | -77 | 6 | NNNNN |
Wett-Statistiken
2026Beide Treffen %
57.8%
Prozentsatz der Spiele, bei denen beide Teams trafen
Über 2.5 / 5.5 %
75.6%
Prozentsatz der Spiele mit mehr als 2,5 Toren (Fußball) oder 5,5 (Eishockey)
Heim Siege %
44.4%
Anteil der von Heimteams gewonnenen Spiele
Remis %
14.4%
Prozentsatz der Spiele, die unentschieden enden
Auswärts Siege %
41.1%
Anteil der von Auswärtsteams gewonnenen Spiele
Häufigste Ergebnisse
2026Teams
2026Spielergebnisse dieser Saison in chronologischer Reihenfolge. Historische Ergebnisse bieten Kontext zum Verständnis des Saisonverlaufs und zeigen, welche Teams über oder unter den Erwartungen performt haben.
Vergangene Saisons
Premier LeagueAPI-Daten: 29. Juni 2026