Rennen
Abgeschlossen · 4. Okt. 2026, 09:00Max Verstappen (Red Bull Racing) gewann das Rennen auf dem Sepang International Circuit in 1:47:14.808. 22 Fahrer wurden gewertet. Vollständige Ergebnisse mit Startpositionen, Abständen, Boxenstopps und WM-Punkten sind unten aufgeführt.
| Fahrer | Team | Grid | Zeit / Abstand | Punkte | Boxenstopps | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrer1MVMax VerstappenVER | TeamRed Bull Racing | Grid1 | Zeit / Abstand1:47:14.808 | Punkte25 | Boxenstopps3 | Runden55 |
| Fahrer2AAAndrea Kimi AntonelliANT | TeamMercedes-AMG Petronas | Grid3 | Zeit / Abstand+2.307 | Punkte18 | Boxenstopps3 | Runden55 |
| Fahrer3LHLewis HamiltonHAM | TeamScuderia Ferrari | Grid2 | Zeit / Abstand+4.919 | Punkte15 | Boxenstopps2 | Runden55 |
| Fahrer4CLCharles LeclercLEC | TeamScuderia Ferrari | Grid4 | Zeit / Abstand+7.258 | Punkte12 | Boxenstopps4 | Runden55 |
| Fahrer5IHIsack HadjarHAD | TeamRed Bull Racing | Grid8 | Zeit / Abstand+8.571 | Punkte10 | Boxenstopps3 | Runden55 |
| Fahrer6OPOscar PiastriPIA | TeamMcLaren Racing | Grid6 | Zeit / Abstand+9.454 | Punkte8 | Boxenstopps4 | Runden55 |
| Fahrer7LLLiam LawsonLAW | TeamRacing Bulls | Grid11 | Zeit / Abstand+12.753 | Punkte6 | Boxenstopps3 | Runden55 |
| Fahrer8FAFernando AlonsoALO | TeamAston Martin F1 Team | Grid12 | Zeit / Abstand+13.372 | Punkte4 | Boxenstopps3 | Runden55 |
| Fahrer9LNLando NorrisNOR | TeamMcLaren Racing | Grid5 | Zeit / Abstand+13.993 | Punkte2 | Boxenstopps3 | Runden55 |
| Fahrer10ALArvid Lindblad | TeamRacing Bulls | Grid22 | Zeit / Abstand+15.928 | Punkte1 | Boxenstopps3 | Runden55 |
| Fahrer11NHNico HulkenbergHUL | TeamAudi Revolut F1 Team | Grid15 | Zeit / Abstand+17.404 | Punkte— | Boxenstopps4 | Runden55 |
| Fahrer12LSLance StrollSTR | TeamAston Martin F1 Team | Grid14 | Zeit / Abstand+18.052 | Punkte— | Boxenstopps4 | Runden55 |
| Fahrer13FCFranco Colapinto | TeamAlpine F1 Team | Grid21 | Zeit / Abstand+18.997 | Punkte— | Boxenstopps3 | Runden55 |
| Fahrer14OBOliver BearmanBEA | TeamHaas F1 Team | Grid16 | Zeit / Abstand+22.305 | Punkte— | Boxenstopps3 | Runden55 |
| Fahrer15EOEsteban OconOCO | TeamHaas F1 Team | Grid17 | Zeit / Abstand+22.532 | Punkte— | Boxenstopps3 | Runden55 |
| Fahrer16PGPierre GaslyGAS | TeamAlpine F1 Team | Grid9 | Zeit / Abstand+23.315 | Punkte— | Boxenstopps4 | Runden55 |
| Fahrer17CJCarlos Sainz JrSAI | TeamWilliams F1 Team | Grid13 | Zeit / Abstand+25.431 | Punkte— | Boxenstopps3 | Runden55 |
| Fahrer18GBGabriel BortoletoBOR | TeamAudi Revolut F1 Team | Grid10 | Zeit / Abstand+28.233 | Punkte— | Boxenstopps5 | Runden55 |
| Fahrer19SPSergio PerezPER | TeamCadillac Formula 1 Team | Grid20 | Zeit / Abstand+29.310 | Punkte— | Boxenstopps6 | Runden55 |
| Fahrer20GRGeorge RussellRUS | TeamMercedes-AMG Petronas | Grid7 | Zeit / Abstand— | Punkte— | Boxenstopps3 | Runden49 |
| Fahrer21AAAlexander AlbonALB | TeamWilliams F1 Team | Grid18 | Zeit / Abstand— | Punkte— | Boxenstopps3 | Runden41 |
| Fahrer22VBValtteri BottasBOT | TeamCadillac Formula 1 Team | Grid19 | Zeit / Abstand— | Punkte— | Boxenstopps0 | Runden7 |
3. Qualifying
Abgeschlossen · 3. Okt. 2026, 10:42Max Verstappen (Red Bull Racing) fuhr die schnellste Zeit von 1:35.130 im 3rd Qualifying auf dem Sepang International Circuit, vor 10 Fahrern. Die Tabelle zeigt Rundenzeiten und Abstände zum Führenden.
| Fahrer | Team | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|
| Fahrer1MVMax VerstappenVER | TeamRed Bull Racing | Zeit1:35.130 | Abstand— |
| Fahrer2LHLewis HamiltonHAM | TeamScuderia Ferrari | Zeit1:35.428 | Abstand+0.298 |
| Fahrer3IHIsack HadjarHAD | TeamRed Bull Racing | Zeit1:35.558 | Abstand+0.428 |
| Fahrer4AAAndrea Kimi AntonelliANT | TeamMercedes-AMG Petronas | Zeit1:35.631 | Abstand+0.501 |
| Fahrer5CLCharles LeclercLEC | TeamScuderia Ferrari | Zeit1:35.666 | Abstand+0.536 |
| Fahrer6LNLando NorrisNOR | TeamMcLaren Racing | Zeit1:35.757 | Abstand+0.627 |
| Fahrer7OPOscar PiastriPIA | TeamMcLaren Racing | Zeit1:35.762 | Abstand+0.632 |
| Fahrer8GRGeorge RussellRUS | TeamMercedes-AMG Petronas | Zeit1:35.871 | Abstand+0.741 |
| Fahrer9PGPierre GaslyGAS | TeamAlpine F1 Team | Zeit1:37.210 | Abstand+2.080 |
| Fahrer10GBGabriel BortoletoBOR | TeamAudi Revolut F1 Team | Zeit1:37.673 | Abstand+2.543 |
2. Qualifying
Abgeschlossen · 3. Okt. 2026, 10:22Max Verstappen (Red Bull Racing) fuhr die schnellste Zeit von 1:35.696 im 2nd Qualifying auf dem Sepang International Circuit, vor 16 Fahrern. Die Tabelle zeigt Rundenzeiten und Abstände zum Führenden.
| Fahrer | Team | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|
| Fahrer1MVMax VerstappenVER | TeamRed Bull Racing | Zeit1:35.696 | Abstand— |
| Fahrer2AAAndrea Kimi AntonelliANT | TeamMercedes-AMG Petronas | Zeit1:35.959 | Abstand+0.263 |
| Fahrer3CLCharles LeclercLEC | TeamScuderia Ferrari | Zeit1:35.970 | Abstand+0.274 |
| Fahrer4OPOscar PiastriPIA | TeamMcLaren Racing | Zeit1:36.020 | Abstand+0.324 |
| Fahrer5LHLewis HamiltonHAM | TeamScuderia Ferrari | Zeit1:36.032 | Abstand+0.336 |
| Fahrer6LNLando NorrisNOR | TeamMcLaren Racing | Zeit1:36.173 | Abstand+0.477 |
| Fahrer7IHIsack HadjarHAD | TeamRed Bull Racing | Zeit1:36.192 | Abstand+0.496 |
| Fahrer8GRGeorge RussellRUS | TeamMercedes-AMG Petronas | Zeit1:36.245 | Abstand+0.549 |
| Fahrer9PGPierre GaslyGAS | TeamAlpine F1 Team | Zeit1:36.410 | Abstand+0.714 |
| Fahrer10GBGabriel BortoletoBOR | TeamAudi Revolut F1 Team | Zeit1:36.814 | Abstand+1.118 |
| Fahrer11LLLiam LawsonLAW | TeamRacing Bulls | Zeit1:37.023 | Abstand+1.327 |
| Fahrer12FAFernando AlonsoALO | TeamAston Martin F1 Team | Zeit1:37.220 | Abstand+1.524 |
| Fahrer13CJCarlos Sainz JrSAI | TeamWilliams F1 Team | Zeit1:37.527 | Abstand+1.831 |
| Fahrer14LSLance StrollSTR | TeamAston Martin F1 Team | Zeit1:37.566 | Abstand+1.870 |
| Fahrer15FCFranco Colapinto | TeamAlpine F1 Team | Zeit1:48.421 | Abstand+12.725 |
| Fahrer16ALArvid Lindblad | TeamRacing Bulls | Zeit1:54.809 | Abstand+19.113 |
1. Qualifying
Abgeschlossen · 3. Okt. 2026, 10:00Max Verstappen (Red Bull Racing) fuhr die schnellste Zeit von 1:36.477 im 1st Qualifying auf dem Sepang International Circuit, vor 22 Fahrern. Die Tabelle zeigt Rundenzeiten und Abstände zum Führenden.
| Fahrer | Team | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|
| Fahrer1MVMax VerstappenVER | TeamRed Bull Racing | Zeit1:36.477 | Abstand— |
| Fahrer2LHLewis HamiltonHAM | TeamScuderia Ferrari | Zeit1:36.595 | Abstand+0.118 |
| Fahrer3CLCharles LeclercLEC | TeamScuderia Ferrari | Zeit1:36.730 | Abstand+0.253 |
| Fahrer4OPOscar PiastriPIA | TeamMcLaren Racing | Zeit1:36.852 | Abstand+0.375 |
| Fahrer5IHIsack HadjarHAD | TeamRed Bull Racing | Zeit1:36.898 | Abstand+0.421 |
| Fahrer6AAAndrea Kimi AntonelliANT | TeamMercedes-AMG Petronas | Zeit1:37.041 | Abstand+0.564 |
| Fahrer7LNLando NorrisNOR | TeamMcLaren Racing | Zeit1:37.092 | Abstand+0.615 |
| Fahrer8GBGabriel BortoletoBOR | TeamAudi Revolut F1 Team | Zeit1:37.106 | Abstand+0.629 |
| Fahrer9PGPierre GaslyGAS | TeamAlpine F1 Team | Zeit1:37.174 | Abstand+0.697 |
| Fahrer10FCFranco Colapinto | TeamAlpine F1 Team | Zeit1:37.179 | Abstand+0.702 |
| Fahrer11GRGeorge RussellRUS | TeamMercedes-AMG Petronas | Zeit1:37.264 | Abstand+0.787 |
| Fahrer12LLLiam LawsonLAW | TeamRacing Bulls | Zeit1:37.332 | Abstand+0.855 |
| Fahrer13CJCarlos Sainz JrSAI | TeamWilliams F1 Team | Zeit1:37.651 | Abstand+1.174 |
| Fahrer14FAFernando AlonsoALO | TeamAston Martin F1 Team | Zeit1:37.721 | Abstand+1.244 |
| Fahrer15LSLance StrollSTR | TeamAston Martin F1 Team | Zeit1:37.729 | Abstand+1.252 |
| Fahrer16ALArvid Lindblad | TeamRacing Bulls | Zeit1:37.883 | Abstand+1.406 |
| Fahrer17NHNico HulkenbergHUL | TeamAudi Revolut F1 Team | Zeit1:37.970 | Abstand+1.493 |
| Fahrer18OBOliver BearmanBEA | TeamHaas F1 Team | Zeit1:37.980 | Abstand+1.503 |
| Fahrer19EOEsteban OconOCO | TeamHaas F1 Team | Zeit1:38.233 | Abstand+1.756 |
| Fahrer20AAAlexander AlbonALB | TeamWilliams F1 Team | Zeit1:38.600 | Abstand+2.123 |
| Fahrer21VBValtteri BottasBOT | TeamCadillac Formula 1 Team | Zeit1:38.611 | Abstand+2.134 |
| Fahrer22SPSergio PerezPER | TeamCadillac Formula 1 Team | Zeit1:38.933 | Abstand+2.456 |
3. Training
Abgeschlossen · 3. Okt. 2026, 06:30Andrea Kimi Antonelli (Mercedes-AMG Petronas) fuhr die schnellste Zeit von 1:36.302 im 3rd Practice auf dem Sepang International Circuit, vor 22 Fahrern. Die Tabelle zeigt Rundenzeiten und Abstände zum Führenden.
| Fahrer | Team | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|
| Fahrer1AAAndrea Kimi AntonelliANT | TeamMercedes-AMG Petronas | Zeit1:36.302 | Abstand— |
| Fahrer2MVMax VerstappenVER | TeamRed Bull Racing | Zeit1:36.580 | Abstand+0.278 |
| Fahrer3IHIsack HadjarHAD | TeamRed Bull Racing | Zeit1:36.860 | Abstand+0.558 |
| Fahrer4GRGeorge RussellRUS | TeamMercedes-AMG Petronas | Zeit1:36.912 | Abstand+0.610 |
| Fahrer5CLCharles LeclercLEC | TeamScuderia Ferrari | Zeit1:37.016 | Abstand+0.714 |
| Fahrer6LHLewis HamiltonHAM | TeamScuderia Ferrari | Zeit1:37.041 | Abstand+0.739 |
| Fahrer7LNLando NorrisNOR | TeamMcLaren Racing | Zeit1:37.161 | Abstand+0.859 |
| Fahrer8OPOscar PiastriPIA | TeamMcLaren Racing | Zeit1:37.366 | Abstand+1.064 |
| Fahrer9FCFranco Colapinto | TeamAlpine F1 Team | Zeit1:37.920 | Abstand+1.618 |
| Fahrer10ALArvid Lindblad | TeamRacing Bulls | Zeit1:38.084 | Abstand+1.782 |
| Fahrer11GBGabriel BortoletoBOR | TeamAudi Revolut F1 Team | Zeit1:38.204 | Abstand+1.902 |
| Fahrer12FAFernando AlonsoALO | TeamAston Martin F1 Team | Zeit1:38.223 | Abstand+1.921 |
| Fahrer13PGPierre GaslyGAS | TeamAlpine F1 Team | Zeit1:38.241 | Abstand+1.939 |
| Fahrer14EOEsteban OconOCO | TeamHaas F1 Team | Zeit1:38.252 | Abstand+1.950 |
| Fahrer15LLLiam LawsonLAW | TeamRacing Bulls | Zeit1:38.266 | Abstand+1.964 |
| Fahrer16NHNico HulkenbergHUL | TeamAudi Revolut F1 Team | Zeit1:38.356 | Abstand+2.054 |
| Fahrer17OBOliver BearmanBEA | TeamHaas F1 Team | Zeit1:38.692 | Abstand+2.390 |
| Fahrer18CJCarlos Sainz JrSAI | TeamWilliams F1 Team | Zeit1:38.716 | Abstand+2.414 |
| Fahrer19LSLance StrollSTR | TeamAston Martin F1 Team | Zeit1:38.811 | Abstand+2.509 |
| Fahrer20AAAlexander AlbonALB | TeamWilliams F1 Team | Zeit1:39.049 | Abstand+2.747 |
| Fahrer21VBValtteri BottasBOT | TeamCadillac Formula 1 Team | Zeit1:39.931 | Abstand+3.629 |
| Fahrer22SPSergio PerezPER | TeamCadillac Formula 1 Team | Zeit1:40.223 | Abstand+3.921 |
2. Training
Abgeschlossen · 2. Okt. 2026, 10:00Charles Leclerc (Scuderia Ferrari) fuhr die schnellste Zeit von 1:37.528 im 2nd Practice auf dem Sepang International Circuit, vor 22 Fahrern. Die Tabelle zeigt Rundenzeiten und Abstände zum Führenden.
| Fahrer | Team | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|
| Fahrer1CLCharles LeclercLEC | TeamScuderia Ferrari | Zeit1:37.528 | Abstand— |
| Fahrer2IHIsack HadjarHAD | TeamRed Bull Racing | Zeit1:37.627 | Abstand+0.099 |
| Fahrer3LNLando NorrisNOR | TeamMcLaren Racing | Zeit1:37.665 | Abstand+0.137 |
| Fahrer4MVMax VerstappenVER | TeamRed Bull Racing | Zeit1:37.785 | Abstand+0.257 |
| Fahrer5LHLewis HamiltonHAM | TeamScuderia Ferrari | Zeit1:37.833 | Abstand+0.305 |
| Fahrer6OPOscar PiastriPIA | TeamMcLaren Racing | Zeit1:37.899 | Abstand+0.371 |
| Fahrer7GRGeorge RussellRUS | TeamMercedes-AMG Petronas | Zeit1:38.020 | Abstand+0.492 |
| Fahrer8AAAndrea Kimi AntonelliANT | TeamMercedes-AMG Petronas | Zeit1:38.060 | Abstand+0.532 |
| Fahrer9LLLiam LawsonLAW | TeamRacing Bulls | Zeit1:38.496 | Abstand+0.968 |
| Fahrer10PGPierre GaslyGAS | TeamAlpine F1 Team | Zeit1:38.588 | Abstand+1.060 |
| Fahrer11ALArvid Lindblad | TeamRacing Bulls | Zeit1:38.678 | Abstand+1.150 |
| Fahrer12GBGabriel BortoletoBOR | TeamAudi Revolut F1 Team | Zeit1:39.051 | Abstand+1.523 |
| Fahrer13NHNico HulkenbergHUL | TeamAudi Revolut F1 Team | Zeit1:39.109 | Abstand+1.581 |
| Fahrer14EOEsteban OconOCO | TeamHaas F1 Team | Zeit1:39.361 | Abstand+1.833 |
| Fahrer15FAFernando AlonsoALO | TeamAston Martin F1 Team | Zeit1:39.478 | Abstand+1.950 |
| Fahrer16OBOliver BearmanBEA | TeamHaas F1 Team | Zeit1:39.706 | Abstand+2.178 |
| Fahrer17CJCarlos Sainz JrSAI | TeamWilliams F1 Team | Zeit1:39.930 | Abstand+2.402 |
| Fahrer18LSLance StrollSTR | TeamAston Martin F1 Team | Zeit1:40.150 | Abstand+2.622 |
| Fahrer19VBValtteri BottasBOT | TeamCadillac Formula 1 Team | Zeit1:40.186 | Abstand+2.658 |
| Fahrer20AAAlexander AlbonALB | TeamWilliams F1 Team | Zeit1:40.221 | Abstand+2.693 |
| Fahrer21SPSergio PerezPER | TeamCadillac Formula 1 Team | Zeit1:40.938 | Abstand+3.410 |
| Fahrer22FCFranco Colapinto | TeamAlpine F1 Team | Zeit1:43.391 | Abstand+5.863 |
1. Training
Abgeschlossen · 2. Okt. 2026, 06:30Max Verstappen (Red Bull Racing) fuhr die schnellste Zeit von 1:37.520 im 1st Practice auf dem Sepang International Circuit, vor 22 Fahrern. Die Tabelle zeigt Rundenzeiten und Abstände zum Führenden.
| Fahrer | Team | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|
| Fahrer1MVMax VerstappenVER | TeamRed Bull Racing | Zeit1:37.520 | Abstand— |
| Fahrer2GRGeorge RussellRUS | TeamMercedes-AMG Petronas | Zeit1:37.903 | Abstand+0.383 |
| Fahrer3IHIsack HadjarHAD | TeamRed Bull Racing | Zeit1:38.303 | Abstand+0.783 |
| Fahrer4CLCharles LeclercLEC | TeamScuderia Ferrari | Zeit1:38.367 | Abstand+0.847 |
| Fahrer5AAAndrea Kimi AntonelliANT | TeamMercedes-AMG Petronas | Zeit1:38.580 | Abstand+1.060 |
| Fahrer6LHLewis HamiltonHAM | TeamScuderia Ferrari | Zeit1:38.590 | Abstand+1.070 |
| Fahrer7PGPierre GaslyGAS | TeamAlpine F1 Team | Zeit1:38.715 | Abstand+1.195 |
| Fahrer8LLLiam LawsonLAW | TeamRacing Bulls | Zeit1:39.106 | Abstand+1.586 |
| Fahrer9ALArvid Lindblad | TeamRacing Bulls | Zeit1:39.197 | Abstand+1.677 |
| Fahrer10NHNico HulkenbergHUL | TeamAudi Revolut F1 Team | Zeit1:39.211 | Abstand+1.691 |
| Fahrer11OPOscar PiastriPIA | TeamMcLaren Racing | Zeit1:39.276 | Abstand+1.756 |
| Fahrer12LNLando NorrisNOR | TeamMcLaren Racing | Zeit1:39.293 | Abstand+1.773 |
| Fahrer13GBGabriel BortoletoBOR | TeamAudi Revolut F1 Team | Zeit1:39.548 | Abstand+2.028 |
| Fahrer14FAFernando AlonsoALO | TeamAston Martin F1 Team | Zeit1:39.683 | Abstand+2.163 |
| Fahrer15EOEsteban OconOCO | TeamHaas F1 Team | Zeit1:40.158 | Abstand+2.638 |
| Fahrer16OBOliver BearmanBEA | TeamHaas F1 Team | Zeit1:40.311 | Abstand+2.791 |
| Fahrer17AAAlexander AlbonALB | TeamWilliams F1 Team | Zeit1:40.321 | Abstand+2.801 |
| Fahrer18LSLance StrollSTR | TeamAston Martin F1 Team | Zeit1:40.413 | Abstand+2.893 |
| Fahrer19FCFranco Colapinto | TeamAlpine F1 Team | Zeit1:40.531 | Abstand+3.011 |
| Fahrer20CJCarlos Sainz JrSAI | TeamWilliams F1 Team | Zeit1:40.605 | Abstand+3.085 |
| Fahrer21VBValtteri BottasBOT | TeamCadillac Formula 1 Team | Zeit1:40.800 | Abstand+3.280 |
| Fahrer22SPSergio PerezPER | TeamCadillac Formula 1 Team | Zeit1:40.820 | Abstand+3.300 |
Rennen
Abgeschlossen · 12. Apr. 2026, 17:00Ergebnisse nicht verfügbar.
3. Qualifying
Abgeschlossen · 11. Apr. 2026, 18:42Ergebnisse nicht verfügbar.
2. Qualifying
Abgeschlossen · 11. Apr. 2026, 18:22Ergebnisse nicht verfügbar.
1. Qualifying
Abgeschlossen · 11. Apr. 2026, 18:00Ergebnisse nicht verfügbar.
3. Training
Abgeschlossen · 11. Apr. 2026, 14:30Ergebnisse nicht verfügbar.
2. Training
Abgeschlossen · 10. Apr. 2026, 17:00Ergebnisse nicht verfügbar.
1. Training
Abgeschlossen · 10. Apr. 2026, 13:30Ergebnisse nicht verfügbar.
2026 Fahrerwertung
Die Fahrerwertung 2026 mit 23 Fahrern. Andrea Kimi Antonelli führt mit 320 Punkten und 8 Siegen, gefolgt von George Russell (236) und Lewis Hamilton (214). Insgesamt wurden 1.796 Punkte im Feld erzielt.
2026 Konstrukteurswertung
Die Konstrukteurswertung 2026 mit 11 Teams. Mercedes-AMG Petronas führt mit 262 Punkten und 0 Siegen vor Scuderia Ferrari (190). Alle Teams haben zusammen 815 Punkte erzielt.
| # | Team | Punkte | Siege |
|---|---|---|---|
| #1 | TeamMPMercedes-AMG Petronas | Punkte262 | Siege— |
| #2 | TeamSFScuderia Ferrari | Punkte190 | Siege— |
| #3 | TeamMRMcLaren Racing | Punkte141 | Siege— |
| #4 | TeamRRRed Bull Racing | Punkte89 | Siege— |
| #5 | TeamATAlpine F1 Team | Punkte60 | Siege— |
| #6 | TeamRBRacing Bulls | Punkte38 | Siege— |
| #7 | TeamHTHaas F1 Team | Punkte21 | Siege— |
| #8 | TeamWTWilliams F1 Team | Punkte11 | Siege— |
| #9 | TeamATAudi Revolut F1 Team | Punkte2 | Siege— |
| #10 | TeamATAston Martin F1 Team | Punkte1 | Siege— |
| #11 | TeamCTCadillac Formula 1 Team | Punkte0 | Siege— |
API-Daten: 5. Okt. 2026