Zurich — 2024 Season
Eishockey · Schweiz
Saisonstatistiken
87
Spiele
59
Siege
1
Unentschieden
27
Niederlagen
Statistiken
Ot Rate
24.10
Shutout Wins
9
Comeback Rate
4.60
Comeback Wins
4
Shutout Win Pct
15.30
Comeback Win Rate
4.60
First Period Win Rate
100
Saisonergebnisse
Vollständige Ergebnisse Spiel für Spiel in dieser Saison.
Club Friendly·H/A: H
Red Bulls Salute·H/A: A
Red Bulls Salute·H/A: A
Club Friendly·H/A: A
Club Friendly·H/A: A
Club Friendly·H/A: H
Champions League·H/A: A
Champions League·H/A: A
Champions League·H/A: H
Champions League·H/A: H
National League·H/A: A
National League·H/A: H
National League·H/A: A
National League·H/A: H
National League·H/A: H
National League·H/A: A
National League·H/A: H
National League·H/A: H
National League·H/A: A
Champions League·H/A: H
National League·H/A: H
Champions League·H/A: A
National League·H/A: A
National League·H/A: H
National League·H/A: H
National League·H/A: A
National League·H/A: H
National League·H/A: A
National League·H/A: H
Champions League·H/A: A
National League·H/A: A
National League·H/A: H
Champions League·H/A: H
National League·H/A: A
National League·H/A: H
National League·H/A: A
National League·H/A: A
National League·H/A: H
Champions League·H/A: A
National League·H/A: H
National League·H/A: A
Champions League·H/A: H
National League·H/A: A
National League·H/A: H
National League·H/A: H
National League·H/A: A
National League·H/A: H
National League·H/A: A
National League·H/A: A
National League·H/A: H
Champions League·H/A: A
National League·H/A: A
National League·H/A: H
Champions League·H/A: H
National League·H/A: H
National League·H/A: A
National League·H/A: A
National League·H/A: A
National League·H/A: H
National League·H/A: A
National League·H/A: A
National League·H/A: A
National League·H/A: H
National League·H/A: H
National League·H/A: A
Champions League·H/A: H
National League·H/A: A
National League·H/A: H
National League·H/A: H
National League·H/A: A
National League·H/A: H
National League·H/A: H
National League·H/A: A
National League·H/A: H
National League·H/A: A
National League·H/A: H
National League·H/A: H
National League·H/A: A
National League·H/A: H
National League·H/A: A
National League·H/A: H
National League·H/A: A
National League·H/A: A
National League·H/A: H
National League·H/A: A
National League·H/A: H
National League·H/A: A
| Datum | Gegner | Ergebnis | H/A | Wettbewerb |
|---|---|---|---|---|
| 12.08.2024 | 4–2 | H | Club Friendly | |
| 16.08.2024 | 3–0 | A | Red Bulls Salute | |
| 17.08.2024 | 3–4 | A | Red Bulls Salute | |
| 23.08.2024 | 1–4 | A | Club Friendly | |
| 24.08.2024 | 3–4 | A | Club Friendly | |
| 31.08.2024 | 3–2 | H | Club Friendly | |
| 05.09.2024 | 4–1 | A | Champions League | |
| 07.09.2024 | 4–1 | A | Champions League | |
| 13.09.2024 | 3–2 | H | Champions League | |
| 15.09.2024 | 2–4 | H | Champions League | |
| 17.09.2024 | 3–1 | A | National League | |
| 20.09.2024 | 5–4 | H | National League | |
| 21.09.2024 | 3–2 | A | National League | |
| 24.09.2024 | 2–1 | H | National League | |
| 27.09.2024 | 1–0 | H | National League | |
| 28.09.2024 | 0–2 | A | National League | |
| 01.10.2024 | 4–3 | H | National League | |
| 05.10.2024 | 6–3 | H | National League | |
| 06.10.2024 | 3–2 | A | National League | |
| 08.10.2024 | 2–1 | H | Champions League | |
| 11.10.2024 | 5–4 | H | National League | |
| 16.10.2024 | 5–1 | A | Champions League | |
| 18.10.2024 | 2–3 | A | National League | |
| 19.10.2024 | 5–4 | H | National League | |
| 22.10.2024 | 4–2 | H | National League | |
| 25.10.2024 | 7–1 | A | National League | |
| 27.10.2024 | 4–3 | H | National League | |
| 29.10.2024 | 3–1 | A | National League | |
| 02.11.2024 | 2–1 | H | National League | |
| 12.11.2024 | 4–2 | A | Champions League | |
| 14.11.2024 | 0–2 | A | National League | |
| 15.11.2024 | 2–3 | H | National League | |
| 19.11.2024 | 7–1 | H | Champions League | |
| 22.11.2024 | 1–2 | A | National League | |
| 23.11.2024 | 5–1 | H | National League | |
| 26.11.2024 | 4–1 | A | National League | |
| 28.11.2024 | 4–0 | A | National League | |
| 29.11.2024 | 3–1 | H | National League | |
| 04.12.2024 | 4–3 | A | Champions League | |
| 06.12.2024 | 2–5 | H | National League | |
| 07.12.2024 | 5–2 | A | National League | |
| 17.12.2024 | 5–4 | H | Champions League | |
| 20.12.2024 | 3–2 | A | National League | |
| 21.12.2024 | 2–3 | H | National League | |
| 23.12.2024 | 4–1 | H | National League | |
| 03.01.2025 | 2–4 | A | National League | |
| 05.01.2025 | 1–2 | H | National League | |
| 07.01.2025 | 4–5 | A | National League | |
| 10.01.2025 | 1–0 | A | National League | |
| 11.01.2025 | 1–2 | H | National League | |
| 15.01.2025 | 6–1 | A | Champions League | |
| 17.01.2025 | 3–2 | A | National League | |
| 18.01.2025 | 4–1 | H | National League | |
| 21.01.2025 | 3–3 | H | Champions League | |
| 24.01.2025 | 3–2 | H | National League | |
| 25.01.2025 | 3–2 | A | National League | |
| 28.01.2025 | 2–4 | A | National League | |
| 29.01.2025 | 2–1 | A | National League | |
| 31.01.2025 | 4–1 | H | National League | |
| 01.02.2025 | 2–5 | A | National League | |
| 03.02.2025 | 1–2 | A | National League | |
| 11.02.2025 | 3–4 | A | National League | |
| 12.02.2025 | 4–0 | H | National League | |
| 14.02.2025 | 2–3 | H | National League | |
| 15.02.2025 | 4–3 | A | National League | |
| 18.02.2025 | 2–1 | H | Champions League | |
| 22.02.2025 | 4–5 | A | National League | |
| 23.02.2025 | 3–2 | H | National League | |
| 25.02.2025 | 3–5 | H | National League | |
| 27.02.2025 | 2–4 | A | National League | |
| 01.03.2025 | 4–2 | H | National League | |
| 13.03.2025 | 5–1 | H | National League | |
| 15.03.2025 | 5–0 | A | National League | |
| 17.03.2025 | 1–0 | H | National League | |
| 19.03.2025 | 1–2 | A | National League | |
| 21.03.2025 | 5–2 | H | National League | |
| 29.03.2025 | 6–1 | H | National League | |
| 01.04.2025 | 3–4 | A | National League | |
| 03.04.2025 | 5–1 | H | National League | |
| 05.04.2025 | 1–3 | A | National League | |
| 08.04.2025 | 3–0 | H | National League | |
| 10.04.2025 | 6–4 | A | National League | |
| 15.04.2025 | 3–0 | A | National League | |
| 17.04.2025 | 3–2 | H | National League | |
| 19.04.2025 | 2–4 | A | National League | |
| 22.04.2025 | 3–1 | H | National League | |
| 24.04.2025 | 3–2 | A | National League |
API-Daten: 11. Mai 2026