Bytom — 2025 Season
Eishockey · Polen
Saisonstatistiken
53
Spiele
21
Siege
0
Unentschieden
32
Niederlagen
Statistiken
Ot Rate
15.10
Pp Goals For
0
Sh Goals For
0
Shutout Wins
2
Comeback Rate
3.80
Comeback Wins
2
Shutout Win Pct
9.50
Pp Goals Against
0
Sh Goals Against
0
Comeback Win Rate
3.80
Penalties Per Game
0
Matches With Events
1
First Period Win Rate
75
Saisonergebnisse
Vollständige Ergebnisse Spiel für Spiel in dieser Saison.
Club Friendly·H/A: H
Club Friendly·H/A: H
Club Friendly·H/A: H
Club Friendly·H/A: H
Club Friendly·H/A: A
Club Friendly·H/A: A
Club Friendly·H/A: H
Club Friendly·H/A: A
Club Friendly·H/A: H
Polish Hockey League·H/A: H
Polish Hockey League·H/A: A
Polish Hockey League·H/A: A
Polish Hockey League·H/A: H
Polish Hockey League·H/A: A
Polish Hockey League·H/A: H
Polish Hockey League·H/A: A
Polish Hockey League·H/A: H
Polish Hockey League·H/A: A
Polish Hockey League·H/A: H
Polish Hockey League·H/A: H
Polish Hockey League·H/A: A
Polish Hockey League·H/A: H
Polish Hockey League·H/A: A
Polish Hockey League·H/A: H
Polish Hockey League·H/A: A
Polish Hockey League·H/A: A
Polish Hockey League·H/A: A
Polish Hockey League·H/A: A
Polish Hockey League·H/A: A
Polish Hockey League·H/A: H
Polish Hockey League·H/A: A
Polish Hockey League·H/A: H
Polish Hockey League·H/A: A
Polish Hockey League·H/A: A
Polish Hockey League·H/A: H
Polish Hockey League·H/A: H
Polish Hockey League·H/A: H
Polish Hockey League·H/A: H
Polish Hockey League·H/A: A
Polish Hockey League·H/A: H
Polish Hockey League·H/A: H
Polish Hockey League·H/A: A
Polish Hockey League·H/A: H
Polish Hockey League·H/A: A
Polish Hockey League·H/A: H
Polish Hockey League·H/A: H
Polish Hockey League·H/A: A
Polish Hockey League·H/A: H
Polish Hockey League·H/A: A
Polish Hockey League·H/A: A
Polish Hockey League·H/A: H
Polish Hockey League·H/A: H
Polish Hockey League·H/A: A
| Datum | Gegner | Ergebnis | H/A | Wettbewerb |
|---|---|---|---|---|
| 08.08.2025 | 1–5 | H | Club Friendly | |
| 13.08.2025 | 2–1 | H | Club Friendly | |
| 14.08.2025 | 1–2 | H | Club Friendly | |
| 16.08.2025 | 1–13 | H | Club Friendly | |
| 20.08.2025 | 2–4 | A | Club Friendly | |
| 21.08.2025 | 0–1 | A | Club Friendly | |
| 31.08.2025 | 3–2 | H | Club Friendly | |
| 02.09.2025 | 5–3 | A | Club Friendly | |
| 04.09.2025 | 3–4 | H | Club Friendly | |
| 12.09.2025 | 1–2 | H | Polish Hockey League | |
| 14.09.2025 | 1–2 | A | Polish Hockey League | |
| 19.09.2025 | 2–4 | A | Polish Hockey League | |
| 21.09.2025 | 3–2 | H | Polish Hockey League | |
| 23.09.2025 | 4–0 | A | Polish Hockey League | |
| 26.09.2025 | 3–4 | H | Polish Hockey League | |
| 28.09.2025 | 6–2 | A | Polish Hockey League | |
| 05.10.2025 | 1–4 | H | Polish Hockey League | |
| 10.10.2025 | 3–2 | A | Polish Hockey League | |
| 12.10.2025 | 0–4 | H | Polish Hockey League | |
| 17.10.2025 | 4–1 | H | Polish Hockey League | |
| 19.10.2025 | 4–1 | A | Polish Hockey League | |
| 21.10.2025 | 5–2 | H | Polish Hockey League | |
| 24.10.2025 | 2–5 | A | Polish Hockey League | |
| 26.10.2025 | 7–2 | H | Polish Hockey League | |
| 02.11.2025 | 2–4 | A | Polish Hockey League | |
| 14.11.2025 | 2–4 | A | Polish Hockey League | |
| 16.11.2025 | 0–2 | A | Polish Hockey League | |
| 18.11.2025 | 4–2 | A | Polish Hockey League | |
| 21.11.2025 | 4–2 | A | Polish Hockey League | |
| 23.11.2025 | 5–6 | H | Polish Hockey League | |
| 28.11.2025 | 4–2 | A | Polish Hockey League | |
| 30.11.2025 | 1–3 | H | Polish Hockey League | |
| 02.12.2025 | 8–1 | A | Polish Hockey League | |
| 07.12.2025 | 2–4 | A | Polish Hockey League | |
| 17.12.2025 | 3–5 | H | Polish Hockey League | |
| 19.12.2025 | 1–3 | H | Polish Hockey League | |
| 21.12.2025 | 1–5 | H | Polish Hockey League | |
| 04.01.2026 | 4–0 | H | Polish Hockey League | |
| 09.01.2026 | 1–4 | A | Polish Hockey League | |
| 11.01.2026 | 5–2 | H | Polish Hockey League | |
| 18.01.2026 | 3–4 | H | Polish Hockey League | |
| 20.01.2026 | 3–5 | A | Polish Hockey League | |
| 23.01.2026 | 5–6 | H | Polish Hockey League | |
| 25.01.2026 | 2–3 | A | Polish Hockey League | |
| 01.02.2026 | 5–3 | H | Polish Hockey League | |
| 15.02.2026 | 4–3 | H | Polish Hockey League | |
| 20.02.2026 | 3–6 | A | Polish Hockey League | |
| 22.02.2026 | 7–4 | H | Polish Hockey League | |
| 28.02.2026 | 1–4 | A | Polish Hockey League | |
| 01.03.2026 | 6–4 | A | Polish Hockey League | |
| 04.03.2026 | 2–3 | H | Polish Hockey League | |
| 05.03.2026 | 2–4 | H | Polish Hockey League | |
| 08.03.2026 | 2–6 | A | Polish Hockey League |
API-Daten: 11. Mai 2026