K-Vantaa — 2010 Season
Eishockey · Finnland
Saisonstatistiken
52
Spiele
24
Siege
0
Unentschieden
28
Niederlagen
Statistiken
Ot Rate
17.30
Shutout Wins
6
Comeback Rate
0
Comeback Wins
0
Shutout Win Pct
25
Comeback Win Rate
0
Saisonergebnisse
Vollständige Ergebnisse Spiel für Spiel in dieser Saison.
Mestis·H/A: H
Mestis·H/A: A
22.09.2010
Peliitat
5–1Mestis·H/A: H
Mestis·H/A: H
Mestis·H/A: A
Mestis·H/A: H
Mestis·H/A: A
Mestis·H/A: A
Mestis·H/A: H
Mestis·H/A: A
Mestis·H/A: H
22.10.2010
Peliitat
0–5Mestis·H/A: A
Mestis·H/A: H
Mestis·H/A: H
Mestis·H/A: A
Mestis·H/A: H
Mestis·H/A: A
Mestis·H/A: H
Mestis·H/A: A
Mestis·H/A: A
Mestis·H/A: H
Mestis·H/A: A
Mestis·H/A: A
Mestis·H/A: H
Mestis·H/A: A
Mestis·H/A: H
Mestis·H/A: A
Mestis·H/A: H
Mestis·H/A: A
Mestis·H/A: H
Mestis·H/A: H
Mestis·H/A: A
Mestis·H/A: H
07.01.2011
Peliitat
4–3Mestis·H/A: A
Mestis·H/A: H
Mestis·H/A: A
Mestis·H/A: H
Mestis·H/A: A
19.01.2011
Peliitat
3–2Mestis·H/A: H
Mestis·H/A: A
Mestis·H/A: A
Mestis·H/A: H
Mestis·H/A: H
Mestis·H/A: A
Mestis·H/A: A
Mestis·H/A: H
Mestis·H/A: A
Mestis·H/A: H
Mestis·H/A: H
Mestis·H/A: A
Mestis·H/A: H
Mestis·H/A: A
| Datum | Gegner | Ergebnis | H/A | Wettbewerb |
|---|---|---|---|---|
| 15.09.2010 | 4–2 | H | Mestis | |
| 17.09.2010 | 1–4 | A | Mestis | |
| 22.09.2010 | Peliitat | 5–1 | H | Mestis |
| 24.09.2010 | 4–0 | H | Mestis | |
| 29.09.2010 | 2–4 | A | Mestis | |
| 02.10.2010 | 3–2 | H | Mestis | |
| 08.10.2010 | 3–5 | A | Mestis | |
| 09.10.2010 | 4–3 | A | Mestis | |
| 13.10.2010 | 5–0 | H | Mestis | |
| 16.10.2010 | 1–3 | A | Mestis | |
| 18.10.2010 | 2–3 | H | Mestis | |
| 22.10.2010 | Peliitat | 0–5 | A | Mestis |
| 23.10.2010 | 3–0 | H | Mestis | |
| 27.10.2010 | 3–5 | H | Mestis | |
| 29.10.2010 | 2–0 | A | Mestis | |
| 03.11.2010 | 3–6 | H | Mestis | |
| 05.11.2010 | 2–4 | A | Mestis | |
| 06.11.2010 | 3–2 | H | Mestis | |
| 10.11.2010 | 4–3 | A | Mestis | |
| 17.11.2010 | 1–5 | A | Mestis | |
| 19.11.2010 | 0–7 | H | Mestis | |
| 20.11.2010 | 4–7 | A | Mestis | |
| 22.11.2010 | 5–4 | A | Mestis | |
| 27.11.2010 | 5–2 | H | Mestis | |
| 01.12.2010 | 5–0 | A | Mestis | |
| 03.12.2010 | 5–3 | H | Mestis | |
| 08.12.2010 | 3–6 | A | Mestis | |
| 10.12.2010 | 1–2 | H | Mestis | |
| 11.12.2010 | 1–3 | A | Mestis | |
| 13.12.2010 | 4–2 | H | Mestis | |
| 17.12.2010 | 4–6 | H | Mestis | |
| 29.12.2010 | 2–6 | A | Mestis | |
| 03.01.2011 | 2–3 | H | Mestis | |
| 07.01.2011 | Peliitat | 4–3 | A | Mestis |
| 08.01.2011 | 1–4 | H | Mestis | |
| 12.01.2011 | 3–5 | A | Mestis | |
| 14.01.2011 | 4–3 | H | Mestis | |
| 15.01.2011 | 2–3 | A | Mestis | |
| 19.01.2011 | Peliitat | 3–2 | H | Mestis |
| 21.01.2011 | 5–2 | A | Mestis | |
| 22.01.2011 | 1–3 | A | Mestis | |
| 26.01.2011 | 4–1 | H | Mestis | |
| 29.01.2011 | 3–1 | H | Mestis | |
| 30.01.2011 | 2–3 | A | Mestis | |
| 04.02.2011 | 4–5 | A | Mestis | |
| 05.02.2011 | 3–0 | H | Mestis | |
| 09.02.2011 | 4–3 | A | Mestis | |
| 11.02.2011 | 3–1 | H | Mestis | |
| 16.02.2011 | 1–3 | H | Mestis | |
| 19.02.2011 | 2–5 | A | Mestis | |
| 21.02.2011 | 0–6 | H | Mestis | |
| 23.02.2011 | 1–3 | A | Mestis |
API-Daten: 11. Mai 2026