Spieler-Profil
- Größe
- 5′11″
- Gewicht
- 186 lbs
- Geboren
- 2000-02-03 · New York, USA
Draft: 2018 · R2 · #11 · CAR
Statistiken nach Saison
NHL-Karriere
Einsätze268Tore30Vorlagen52Pkt.82+/-+26Strafmin.102PPG3(PO: 5G 10A)
| Team | Saison | Wettbewerb | Einsätze | Tore | Vorlagen | Pkt. | +/- | Strafmin. | PPG | Eiszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TeamColorado Avalanche | Saison2025-26 | WettbewerbNHL | Einsätze82 | Tore10 | Vorlagen17 | Pkt.27 | +/-+15 | Strafmin.31 | PPG0 | Eiszeit14:29 |
| TeamCarolina Hurricanes | Saison2024-25 | WettbewerbNHL | Einsätze39 | Tore3 | Vorlagen6 | Pkt.9 | +/-+1 | Strafmin.12 | PPG0 | Eiszeit12:53 |
| TeamColorado Avalanche | Saison2024-25 | WettbewerbNHL | Einsätze33 | Tore5 | Vorlagen4 | Pkt.9 | +/-0 | Strafmin.10 | PPG1 | Eiszeit12:58 |
| TeamCarolina Hurricanes | Saison2023-24 | WettbewerbNHL | Einsätze74 | Tore8 | Vorlagen19 | Pkt.27 | +/-+4 | Strafmin.33 | PPG2 | Eiszeit12:17 |
| TeamCarolina Hurricanes | Saison2022-23 | WettbewerbNHL | Einsätze38 | Tore2 | Vorlagen6 | Pkt.8 | +/-+3 | Strafmin.14 | PPG0 | Eiszeit10:47 |
| TeamChicago Wolves | Saison2022-23 | WettbewerbAHL | Einsätze37 | Tore11 | Vorlagen13 | Pkt.24 | +/-+2 | Strafmin.23 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamCarolina Hurricanes | Saison2021-22 | WettbewerbNHL | Einsätze2 | Tore2 | Vorlagen0 | Pkt.2 | +/-+3 | Strafmin.2 | PPG0 | Eiszeit15:58 |
| TeamChicago Wolves | Saison2021-22 | WettbewerbAHL | Einsätze68 | Tore20 | Vorlagen32 | Pkt.52 | +/-+11 | Strafmin.61 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamVäxjö Lakers HC | Saison2020-21 | WettbewerbSHL | Einsätze41 | Tore10 | Vorlagen20 | Pkt.30 | +/-+10 | Strafmin.18 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamUSA | Saison2020-21 | WettbewerbWC | Einsätze9 | Tore2 | Vorlagen0 | Pkt.2 | +/-+2 | Strafmin.0 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamHarvard Univ. | Saison2019-20 | WettbewerbNCAA | Einsätze28 | Tore20 | Vorlagen19 | Pkt.39 | +/-+9 | Strafmin.16 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamUSA U20 | Saison2019-20 | WettbewerbWJC-20 | Einsätze5 | Tore1 | Vorlagen1 | Pkt.2 | +/-0 | Strafmin.4 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamHarvard Univ. | Saison2018-19 | WettbewerbNCAA | Einsätze32 | Tore9 | Vorlagen15 | Pkt.24 | +/-+10 | Strafmin.14 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamUSA U20 | Saison2018-19 | WettbewerbWJC-20 | Einsätze7 | Tore0 | Vorlagen0 | Pkt.0 | +/--1 | Strafmin.0 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamUSA U18 | Saison2017-18 | WettbewerbIvan Hlinka Memorial | Einsätze4 | Tore2 | Vorlagen3 | Pkt.5 | +/-+1 | Strafmin.12 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamWaterloo Black Hawks | Saison2017-18 | WettbewerbUSHL | Einsätze56 | Tore24 | Vorlagen41 | Pkt.65 | +/-+14 | Strafmin.83 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamTeam Gold | Saison2017-18 | WettbewerbUSA-S17 | Einsätze5 | Tore2 | Vorlagen2 | Pkt.4 | +/-— | Strafmin.— | PPG— | Eiszeit— |
| TeamUSA U19 | Saison2017-18 | WettbewerbWJAC-19 | Einsätze5 | Tore1 | Vorlagen0 | Pkt.1 | +/-— | Strafmin.2 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamTeam Columbia | Saison2016-17 | WettbewerbUSA-S16 | Einsätze5 | Tore2 | Vorlagen3 | Pkt.5 | +/-— | Strafmin.— | PPG— | Eiszeit— |
| TeamWaterloo Black Hawks | Saison2016-17 | WettbewerbUSHL | Einsätze44 | Tore4 | Vorlagen8 | Pkt.12 | +/-+4 | Strafmin.59 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamTeam Grey | Saison2015-16 | WettbewerbUSA-S15 | Einsätze5 | Tore1 | Vorlagen4 | Pkt.5 | +/-— | Strafmin.— | PPG— | Eiszeit— |
| TeamChicago Mission 16U AAA | Saison2015-16 | WettbewerbHPHL 16U | Einsätze21 | Tore3 | Vorlagen9 | Pkt.12 | +/-— | Strafmin.21 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamChicago Mission 16U AAA | Saison2015-16 | WettbewerbNAPHL 16U | Einsätze5 | Tore2 | Vorlagen2 | Pkt.4 | +/-— | Strafmin.8 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamChicago Mission Bantam Major AAA | Saison2014-15 | WettbewerbHPBHL | Einsätze17 | Tore10 | Vorlagen9 | Pkt.19 | +/-— | Strafmin.4 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamChicago Mission Bantam Minor AAA | Saison2013-14 | WettbewerbHPMBHL | Einsätze20 | Tore16 | Vorlagen15 | Pkt.31 | +/-— | Strafmin.4 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamChicago Mission Peewee | Saison2012-13 | WettbewerbQC Int PW | Einsätze2 | Tore0 | Vorlagen0 | Pkt.0 | +/-— | Strafmin.0 | PPG— | Eiszeit— |
Eishockey-Events
159
Spiele mit Ereignissen
63
Tore
102
Vorlagen
35
Strafen
12
Powerplay-Tore
Teams
Chicago Wolves82
Carolina Hurricanes60
Colorado Avalanche49
Vaxjo9
Wettbewerb
NHL109
AHL82
SHL9
Letzte Spielerereignisse
| Datum | Ereignis | Team | Wettbewerb | Minute |
|---|---|---|---|---|
| Datum25.05.2026 | EreignisTore · Shorthanded | TeamColorado Avalanche · Vegas Golden Knights | WettbewerbNHL | MinuteP1 13 |
| Datum12.05.2026 | EreignisVorlagen | TeamColorado Avalanche · Minnesota Wild | WettbewerbNHL | MinuteP3 11 |
| Datum04.05.2026 | EreignisTore | TeamColorado Avalanche · Minnesota Wild | WettbewerbNHL | MinuteP1 12 |
| Datum26.04.2026 | EreignisStrafen · Übertriebene Härte | TeamColorado Avalanche · Los Angeles Kings | WettbewerbNHL | MinuteP1 17 |
| Datum24.04.2026 | EreignisStrafen · Beinstellen | TeamColorado Avalanche · Los Angeles Kings | WettbewerbNHL | MinuteP3 15 |
| Datum19.04.2026 | EreignisVorlagen | TeamColorado Avalanche · Los Angeles Kings | WettbewerbNHL | MinuteP3 05 |
| Datum04.04.2026 | EreignisStrafen · Übertriebene Härte | TeamColorado Avalanche · Dallas Stars | WettbewerbNHL | MinuteP2 03 |
| Datum02.04.2026 | EreignisVorlagen | TeamColorado Avalanche · Vancouver Canucks | WettbewerbNHL | MinuteP3 00 |
| Datum31.03.2026 | EreignisVorlagen | TeamColorado Avalanche · Calgary Flames | WettbewerbNHL | MinuteP3 08 |
| Datum31.03.2026 | EreignisVorlagen | TeamColorado Avalanche · Calgary Flames | WettbewerbNHL | MinuteP1 15 |
| Datum31.03.2026 | EreignisTore | TeamColorado Avalanche · Calgary Flames | WettbewerbNHL | MinuteP1 02 |
| Datum27.03.2026 | EreignisTore | TeamColorado Avalanche · Winnipeg Jets | WettbewerbNHL | MinuteP1 17 |
Karriere-Zeitstrahl
ToreVorlagen
5101520
'12
'13
'14
'15
'16
'17
'18
'19
'20
'21
'22
'23
'24
'25
| '12 ★ | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | '25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tore | 0 | 16 | 10 | 1 | 2 | 2 | 9 | 20 | 10 | 2 | 2 | 8 | 3 | 10 |
| Vorlagen | 0 | 15 | 9 | 4 | 3 | 3 | 15 | 19 | 20 | 0 | 6 | 19 | 6 | 17 |
| Einsätze | 2 | 20 | 17 | 5 | 5 | 4 | 32 | 28 | 41 | 2 | 38 | 74 | 39 | 82 |
Letzte Spiele
Colorado AvalancheWettbewerb
API-Daten: 10. Mai 2026