Spieler-Profil
- Größe
- 6′3″
- Gewicht
- 206 lbs
- Geboren
- 2001-09-20 · Prince Albert, CAN
Draft: 2020 · R1 · #19 · NYR
Statistiken nach Saison
NHL-Karriere
Einsätze368Tore20Vorlagen67Pkt.87+/-+17Strafmin.85PPG0(PO: 1G 5A)
| Team | Saison | Wettbewerb | Einsätze | Tore | Vorlagen | Pkt. | +/- | Strafmin. | PPG | Eiszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TeamNew York Rangers | Saison2025-26 | WettbewerbNHL | Einsätze82 | Tore2 | Vorlagen16 | Pkt.18 | +/--5 | Strafmin.26 | PPG0 | Eiszeit20:27 |
| TeamNew York Rangers | Saison2024-25 | WettbewerbNHL | Einsätze80 | Tore6 | Vorlagen15 | Pkt.21 | +/-+9 | Strafmin.18 | PPG0 | Eiszeit17:52 |
| TeamNew York Rangers | Saison2023-24 | WettbewerbNHL | Einsätze82 | Tore5 | Vorlagen14 | Pkt.19 | +/--1 | Strafmin.16 | PPG0 | Eiszeit15:54 |
| TeamNew York Rangers | Saison2022-23 | WettbewerbNHL | Einsätze81 | Tore5 | Vorlagen13 | Pkt.18 | +/-+9 | Strafmin.16 | PPG0 | Eiszeit15:43 |
| TeamNew York Rangers | Saison2021-22 | WettbewerbNHL | Einsätze43 | Tore2 | Vorlagen9 | Pkt.11 | +/-+5 | Strafmin.9 | PPG0 | Eiszeit15:29 |
| TeamHartford Wolf Pack | Saison2021-22 | WettbewerbAHL | Einsätze24 | Tore0 | Vorlagen9 | Pkt.9 | +/-+6 | Strafmin.10 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamCanada U20 | Saison2020-21 | WettbewerbWJC-20 | Einsätze6 | Tore1 | Vorlagen2 | Pkt.3 | +/-+8 | Strafmin.25 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamHartford Wolf Pack | Saison2020-21 | WettbewerbAHL | Einsätze2 | Tore0 | Vorlagen1 | Pkt.1 | +/-+2 | Strafmin.0 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamBrandon Wheat Kings | Saison2020-21 | WettbewerbWHL | Einsätze22 | Tore5 | Vorlagen22 | Pkt.27 | +/-+18 | Strafmin.12 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamCanada | Saison2020-21 | WettbewerbWC | Einsätze9 | Tore0 | Vorlagen1 | Pkt.1 | +/-+2 | Strafmin.0 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamBrandon Wheat Kings | Saison2019-20 | WettbewerbWHL | Einsätze60 | Tore7 | Vorlagen35 | Pkt.42 | +/-+9 | Strafmin.42 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamBrandon Wheat Kings | Saison2018-19 | WettbewerbWHL | Einsätze58 | Tore8 | Vorlagen16 | Pkt.24 | +/-+13 | Strafmin.26 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamCanada U18 | Saison2018-19 | WettbewerbHlinka Gretzky Cup | Einsätze5 | Tore0 | Vorlagen0 | Pkt.0 | +/-— | Strafmin.4 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamCanada U18 | Saison2018-19 | WettbewerbWJC-18 | Einsätze7 | Tore2 | Vorlagen1 | Pkt.3 | +/-+9 | Strafmin.2 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamTeam Gold | Saison2017-18 | WettbewerbU17-Dev | Einsätze3 | Tore0 | Vorlagen1 | Pkt.1 | +/-— | Strafmin.0 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamBrandon Wheat Kings | Saison2017-18 | WettbewerbWHL | Einsätze66 | Tore1 | Vorlagen21 | Pkt.22 | +/-+10 | Strafmin.16 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamCanada White U17 | Saison2017-18 | WettbewerbWHC-17 | Einsätze6 | Tore1 | Vorlagen1 | Pkt.2 | +/-— | Strafmin.0 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamPrince Albert Mintos U18 AAA | Saison2016-17 | WettbewerbSMAAAHL | Einsätze35 | Tore12 | Vorlagen19 | Pkt.31 | +/-— | Strafmin.73 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamBrandon Wheat Kings | Saison2016-17 | WettbewerbWHL | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen0 | Pkt.0 | +/-0 | Strafmin.0 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamPrince Albert Mintos U18 AAA | Saison2015-16 | WettbewerbSMAAAHL | Einsätze2 | Tore0 | Vorlagen1 | Pkt.1 | +/-— | Strafmin.0 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamPrince Albert Raiders U15 AA | Saison2015-16 | WettbewerbSAAHL U15 | Einsätze30 | Tore7 | Vorlagen13 | Pkt.20 | +/-— | Strafmin.26 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamPrince Albert Raiders U15 AA | Saison2014-15 | WettbewerbSAAHL U15 | Einsätze27 | Tore6 | Vorlagen14 | Pkt.20 | +/-— | Strafmin.55 | PPG— | Eiszeit— |
Eishockey-Events
94
Spiele mit Ereignissen
13
Tore
62
Vorlagen
34
Strafen
0
Powerplay-Tore
Teams
New York Rangers101
Hartford Wolf Pack8
Wettbewerb
NHL101
AHL8
Letzte Spielerereignisse
| Datum | Ereignis | Team | Wettbewerb | Minute |
|---|---|---|---|---|
| Datum05.04.2026 | EreignisStrafen · Stockschlag | TeamNew York Rangers · Washington Capitals | WettbewerbNHL | MinuteP3 03 |
| Datum05.04.2026 | EreignisVorlagen | TeamNew York Rangers · Washington Capitals | WettbewerbNHL | MinuteP2 05 |
| Datum31.03.2026 | EreignisVorlagen | TeamNew York Rangers · New Jersey Devils | WettbewerbNHL | MinuteP2 11 |
| Datum29.03.2026 | EreignisStrafen · Beinstellen | TeamNew York Rangers · Florida Panthers | WettbewerbNHL | MinuteP3 12 |
| Datum27.03.2026 | EreignisVorlagen | TeamNew York Rangers · Chicago Blackhawks | WettbewerbNHL | MinuteP1 18 |
| Datum25.03.2026 | EreignisStrafen · Halten | TeamNew York Rangers · Toronto Maple Leafs | WettbewerbNHL | MinuteP3 08 |
| Datum13.03.2026 | EreignisVorlagen | TeamNew York Rangers · Winnipeg Jets | WettbewerbNHL | MinuteP3 06 |
| Datum13.03.2026 | EreignisVorlagen | TeamNew York Rangers · Winnipeg Jets | WettbewerbNHL | MinuteP3 01 |
| Datum09.03.2026 | EreignisStrafen · Haken | TeamNew York Rangers · Philadelphia Flyers | WettbewerbNHL | MinuteP3 01 |
| Datum07.03.2026 | EreignisVorlagen | TeamNew York Rangers · New Jersey Devils | WettbewerbNHL | MinuteP2 16 |
| Datum06.03.2026 | EreignisVorlagen | TeamNew York Rangers · Toronto Maple Leafs | WettbewerbNHL | MinuteP1 06 |
| Datum28.02.2026 | EreignisStrafen · Halten | TeamNew York Rangers · Pittsburgh Penguins | WettbewerbNHL | MinuteP1 01 |
Karriere-Zeitstrahl
ToreVorlagen
9182635
'14
'15
'16
'17
'18
'19
'20
'21
'22
'23
'24
'25
| '14 ★ | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | '25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tore | 6 | 0 | 12 | 0 | 8 | 7 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 |
| Vorlagen | 14 | 1 | 19 | 1 | 16 | 35 | 2 | 9 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Einsätze | 27 | 2 | 35 | 3 | 58 | 60 | 6 | 43 | 81 | 82 | 80 | 82 |
Letzte Spiele
New York RangersWettbewerb
API-Daten: 10. Mai 2026