Spieler-Profil
- Größe
- 6′2″
- Gewicht
- 210 lbs
- Geboren
- 1997-05-22 · Coral Springs, USA
Draft: 2016 · R4 · #15 · MIN
Statistiken nach Saison
NHL-Karriere
Einsätze375Tore33Vorlagen37Pkt.70+/-0Strafmin.410PPG0(PO: 4G 1A)
| Team | Saison | Wettbewerb | Einsätze | Tore | Vorlagen | Pkt. | +/- | Strafmin. | PPG | Eiszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TeamWashington Capitals | Saison2025-26 | WettbewerbNHL | Einsätze82 | Tore4 | Vorlagen5 | Pkt.9 | +/--2 | Strafmin.78 | PPG0 | Eiszeit11:04 |
| TeamWashington Capitals | Saison2024-25 | WettbewerbNHL | Einsätze82 | Tore9 | Vorlagen12 | Pkt.21 | +/-+3 | Strafmin.98 | PPG0 | Eiszeit13:21 |
| TeamMinnesota Wild | Saison2023-24 | WettbewerbNHL | Einsätze62 | Tore4 | Vorlagen4 | Pkt.8 | +/--7 | Strafmin.66 | PPG0 | Eiszeit10:41 |
| TeamColorado Avalanche | Saison2023-24 | WettbewerbNHL | Einsätze18 | Tore1 | Vorlagen4 | Pkt.5 | +/-+2 | Strafmin.4 | PPG0 | Eiszeit11:28 |
| TeamMinnesota Wild | Saison2022-23 | WettbewerbNHL | Einsätze51 | Tore9 | Vorlagen1 | Pkt.10 | +/-+6 | Strafmin.42 | PPG0 | Eiszeit10:45 |
| TeamMinnesota Wild | Saison2021-22 | WettbewerbNHL | Einsätze80 | Tore6 | Vorlagen11 | Pkt.17 | +/--2 | Strafmin.122 | PPG0 | Eiszeit10:13 |
| TeamIowa Wild | Saison2020-21 | WettbewerbAHL | Einsätze24 | Tore6 | Vorlagen3 | Pkt.9 | +/-+7 | Strafmin.32 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamIowa Wild | Saison2019-20 | WettbewerbAHL | Einsätze63 | Tore6 | Vorlagen14 | Pkt.20 | +/-+4 | Strafmin.71 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamProvidence College | Saison2018-19 | WettbewerbNCAA | Einsätze42 | Tore11 | Vorlagen23 | Pkt.34 | +/-+15 | Strafmin.53 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamProvidence College | Saison2017-18 | WettbewerbNCAA | Einsätze40 | Tore7 | Vorlagen19 | Pkt.26 | +/-+12 | Strafmin.64 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamProvidence College | Saison2016-17 | WettbewerbNCAA | Einsätze35 | Tore4 | Vorlagen8 | Pkt.12 | +/--9 | Strafmin.45 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamChicago Steel | Saison2015-16 | WettbewerbUSHL | Einsätze39 | Tore10 | Vorlagen22 | Pkt.32 | +/-+5 | Strafmin.97 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamChicago Steel | Saison2015-16 | WettbewerbJCWC | Einsätze5 | Tore5 | Vorlagen0 | Pkt.5 | +/-+3 | Strafmin.8 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamTri-City Storm | Saison2015-16 | WettbewerbUSHL | Einsätze18 | Tore5 | Vorlagen5 | Pkt.10 | +/-+3 | Strafmin.46 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamMerritt | Saison2014-15 | WettbewerbBCHL | Einsätze53 | Tore6 | Vorlagen19 | Pkt.25 | +/-— | Strafmin.43 | PPG1 | Eiszeit— |
| TeamPoE Acad. Prep | Saison2013-14 | WettbewerbCSSHL | Einsätze25 | Tore9 | Vorlagen16 | Pkt.25 | +/-— | Strafmin.38 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamPoE Acad. U18 | Saison2013-14 | WettbewerbNAPHL | Einsätze24 | Tore9 | Vorlagen16 | Pkt.25 | +/-— | Strafmin.18 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamPoE Acad. U18 | Saison2013-14 | WettbewerbOther | Einsätze9 | Tore2 | Vorlagen6 | Pkt.8 | +/-— | Strafmin.4 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamWest Kelowna | Saison2013-14 | WettbewerbBCHL | Einsätze3 | Tore0 | Vorlagen0 | Pkt.0 | +/-— | Strafmin.0 | PPG0 | Eiszeit— |
| TeamPursuit of Excellence 18U | Saison2012-13 | WettbewerbNAPHL 18U | Einsätze22 | Tore4 | Vorlagen13 | Pkt.17 | +/-0 | Strafmin.22 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamRINK Hockey Academy Kelowna U15P | Saison2011-12 | WettbewerbNAPHL 14U | Einsätze4 | Tore3 | Vorlagen3 | Pkt.6 | +/-— | Strafmin.6 | PPG— | Eiszeit— |
Eishockey-Events
109
Spiele mit Ereignissen
27
Tore
32
Vorlagen
99
Strafen
0
Powerplay-Tore
Teams
Minnesota Wild103
Washington Capitals37
Colorado Avalanche9
Iowa Wild9
Wettbewerb
NHL149
AHL9
Letzte Spielerereignisse
| Datum | Ereignis | Team | Wettbewerb | Minute |
|---|---|---|---|---|
| Datum05.04.2026 | EreignisStrafen · Übertriebene Härte | TeamWashington Capitals · New York Rangers | WettbewerbNHL | MinuteP2 17 |
| Datum05.04.2026 | EreignisStrafen · Faustkampf | TeamWashington Capitals · New York Rangers | WettbewerbNHL | MinuteP2 17 |
| Datum29.03.2026 | EreignisVorlagen | TeamWashington Capitals · Vegas Golden Knights | WettbewerbNHL | MinuteP1 06 |
| Datum27.03.2026 | EreignisStrafen · Faustkampf | TeamWashington Capitals · Utah Mammoth | WettbewerbNHL | MinuteP2 11 |
| Datum20.03.2026 | EreignisVorlagen | TeamWashington Capitals · New Jersey Devils | WettbewerbNHL | MinuteP1 09 |
| Datum11.03.2026 | EreignisStrafen · Übertriebene Härte | TeamWashington Capitals · Philadelphia Flyers | WettbewerbNHL | MinuteP3 20 |
| Datum11.03.2026 | EreignisStrafen · Übertriebene Härte | TeamWashington Capitals · Philadelphia Flyers | WettbewerbNHL | MinuteP1 14 |
| Datum09.03.2026 | EreignisVorlagen · Empty net | TeamWashington Capitals · Calgary Flames | WettbewerbNHL | MinuteP3 17 |
| Datum07.03.2026 | EreignisStrafen · Stockschlag | TeamWashington Capitals · Boston Bruins | WettbewerbNHL | MinuteP2 07 |
| Datum01.03.2026 | EreignisStrafen · Übertriebene Härte | TeamWashington Capitals · Montreal Canadiens | WettbewerbNHL | MinuteP1 06 |
| Datum28.01.2026 | EreignisStrafen · Faustkampf | TeamWashington Capitals · Seattle Kraken | WettbewerbNHL | MinuteP3 18 |
| Datum28.01.2026 | EreignisStrafen · Übertriebene Härte | TeamWashington Capitals · Seattle Kraken | WettbewerbNHL | MinuteP3 18 |
Karriere-Zeitstrahl
ToreVorlagen
6121723
'11
'12
'13
'14
'15
'16
'17
'18
'19
'20
'21
'22
'23
'24
'25
| '11 ★ | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | '25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tore | 3 | 4 | 9 | 6 | 10 | 4 | 7 | 11 | 6 | 6 | 6 | 9 | 4 | 9 | 4 |
| Vorlagen | 3 | 13 | 16 | 19 | 22 | 8 | 19 | 23 | 14 | 3 | 11 | 1 | 4 | 12 | 5 |
| Einsätze | 4 | 22 | 25 | 53 | 39 | 35 | 40 | 42 | 63 | 24 | 80 | 51 | 62 | 82 | 82 |
Letzte Spiele
Washington CapitalsWettbewerb
API-Daten: 10. Mai 2026