Statistiken nach Saison
NHL-Karriere
Einsätze166Tore13Vorlagen39Pkt.52+/-+13Strafmin.210PPG1
| Team | Saison | Wettbewerb | Einsätze | Tore | Vorlagen | Pkt. | +/- | Strafmin. | PPG | Eiszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TeamCalgary Flames | Saison2025-26 | WettbewerbNHL | Einsätze22 | Tore1 | Vorlagen2 | Pkt.3 | +/--4 | Strafmin.17 | PPG0 | Eiszeit10:09 |
| TeamSlovakia | Saison2025-26 | WettbewerbOG | Einsätze4 | Tore0 | Vorlagen1 | Pkt.1 | +/-+2 | Strafmin.0 | PPG0 | Eiszeit13:30 |
| TeamCalgary Wranglers | Saison2025-26 | WettbewerbAHL | Einsätze2 | Tore0 | Vorlagen0 | Pkt.0 | +/--3 | Strafmin.2 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamCalgary Flames | Saison2024-25 | WettbewerbNHL | Einsätze81 | Tore4 | Vorlagen21 | Pkt.25 | +/-+3 | Strafmin.84 | PPG1 | Eiszeit13:48 |
| TeamSlovakia | Saison2024-25 | WettbewerbOGQ | Einsätze3 | Tore0 | Vorlagen3 | Pkt.3 | +/-+2 | Strafmin.4 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamCalgary Flames | Saison2023-24 | WettbewerbNHL | Einsätze63 | Tore8 | Vorlagen16 | Pkt.24 | +/-+14 | Strafmin.109 | PPG0 | Eiszeit12:43 |
| TeamCalgary Wranglers | Saison2023-24 | WettbewerbAHL | Einsätze6 | Tore3 | Vorlagen3 | Pkt.6 | +/-+2 | Strafmin.6 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamSlovakia | Saison2023-24 | WettbewerbWC | Einsätze7 | Tore3 | Vorlagen4 | Pkt.7 | +/-+5 | Strafmin.6 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamCalgary Wranglers | Saison2022-23 | WettbewerbAHL | Einsätze20 | Tore4 | Vorlagen6 | Pkt.10 | +/-+1 | Strafmin.24 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamStockton Heat | Saison2021-22 | WettbewerbAHL | Einsätze47 | Tore7 | Vorlagen18 | Pkt.25 | +/-+9 | Strafmin.95 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamHC Kosice | Saison2020-21 | WettbewerbSlovakia | Einsätze22 | Tore9 | Vorlagen8 | Pkt.17 | +/-+3 | Strafmin.102 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamStockton Heat | Saison2020-21 | WettbewerbAHL | Einsätze14 | Tore5 | Vorlagen6 | Pkt.11 | +/--1 | Strafmin.35 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamStockton Heat | Saison2019-20 | WettbewerbAHL | Einsätze26 | Tore3 | Vorlagen7 | Pkt.10 | +/-0 | Strafmin.56 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamSioux City Musketeers | Saison2018-19 | WettbewerbUSHL | Einsätze44 | Tore16 | Vorlagen47 | Pkt.63 | +/-+13 | Strafmin.118 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamSlovakia U20 | Saison2018-19 | WettbewerbWJC-20 | Einsätze5 | Tore0 | Vorlagen2 | Pkt.2 | +/-0 | Strafmin.8 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamSioux City Musketeers | Saison2017-18 | WettbewerbUSHL | Einsätze49 | Tore8 | Vorlagen29 | Pkt.37 | +/-+8 | Strafmin.253 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamRB Hockey Juniors | Saison2016-17 | WettbewerbU20 SM-liiga | Einsätze12 | Tore2 | Vorlagen0 | Pkt.2 | +/--3 | Strafmin.6 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamSlovakia U18 | Saison2016-17 | WettbewerbWJC-18 | Einsätze4 | Tore0 | Vorlagen0 | Pkt.0 | +/--3 | Strafmin.0 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamRB Hockey Academy U18 | Saison2014-15 | WettbewerbEBJL | Einsätze7 | Tore2 | Vorlagen2 | Pkt.4 | +/-— | Strafmin.14 | PPG— | Eiszeit— |
Eishockey-Events
95
Spiele mit Ereignissen
24
Tore
67
Vorlagen
45
Strafen
3
Powerplay-Tore
Teams
Calgary Flames73
Stockton Heat29
Calgary Wranglers12
Trinec U209
Koprivnice7
Slovakia6
Wettbewerb
NHL73
AHL41
ELJ9
2. Liga - East7
World Championship5
Friendly International1
Letzte Spielerereignisse
| Datum | Ereignis | Team | Wettbewerb | Minute |
|---|---|---|---|---|
| Datum23.05.2026 | EreignisStrafen · Unsportliches Verhalten | TeamSlovakia · Czech Republic | WettbewerbWorld Championship | MinuteP2 06 |
| Datum21.05.2026 | EreignisTore | TeamSlovakia · Denmark | WettbewerbWorld Championship | MinuteP3 03 |
| Datum17.05.2026 | EreignisVorlagen · Powerplay | TeamSlovakia · Italy | WettbewerbWorld Championship | MinuteP3 14 |
| Datum17.05.2026 | EreignisVorlagen | TeamSlovakia · Italy | WettbewerbWorld Championship | MinuteP3 00 |
| Datum16.05.2026 | EreignisVorlagen | TeamSlovakia · Norway | WettbewerbWorld Championship | MinuteP1 08 |
| Datum02.05.2026 | EreignisVorlagen | TeamSlovakia · Latvia | WettbewerbFriendly International | MinuteP2 09 |
| Datum08.04.2026 | EreignisStrafen · Hoher Stock | TeamCalgary Flames · Dallas Stars | WettbewerbNHL | MinuteP1 10 |
| Datum05.04.2026 | EreignisVorlagen | TeamCalgary Flames · Anaheim Ducks | WettbewerbNHL | MinuteP2 01 |
| Datum21.03.2026 | EreignisStrafen · Übertriebene Härte | TeamCalgary Flames · Florida Panthers | WettbewerbNHL | MinuteP2 17 |
| Datum19.03.2026 | EreignisStrafen · Übertriebene Härte | TeamCalgary Flames · St. Louis Blues | WettbewerbNHL | MinuteP2 04 |
| Datum16.03.2026 | EreignisStrafen · Faustkampf | TeamCalgary Flames · Detroit Red Wings | WettbewerbNHL | MinuteP1 09 |
| Datum08.03.2026 | EreignisVorlagen | TeamCalgary Flames · Carolina Hurricanes | WettbewerbNHL | MinuteP2 00 |
Karriere-Zeitstrahl
ToreVorlagen
12243547
'14
'16
'17
'18
'19
'20
'21
'22
'23
'24
'25
| '14 ★ | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | '25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tore | 2 | 2 | 8 | 16 | 3 | 9 | 7 | 4 | 8 | 4 | 1 |
| Vorlagen | 2 | 0 | 29 | 47 | 7 | 8 | 18 | 6 | 16 | 21 | 2 |
| Einsätze | 7 | 12 | 49 | 44 | 26 | 22 | 47 | 20 | 63 | 81 | 22 |
Letzte Spiele
SlovakiaWettbewerb
23.05.2026Slowakei
2–3
Tschechische RepublikWeltmeisterschaftSpieldetails
23.05.2026Weltmeisterschaft
SpieldetailsAPI-Daten: 10. Mai 2026