Statistiken nach Saison
NHL-Karriere
Einsätze80Tore3Vorlagen8Pkt.11+/--9Strafmin.8PPG0
| Team | Saison | Wettbewerb | Einsätze | Tore | Vorlagen | Pkt. | +/- | Strafmin. | PPG | Eiszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TeamVegas Golden Knights | Saison2025-26 | WettbewerbNHL | Einsätze4 | Tore0 | Vorlagen1 | Pkt.1 | +/--2 | Strafmin.0 | PPG0 | Eiszeit12:05 |
| TeamHenderson Silver Knights | Saison2025-26 | WettbewerbAHL | Einsätze43 | Tore13 | Vorlagen13 | Pkt.26 | +/-+16 | Strafmin.12 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamVegas Golden Knights | Saison2024-25 | WettbewerbNHL | Einsätze13 | Tore0 | Vorlagen0 | Pkt.0 | +/--4 | Strafmin.0 | PPG0 | Eiszeit9:38 |
| TeamHenderson Silver Knights | Saison2024-25 | WettbewerbAHL | Einsätze53 | Tore11 | Vorlagen15 | Pkt.26 | +/--6 | Strafmin.18 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamDenmark | Saison2024-25 | WettbewerbOGQ | Einsätze3 | Tore1 | Vorlagen0 | Pkt.1 | +/-+1 | Strafmin.0 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamDenmark | Saison2024-25 | WettbewerbWC | Einsätze5 | Tore2 | Vorlagen0 | Pkt.2 | +/-0 | Strafmin.0 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamVegas Golden Knights | Saison2023-24 | WettbewerbNHL | Einsätze20 | Tore1 | Vorlagen2 | Pkt.3 | +/-+2 | Strafmin.0 | PPG0 | Eiszeit11:17 |
| TeamHenderson Silver Knights | Saison2023-24 | WettbewerbAHL | Einsätze48 | Tore9 | Vorlagen16 | Pkt.25 | +/--13 | Strafmin.10 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamVegas Golden Knights | Saison2022-23 | WettbewerbNHL | Einsätze13 | Tore0 | Vorlagen1 | Pkt.1 | +/--5 | Strafmin.4 | PPG0 | Eiszeit10:10 |
| TeamHenderson Silver Knights | Saison2022-23 | WettbewerbAHL | Einsätze54 | Tore12 | Vorlagen16 | Pkt.28 | +/-+1 | Strafmin.10 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamVegas Golden Knights | Saison2021-22 | WettbewerbNHL | Einsätze30 | Tore2 | Vorlagen4 | Pkt.6 | +/-0 | Strafmin.4 | PPG0 | Eiszeit10:01 |
| TeamHenderson Silver Knights | Saison2021-22 | WettbewerbAHL | Einsätze39 | Tore14 | Vorlagen13 | Pkt.27 | +/-+8 | Strafmin.4 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamRungsted Seier Capital | Saison2020-21 | WettbewerbDenmark | Einsätze5 | Tore0 | Vorlagen2 | Pkt.2 | +/-— | Strafmin.0 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamHenderson Silver Knights | Saison2020-21 | WettbewerbAHL | Einsätze38 | Tore6 | Vorlagen7 | Pkt.13 | +/-+9 | Strafmin.6 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamChicago Wolves | Saison2019-20 | WettbewerbAHL | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen0 | Pkt.0 | +/-0 | Strafmin.0 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamVäxjö Lakers HC | Saison2018-19 | WettbewerbSHL | Einsätze45 | Tore2 | Vorlagen4 | Pkt.6 | +/--9 | Strafmin.6 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamVäxjö Lakers HC | Saison2018-19 | WettbewerbChampions HL | Einsätze6 | Tore1 | Vorlagen0 | Pkt.1 | +/-+3 | Strafmin.2 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamDenmark U20 | Saison2018-19 | WettbewerbWJC-20 | Einsätze6 | Tore1 | Vorlagen1 | Pkt.2 | +/--5 | Strafmin.0 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamVäxjö Lakers HC | Saison2017-18 | WettbewerbSHL | Einsätze35 | Tore6 | Vorlagen5 | Pkt.11 | +/-+8 | Strafmin.4 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamVäxjö Lakers HC | Saison2017-18 | WettbewerbChampions HL | Einsätze12 | Tore3 | Vorlagen1 | Pkt.4 | +/-+4 | Strafmin.0 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamDenmark U20 | Saison2017-18 | WettbewerbWJC-20 | Einsätze6 | Tore2 | Vorlagen5 | Pkt.7 | +/-0 | Strafmin.0 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamVäxjö Lakers HC J20 | Saison2017-18 | WettbewerbJ20 SuperElit | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen0 | Pkt.0 | +/-0 | Strafmin.0 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamIF Troja-Ljungby | Saison2017-18 | WettbewerbHockeyAllsvenskan | Einsätze5 | Tore1 | Vorlagen0 | Pkt.1 | +/--2 | Strafmin.2 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamVäxjö Lakers HC J20 | Saison2016-17 | WettbewerbJ20 SuperElit | Einsätze42 | Tore9 | Vorlagen22 | Pkt.31 | +/-+13 | Strafmin.4 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamVäxjö Lakers HC | Saison2016-17 | WettbewerbChampions HL | Einsätze4 | Tore0 | Vorlagen0 | Pkt.0 | +/-0 | Strafmin.0 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamVäxjö Lakers HC | Saison2016-17 | WettbewerbSHL | Einsätze5 | Tore0 | Vorlagen0 | Pkt.0 | +/-0 | Strafmin.0 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamDenmark U20 | Saison2016-17 | WettbewerbWJC-20 | Einsätze5 | Tore0 | Vorlagen2 | Pkt.2 | +/-0 | Strafmin.0 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamVäxjö Lakers HC J18 | Saison2016-17 | WettbewerbJ18 Elit | Einsätze1 | Tore1 | Vorlagen0 | Pkt.1 | +/-+2 | Strafmin.0 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamDenmark U18 | Saison2016-17 | WettbewerbWJC-18 D1A | Einsätze5 | Tore4 | Vorlagen5 | Pkt.9 | +/--2 | Strafmin.2 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamRungsted Seier Capital | Saison2015-16 | WettbewerbDenmark | Einsätze35 | Tore10 | Vorlagen4 | Pkt.14 | +/-+3 | Strafmin.6 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamDenmark U20 | Saison2015-16 | WettbewerbWJC-20 | Einsätze5 | Tore0 | Vorlagen1 | Pkt.1 | +/--4 | Strafmin.2 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamDenmark U18 | Saison2015-16 | WettbewerbWJC-18 | Einsätze5 | Tore0 | Vorlagen3 | Pkt.3 | +/--5 | Strafmin.2 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamRungsted U20 | Saison2015-16 | WettbewerbDenmark U20 | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen0 | Pkt.0 | +/-— | Strafmin.0 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamRungsted Seier Capital | Saison2014-15 | WettbewerbDenmark | Einsätze30 | Tore3 | Vorlagen1 | Pkt.4 | +/--9 | Strafmin.0 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamDenmark U18 | Saison2014-15 | WettbewerbWJC-18 D1A | Einsätze5 | Tore1 | Vorlagen1 | Pkt.2 | +/--1 | Strafmin.2 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamRungsted IK | Saison2014-15 | WettbewerbDenmark2 | Einsätze11 | Tore6 | Vorlagen8 | Pkt.14 | +/-0 | Strafmin.4 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamRungsted U17 | Saison2014-15 | WettbewerbDenmark U17 | Einsätze6 | Tore16 | Vorlagen19 | Pkt.35 | +/-0 | Strafmin.0 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamGladsaxe U20 | Saison2013-14 | WettbewerbDenmark U20 | Einsätze7 | Tore3 | Vorlagen4 | Pkt.7 | +/-0 | Strafmin.2 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamRungsted U17 | Saison2013-14 | WettbewerbDenmark U17 | Einsätze19 | Tore29 | Vorlagen24 | Pkt.53 | +/-0 | Strafmin.6 | PPG— | Eiszeit— |
| TeamRungsted U17 | Saison2012-13 | WettbewerbDenmark U17 | Einsätze14 | Tore9 | Vorlagen9 | Pkt.18 | +/-0 | Strafmin.2 | PPG— | Eiszeit— |
Eishockey-Events
95
Spiele mit Ereignissen
49
Tore
64
Vorlagen
3
Strafen
7
Powerplay-Tore
Teams
Henderson Silver Knights98
Vegas Golden Knights16
Denmark2
Wettbewerb
AHL98
NHL16
World Championship2
Letzte Spielerereignisse
| Datum | Ereignis | Team | Wettbewerb | Minute |
|---|---|---|---|---|
| Datum05.05.2026 | EreignisVorlagen | TeamHenderson Silver Knights · Colorado Eagles | WettbewerbAHL | MinuteP1 07 |
| Datum12.04.2026 | EreignisVorlagen · Empty net | TeamHenderson Silver Knights · San Jose Barracuda | WettbewerbAHL | MinuteP3 18 |
| Datum09.04.2026 | EreignisVorlagen | TeamHenderson Silver Knights · Coachella Valley Firebirds | WettbewerbAHL | MinuteP2 08 |
| Datum05.04.2026 | EreignisTore | TeamHenderson Silver Knights · Tucson Roadrunners | WettbewerbAHL | MinuteP1 15 |
| Datum24.01.2026 | EreignisVorlagen | TeamVegas Golden Knights · Toronto Maple Leafs | WettbewerbNHL | MinuteP1 04 |
| Datum11.01.2026 | EreignisTore | TeamHenderson Silver Knights · Coachella Valley Firebirds | WettbewerbAHL | MinuteP1 02 |
| Datum08.01.2026 | EreignisTore | TeamHenderson Silver Knights · Coachella Valley Firebirds | WettbewerbAHL | MinuteP2 17 |
| Datum08.01.2026 | EreignisVorlagen | TeamHenderson Silver Knights · Coachella Valley Firebirds | WettbewerbAHL | MinuteP1 13 |
| Datum05.01.2026 | EreignisVorlagen · Powerplay | TeamHenderson Silver Knights · Colorado Eagles | WettbewerbAHL | MinuteP1 16 |
| Datum05.01.2026 | EreignisVorlagen | TeamHenderson Silver Knights · Colorado Eagles | WettbewerbAHL | MinuteP1 03 |
| Datum04.01.2026 | EreignisTore | TeamHenderson Silver Knights · Colorado Eagles | WettbewerbAHL | MinuteP2 10 |
| Datum29.12.2025 | EreignisTore | TeamHenderson Silver Knights · Coachella Valley Firebirds | WettbewerbAHL | MinuteP2 13 |
Karriere-Zeitstrahl
ToreVorlagen
6111722
'12
'13
'14
'15
'16
'17
'18
'19
'20
'21
'22
'23
'24
'25
| '12 ★ | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | '25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tore | 9 | 3 | 3 | 10 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vorlagen | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 5 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Einsätze | 14 | 7 | 30 | 35 | 42 | 35 | 45 | 1 | 5 | 30 | 13 | 20 | 13 | 4 |
Letzte Spiele
DenmarkWettbewerb
09.04.2026Coachella Valley Firebirds1–3Henderson Silver KnightsAHLSpieldetails
09.04.2026AHL
Spieldetails11.01.2026Coachella Valley Firebirds3–2Henderson Silver KnightsAHLSpieldetails
11.01.2026AHL
Spieldetails08.01.2026Coachella Valley Firebirds1–5Henderson Silver KnightsAHLSpieldetails
08.01.2026AHL
SpieldetailsAPI-Daten: 10. Mai 2026