NHL· Saison 2022
Spielzusammenfassung
Dallas Stars besiegte Nashville Predators 5:1. Das Spiel fand in der NHL 2022 statt. Torschützen: R. Hintz 4′, C. Miller 12′, J. Pavelski 16′, J. Robertson 8′, T. Seguin 14′, C. Foote 15′. Tabellenplatz: Dallas Stars #3, Nashville Predators #10.
Spielereignisse
Spielereignisse zwischen Dallas Stars und Nashville Predators — 6 Tore und 8 Karten in diesem Spiel.
J. Pavelski
Hooking
Tripping
L. Glendening
Hooking
J. Robertson
Tripping
Roughing
Roughing
High sticking
J. Benn
R. Suter
Interference
Rivalität seit 2016
Dallas Stars vs Nashville Predators Direkter Vergleich· 50
Dallas Stars und Nashville Predators trafen 50 Mal aufeinander — Dallas Stars gewann 24 Mal, Nashville Predators 26 Mal, dazu kamen 0 Unentschieden. Die Rivalität reicht bis 2016 zurück. Nashville Predators führt den Direktvergleich mit 26 Siegen aus 50 Begegnungen an. Insgesamt fielen 279 Tore in diesen Partien, im Schnitt 5.58 pro Spiel (144 für die Heimmannschaft, 135 für die Gäste). Beide Teams trafen in 43 Spielen (86%). In 44 Begegnungen (88%) fielen mehr als 2,5 Tore — ein torreiches Duell. Dallas Stars ist in den letzten 3 Aufeinandertreffen ungeschlagen. Das torreichste Spiel endete 2–9 im Jahr 2024.
Letzte Begegnungen
Tabelle
Dallas Stars steht auf Platz #3 und Nashville Predators auf Platz #10 in der NHL-Tabelle vor diesem Spiel.
Western Conference
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Vegas Golden Knights | Sp82 | Siege38 | Niederl.22 | Pkt111 |
| #2 | Edmonton Oilers | Sp82 | Siege45 | Niederl.23 | Pkt109 |
| #3 | Dallas Stars | Sp82 | Siege39 | Niederl.21 | Pkt108 |
| #4 | Colorado Avalanche | Sp81 | Siege35 | Niederl.24 | Pkt107 |
| #5 | Los Angeles Kings | Sp82 | Siege37 | Niederl.25 | Pkt104 |
| #6 | Minnesota Wild | Sp82 | Siege34 | Niederl.25 | Pkt103 |
| #7 | Seattle Kraken | Sp82 | Siege37 | Niederl.28 | Pkt100 |
| #8 | Winnipeg Jets | Sp82 | Siege36 | Niederl.33 | Pkt95 |
| #9 | Calgary Flames | Sp82 | Siege31 | Niederl.27 | Pkt93 |
| #10 | Nashville Predators | Sp81 | Siege29 | Niederl.31 | Pkt92 |
| #11 | Vancouver Canucks | Sp82 | Siege24 | Niederl.37 | Pkt83 |
| #12 | St. Louis Blues | Sp82 | Siege27 | Niederl.38 | Pkt81 |
| #13 | Arizona Coyotes | Sp82 | Siege20 | Niederl.40 | Pkt70 |
| #14 | San Jose Sharks | Sp82 | Siege16 | Niederl.44 | Pkt60 |
| #15 | Chicago Blackhawks | Sp82 | Siege18 | Niederl.49 | Pkt59 |
| #16 | Anaheim Ducks | Sp82 | Siege13 | Niederl.47 | Pkt58 |
Eastern Conference
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Boston Bruins | Sp82 | Siege54 | Niederl.12 | Pkt135 |
| #2 | Carolina Hurricanes | Sp82 | Siege39 | Niederl.21 | Pkt113 |
| #3 | New Jersey Devils | Sp82 | Siege39 | Niederl.22 | Pkt112 |
| #4 | Toronto Maple Leafs | Sp82 | Siege42 | Niederl.21 | Pkt111 |
| #5 | New York Rangers | Sp82 | Siege37 | Niederl.22 | Pkt107 |
| #6 | Tampa Bay Lightning | Sp82 | Siege38 | Niederl.30 | Pkt98 |
| #7 | New York Islanders | Sp82 | Siege36 | Niederl.31 | Pkt93 |
| #8 | Florida Panthers | Sp82 | Siege36 | Niederl.32 | Pkt92 |
| #9 | Pittsburgh Penguins | Sp82 | Siege31 | Niederl.31 | Pkt91 |
| #10 | Buffalo Sabres | Sp81 | Siege29 | Niederl.33 | Pkt89 |
| #11 | Ottawa Senators | Sp82 | Siege31 | Niederl.35 | Pkt86 |
| #12 | Washington Capitals | Sp82 | Siege27 | Niederl.37 | Pkt80 |
| #13 | Detroit Red Wings | Sp82 | Siege28 | Niederl.37 | Pkt80 |
| #14 | Philadelphia Flyers | Sp82 | Siege26 | Niederl.38 | Pkt75 |
| #15 | Montreal Canadiens | Sp82 | Siege21 | Niederl.45 | Pkt68 |
| #16 | Columbus Blue Jackets | Sp81 | Siege15 | Niederl.47 | Pkt59 |
Atlantic
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Boston Bruins | Sp82 | Siege54 | Niederl.12 | Pkt135 |
| #2 | Toronto Maple Leafs | Sp82 | Siege42 | Niederl.21 | Pkt111 |
| #3 | Tampa Bay Lightning | Sp82 | Siege38 | Niederl.30 | Pkt98 |
| #4 | Florida Panthers | Sp82 | Siege36 | Niederl.32 | Pkt92 |
| #5 | Buffalo Sabres | Sp81 | Siege29 | Niederl.33 | Pkt89 |
| #6 | Ottawa Senators | Sp82 | Siege31 | Niederl.35 | Pkt86 |
| #7 | Detroit Red Wings | Sp82 | Siege28 | Niederl.37 | Pkt80 |
| #8 | Montreal Canadiens | Sp82 | Siege21 | Niederl.45 | Pkt68 |
Central
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Dallas Stars | Sp82 | Siege39 | Niederl.21 | Pkt108 |
| #2 | Colorado Avalanche | Sp81 | Siege35 | Niederl.24 | Pkt107 |
| #3 | Minnesota Wild | Sp82 | Siege34 | Niederl.25 | Pkt103 |
| #4 | Winnipeg Jets | Sp82 | Siege36 | Niederl.33 | Pkt95 |
| #5 | Nashville Predators | Sp81 | Siege29 | Niederl.31 | Pkt92 |
| #6 | St. Louis Blues | Sp82 | Siege27 | Niederl.38 | Pkt81 |
| #7 | Arizona Coyotes | Sp82 | Siege20 | Niederl.40 | Pkt70 |
| #8 | Chicago Blackhawks | Sp82 | Siege18 | Niederl.49 | Pkt59 |
Pacific
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Vegas Golden Knights | Sp82 | Siege38 | Niederl.22 | Pkt111 |
| #2 | Edmonton Oilers | Sp82 | Siege45 | Niederl.23 | Pkt109 |
| #3 | Los Angeles Kings | Sp82 | Siege37 | Niederl.25 | Pkt104 |
| #4 | Seattle Kraken | Sp82 | Siege37 | Niederl.28 | Pkt100 |
| #5 | Calgary Flames | Sp82 | Siege31 | Niederl.27 | Pkt93 |
| #6 | Vancouver Canucks | Sp82 | Siege24 | Niederl.37 | Pkt83 |
| #7 | San Jose Sharks | Sp82 | Siege16 | Niederl.44 | Pkt60 |
| #8 | Anaheim Ducks | Sp82 | Siege13 | Niederl.47 | Pkt58 |
Metropolitan
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Carolina Hurricanes | Sp82 | Siege39 | Niederl.21 | Pkt113 |
| #2 | New Jersey Devils | Sp82 | Siege39 | Niederl.22 | Pkt112 |
| #3 | New York Rangers | Sp82 | Siege37 | Niederl.22 | Pkt107 |
| #4 | New York Islanders | Sp82 | Siege36 | Niederl.31 | Pkt93 |
| #5 | Pittsburgh Penguins | Sp82 | Siege31 | Niederl.31 | Pkt91 |
| #6 | Washington Capitals | Sp82 | Siege27 | Niederl.37 | Pkt80 |
| #7 | Philadelphia Flyers | Sp82 | Siege26 | Niederl.38 | Pkt75 |
| #8 | Columbus Blue Jackets | Sp81 | Siege15 | Niederl.47 | Pkt59 |
Statistiken dienen nur zur Information. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Resultate.
API-Daten: 15. Mai 2026