NHL· Saison 2022
Spielzusammenfassung
Tampa Bay Lightning besiegte Florida Panthers 5:2. Das Spiel fand in der NHL 2022 statt. Torschützen: N. Kucherov 3′, R. Balcers 5′, V. Namestnikov 12′, V. Namestnikov 19′, V. Namestnikov 7′, A. Heponiemi 8′, B. Point 4′. Tabellenplatz: Tampa Bay Lightning #6, Florida Panthers #8.
Spielereignisse
Spielereignisse zwischen Tampa Bay Lightning und Florida Panthers — 7 Tore und 6 Karten in diesem Spiel.
Hooking
V. Namestnikov
R. Gudas
C. Perry
Cross-checking
Unsportsmanlike conduct
Holding
Cross-checking
B. Point
C. Perry
N. Kucherov
Rivalität seit 2021
Tampa Bay Lightning vs Florida Panthers Direkter Vergleich· 50
Tampa Bay Lightning und Florida Panthers trafen 50 Mal aufeinander — Tampa Bay Lightning gewann 26 Mal, Florida Panthers 24 Mal, dazu kamen 0 Unentschieden. Die Rivalität reicht bis 2021 zurück. Tampa Bay Lightning führt den Direktvergleich mit 26 Siegen aus 50 Begegnungen an. Insgesamt fielen 315 Tore in diesen Partien, im Schnitt 6.30 pro Spiel (158 für die Heimmannschaft, 157 für die Gäste). Beide Teams trafen in 44 Spielen (88%). In 47 Begegnungen (94%) fielen mehr als 2,5 Tore — ein torreiches Duell. Das torreichste Spiel endete 8–7 im Jahr 2024.
Letzte Begegnungen
Tabelle
Tampa Bay Lightning steht auf Platz #6 und Florida Panthers auf Platz #8 in der NHL-Tabelle vor diesem Spiel.
Western Conference
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Vegas Golden Knights | Sp82 | Siege38 | Niederl.22 | Pkt111 |
| #2 | Edmonton Oilers | Sp82 | Siege45 | Niederl.23 | Pkt109 |
| #3 | Dallas Stars | Sp82 | Siege39 | Niederl.21 | Pkt108 |
| #4 | Colorado Avalanche | Sp81 | Siege35 | Niederl.24 | Pkt107 |
| #5 | Los Angeles Kings | Sp82 | Siege37 | Niederl.25 | Pkt104 |
| #6 | Minnesota Wild | Sp82 | Siege34 | Niederl.25 | Pkt103 |
| #7 | Seattle Kraken | Sp82 | Siege37 | Niederl.28 | Pkt100 |
| #8 | Winnipeg Jets | Sp82 | Siege36 | Niederl.33 | Pkt95 |
| #9 | Calgary Flames | Sp82 | Siege31 | Niederl.27 | Pkt93 |
| #10 | Nashville Predators | Sp81 | Siege29 | Niederl.31 | Pkt92 |
| #11 | Vancouver Canucks | Sp82 | Siege24 | Niederl.37 | Pkt83 |
| #12 | St. Louis Blues | Sp82 | Siege27 | Niederl.38 | Pkt81 |
| #13 | Arizona Coyotes | Sp82 | Siege20 | Niederl.40 | Pkt70 |
| #14 | San Jose Sharks | Sp82 | Siege16 | Niederl.44 | Pkt60 |
| #15 | Chicago Blackhawks | Sp82 | Siege18 | Niederl.49 | Pkt59 |
| #16 | Anaheim Ducks | Sp82 | Siege13 | Niederl.47 | Pkt58 |
Eastern Conference
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Boston Bruins | Sp82 | Siege54 | Niederl.12 | Pkt135 |
| #2 | Carolina Hurricanes | Sp82 | Siege39 | Niederl.21 | Pkt113 |
| #3 | New Jersey Devils | Sp82 | Siege39 | Niederl.22 | Pkt112 |
| #4 | Toronto Maple Leafs | Sp82 | Siege42 | Niederl.21 | Pkt111 |
| #5 | New York Rangers | Sp82 | Siege37 | Niederl.22 | Pkt107 |
| #6 | Tampa Bay Lightning | Sp82 | Siege38 | Niederl.30 | Pkt98 |
| #7 | New York Islanders | Sp82 | Siege36 | Niederl.31 | Pkt93 |
| #8 | Florida Panthers | Sp82 | Siege36 | Niederl.32 | Pkt92 |
| #9 | Pittsburgh Penguins | Sp82 | Siege31 | Niederl.31 | Pkt91 |
| #10 | Buffalo Sabres | Sp81 | Siege29 | Niederl.33 | Pkt89 |
| #11 | Ottawa Senators | Sp82 | Siege31 | Niederl.35 | Pkt86 |
| #12 | Washington Capitals | Sp82 | Siege27 | Niederl.37 | Pkt80 |
| #13 | Detroit Red Wings | Sp82 | Siege28 | Niederl.37 | Pkt80 |
| #14 | Philadelphia Flyers | Sp82 | Siege26 | Niederl.38 | Pkt75 |
| #15 | Montreal Canadiens | Sp82 | Siege21 | Niederl.45 | Pkt68 |
| #16 | Columbus Blue Jackets | Sp81 | Siege15 | Niederl.47 | Pkt59 |
Atlantic
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Boston Bruins | Sp82 | Siege54 | Niederl.12 | Pkt135 |
| #2 | Toronto Maple Leafs | Sp82 | Siege42 | Niederl.21 | Pkt111 |
| #3 | Tampa Bay Lightning | Sp82 | Siege38 | Niederl.30 | Pkt98 |
| #4 | Florida Panthers | Sp82 | Siege36 | Niederl.32 | Pkt92 |
| #5 | Buffalo Sabres | Sp81 | Siege29 | Niederl.33 | Pkt89 |
| #6 | Ottawa Senators | Sp82 | Siege31 | Niederl.35 | Pkt86 |
| #7 | Detroit Red Wings | Sp82 | Siege28 | Niederl.37 | Pkt80 |
| #8 | Montreal Canadiens | Sp82 | Siege21 | Niederl.45 | Pkt68 |
Central
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Dallas Stars | Sp82 | Siege39 | Niederl.21 | Pkt108 |
| #2 | Colorado Avalanche | Sp81 | Siege35 | Niederl.24 | Pkt107 |
| #3 | Minnesota Wild | Sp82 | Siege34 | Niederl.25 | Pkt103 |
| #4 | Winnipeg Jets | Sp82 | Siege36 | Niederl.33 | Pkt95 |
| #5 | Nashville Predators | Sp81 | Siege29 | Niederl.31 | Pkt92 |
| #6 | St. Louis Blues | Sp82 | Siege27 | Niederl.38 | Pkt81 |
| #7 | Arizona Coyotes | Sp82 | Siege20 | Niederl.40 | Pkt70 |
| #8 | Chicago Blackhawks | Sp82 | Siege18 | Niederl.49 | Pkt59 |
Pacific
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Vegas Golden Knights | Sp82 | Siege38 | Niederl.22 | Pkt111 |
| #2 | Edmonton Oilers | Sp82 | Siege45 | Niederl.23 | Pkt109 |
| #3 | Los Angeles Kings | Sp82 | Siege37 | Niederl.25 | Pkt104 |
| #4 | Seattle Kraken | Sp82 | Siege37 | Niederl.28 | Pkt100 |
| #5 | Calgary Flames | Sp82 | Siege31 | Niederl.27 | Pkt93 |
| #6 | Vancouver Canucks | Sp82 | Siege24 | Niederl.37 | Pkt83 |
| #7 | San Jose Sharks | Sp82 | Siege16 | Niederl.44 | Pkt60 |
| #8 | Anaheim Ducks | Sp82 | Siege13 | Niederl.47 | Pkt58 |
Metropolitan
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Carolina Hurricanes | Sp82 | Siege39 | Niederl.21 | Pkt113 |
| #2 | New Jersey Devils | Sp82 | Siege39 | Niederl.22 | Pkt112 |
| #3 | New York Rangers | Sp82 | Siege37 | Niederl.22 | Pkt107 |
| #4 | New York Islanders | Sp82 | Siege36 | Niederl.31 | Pkt93 |
| #5 | Pittsburgh Penguins | Sp82 | Siege31 | Niederl.31 | Pkt91 |
| #6 | Washington Capitals | Sp82 | Siege27 | Niederl.37 | Pkt80 |
| #7 | Philadelphia Flyers | Sp82 | Siege26 | Niederl.38 | Pkt75 |
| #8 | Columbus Blue Jackets | Sp81 | Siege15 | Niederl.47 | Pkt59 |
Statistiken dienen nur zur Information. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Resultate.
API-Daten: 15. Mai 2026