NHL· Saison 2020
Spielzusammenfassung
Tampa Bay Lightning besiegte New York Islanders 2:1. Das Spiel fand in der NHL 2020 statt. Torschützen: Y. Gourde 10′, C. Clutterbuck 17′, B. Point 19′. Tabellenplatz: New York Islanders #4, Tampa Bay Lightning #3. Ergebnis nach Dritteln: P1: 0–1, P2: 1–1, P3: 0–0.
Spielereignisse
Spielereignisse zwischen New York Islanders und Tampa Bay Lightning — 3 Tore und 2 Karten in diesem Spiel.
E. Cernak
Roughing
C. Cizikas
Interference
N. Kucherov
Rivalität seit 2014
New York Islanders vs Tampa Bay Lightning Direkter Vergleich· 50
New York Islanders und Tampa Bay Lightning trafen 50 Mal aufeinander — New York Islanders gewann 20 Mal, Tampa Bay Lightning 30 Mal, dazu kamen 0 Unentschieden. Die Rivalität reicht bis 2014 zurück. Tampa Bay Lightning führt den Direktvergleich mit 30 Siegen aus 50 Begegnungen an. Insgesamt fielen 292 Tore in diesen Partien, im Schnitt 5.84 pro Spiel (126 für die Heimmannschaft, 166 für die Gäste). Beide Teams trafen in 43 Spielen (86%). In 47 Begegnungen (94%) fielen mehr als 2,5 Tore — ein torreiches Duell. New York Islanders ist in den letzten 3 Aufeinandertreffen ungeschlagen. Das torreichste Spiel endete 6–7 im Jahr 2018.
Letzte Begegnungen
Tabelle
New York Islanders steht auf Platz #4 und Tampa Bay Lightning auf Platz #3 in der NHL-Tabelle vor diesem Spiel.
Central
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Carolina Hurricanes | Sp56 | Siege27 | Niederl.12 | Pkt80 |
| #2 | Florida Panthers | Sp56 | Siege26 | Niederl.14 | Pkt79 |
| #3 | Tampa Bay Lightning | Sp56 | Siege29 | Niederl.17 | Pkt75 |
| #4 | Nashville Predators | Sp56 | Siege21 | Niederl.23 | Pkt64 |
| #5 | Dallas Stars | Sp56 | Siege17 | Niederl.19 | Pkt60 |
| #6 | Chicago Blackhawks | Sp56 | Siege15 | Niederl.25 | Pkt55 |
| #7 | Detroit Red Wings | Sp56 | Siege16 | Niederl.27 | Pkt48 |
| #8 | Columbus Blue Jackets | Sp56 | Siege12 | Niederl.26 | Pkt48 |
East
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Pittsburgh Penguins | Sp56 | Siege29 | Niederl.16 | Pkt77 |
| #2 | Washington Capitals | Sp56 | Siege29 | Niederl.15 | Pkt77 |
| #3 | Boston Bruins | Sp56 | Siege25 | Niederl.16 | Pkt73 |
| #4 | New York Islanders | Sp56 | Siege24 | Niederl.17 | Pkt71 |
| #5 | New York Rangers | Sp56 | Siege24 | Niederl.23 | Pkt60 |
| #6 | Philadelphia Flyers | Sp56 | Siege17 | Niederl.23 | Pkt58 |
| #7 | New Jersey Devils | Sp56 | Siege15 | Niederl.30 | Pkt45 |
| #8 | Buffalo Sabres | Sp56 | Siege11 | Niederl.34 | Pkt37 |
North
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Toronto Maple Leafs | Sp56 | Siege29 | Niederl.14 | Pkt77 |
| #2 | Edmonton Oilers | Sp56 | Siege31 | Niederl.19 | Pkt72 |
| #3 | Winnipeg Jets | Sp56 | Siege24 | Niederl.23 | Pkt63 |
| #4 | Montreal Canadiens | Sp56 | Siege20 | Niederl.21 | Pkt59 |
| #5 | Calgary Flames | Sp56 | Siege22 | Niederl.27 | Pkt55 |
| #6 | Ottawa Senators | Sp56 | Siege18 | Niederl.28 | Pkt51 |
| #7 | Vancouver Canucks | Sp56 | Siege17 | Niederl.29 | Pkt50 |
West
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Colorado Avalanche | Sp56 | Siege35 | Niederl.13 | Pkt82 |
| #2 | Vegas Golden Knights | Sp56 | Siege30 | Niederl.14 | Pkt82 |
| #3 | Minnesota Wild | Sp56 | Siege27 | Niederl.16 | Pkt75 |
| #4 | St. Louis Blues | Sp56 | Siege19 | Niederl.20 | Pkt63 |
| #5 | Arizona Coyotes | Sp56 | Siege19 | Niederl.26 | Pkt54 |
| #6 | Los Angeles Kings | Sp56 | Siege19 | Niederl.28 | Pkt49 |
| #7 | San Jose Sharks | Sp56 | Siege15 | Niederl.28 | Pkt49 |
| #8 | Anaheim Ducks | Sp56 | Siege11 | Niederl.30 | Pkt43 |
Statistiken dienen nur zur Information. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Resultate.
API-Daten: 15. Mai 2026