NHL· Saison 2019
Spielzusammenfassung
Colorado Avalanche besiegte Chicago Blackhawks 5:2. Das Spiel fand in der NHL 2019 statt. Tabellenplatz: Chicago Blackhawks #12, Colorado Avalanche #2.
Rivalität seit 2013
Chicago Blackhawks vs Colorado Avalanche Direkter Vergleich· 50
Chicago Blackhawks und Colorado Avalanche trafen 50 Mal aufeinander — Chicago Blackhawks gewann 19 Mal, Colorado Avalanche 31 Mal, dazu kamen 0 Unentschieden. Die Rivalität reicht bis 2013 zurück. Colorado Avalanche führt den Direktvergleich mit 31 Siegen aus 50 Begegnungen an. Insgesamt fielen 278 Tore in diesen Partien, im Schnitt 5.56 pro Spiel (118 für die Heimmannschaft, 160 für die Gäste). Beide Teams trafen in 39 Spielen (78%). In 47 Begegnungen (94%) fielen mehr als 2,5 Tore — ein torreiches Duell. Colorado Avalanche ist in den letzten 5 Aufeinandertreffen ungeschlagen. Das torreichste Spiel endete 4–6 im Jahr 2022.
Letzte Begegnungen
Tabelle
Chicago Blackhawks steht auf Platz #12 und Colorado Avalanche auf Platz #2 in der NHL-Tabelle vor diesem Spiel.
Western Conference
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | St. Louis Blues | Sp71 | Siege33 | Niederl.19 | Pkt94 |
| #2 | Colorado Avalanche | Sp70 | Siege37 | Niederl.20 | Pkt92 |
| #3 | Vegas Golden Knights | Sp71 | Siege30 | Niederl.24 | Pkt86 |
| #4 | Edmonton Oilers | Sp71 | Siege31 | Niederl.25 | Pkt83 |
| #5 | Dallas Stars | Sp69 | Siege26 | Niederl.24 | Pkt82 |
| #6 | Winnipeg Jets | Sp71 | Siege30 | Niederl.28 | Pkt80 |
| #7 | Calgary Flames | Sp70 | Siege25 | Niederl.27 | Pkt79 |
| #8 | Vancouver Canucks | Sp69 | Siege27 | Niederl.27 | Pkt78 |
| #9 | Nashville Predators | Sp69 | Siege28 | Niederl.26 | Pkt78 |
| #10 | Minnesota Wild | Sp69 | Siege30 | Niederl.27 | Pkt77 |
| #11 | Arizona Coyotes | Sp70 | Siege26 | Niederl.29 | Pkt74 |
| #12 | Chicago Blackhawks | Sp70 | Siege23 | Niederl.30 | Pkt72 |
| #13 | Anaheim Ducks | Sp71 | Siege20 | Niederl.33 | Pkt67 |
| #14 | Los Angeles Kings | Sp70 | Siege21 | Niederl.35 | Pkt64 |
| #15 | San Jose Sharks | Sp70 | Siege22 | Niederl.36 | Pkt63 |
Eastern Conference
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Boston Bruins | Sp70 | Siege38 | Niederl.14 | Pkt100 |
| #2 | Tampa Bay Lightning | Sp70 | Siege35 | Niederl.21 | Pkt92 |
| #3 | Washington Capitals | Sp69 | Siege31 | Niederl.20 | Pkt90 |
| #4 | Philadelphia Flyers | Sp69 | Siege31 | Niederl.21 | Pkt89 |
| #5 | Pittsburgh Penguins | Sp69 | Siege29 | Niederl.23 | Pkt86 |
| #6 | Carolina Hurricanes | Sp68 | Siege27 | Niederl.25 | Pkt81 |
| #7 | Toronto Maple Leafs | Sp70 | Siege28 | Niederl.25 | Pkt81 |
| #8 | Columbus Blue Jackets | Sp70 | Siege25 | Niederl.22 | Pkt81 |
| #9 | New York Islanders | Sp68 | Siege24 | Niederl.23 | Pkt80 |
| #10 | New York Rangers | Sp70 | Siege31 | Niederl.28 | Pkt79 |
| #11 | Florida Panthers | Sp69 | Siege30 | Niederl.26 | Pkt78 |
| #12 | Montreal Canadiens | Sp71 | Siege19 | Niederl.31 | Pkt71 |
| #13 | Buffalo Sabres | Sp69 | Siege22 | Niederl.31 | Pkt68 |
| #14 | New Jersey Devils | Sp69 | Siege22 | Niederl.29 | Pkt68 |
| #15 | Ottawa Senators | Sp71 | Siege18 | Niederl.34 | Pkt62 |
| #16 | Detroit Red Wings | Sp71 | Siege13 | Niederl.49 | Pkt39 |
Atlantic
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Boston Bruins | Sp70 | Siege38 | Niederl.14 | Pkt100 |
| #2 | Tampa Bay Lightning | Sp70 | Siege35 | Niederl.21 | Pkt92 |
| #3 | Toronto Maple Leafs | Sp70 | Siege28 | Niederl.25 | Pkt81 |
| #4 | Florida Panthers | Sp69 | Siege30 | Niederl.26 | Pkt78 |
| #5 | Montreal Canadiens | Sp71 | Siege19 | Niederl.31 | Pkt71 |
| #6 | Buffalo Sabres | Sp69 | Siege22 | Niederl.31 | Pkt68 |
| #7 | Ottawa Senators | Sp71 | Siege18 | Niederl.34 | Pkt62 |
| #8 | Detroit Red Wings | Sp71 | Siege13 | Niederl.49 | Pkt39 |
Central
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | St. Louis Blues | Sp71 | Siege33 | Niederl.19 | Pkt94 |
| #2 | Colorado Avalanche | Sp70 | Siege37 | Niederl.20 | Pkt92 |
| #3 | Dallas Stars | Sp69 | Siege26 | Niederl.24 | Pkt82 |
| #4 | Winnipeg Jets | Sp71 | Siege30 | Niederl.28 | Pkt80 |
| #5 | Nashville Predators | Sp69 | Siege28 | Niederl.26 | Pkt78 |
| #6 | Minnesota Wild | Sp69 | Siege30 | Niederl.27 | Pkt77 |
| #7 | Chicago Blackhawks | Sp70 | Siege23 | Niederl.30 | Pkt72 |
Pacific
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Vegas Golden Knights | Sp71 | Siege30 | Niederl.24 | Pkt86 |
| #2 | Edmonton Oilers | Sp71 | Siege31 | Niederl.25 | Pkt83 |
| #3 | Calgary Flames | Sp70 | Siege25 | Niederl.27 | Pkt79 |
| #4 | Vancouver Canucks | Sp69 | Siege27 | Niederl.27 | Pkt78 |
| #5 | Arizona Coyotes | Sp70 | Siege26 | Niederl.29 | Pkt74 |
| #6 | Anaheim Ducks | Sp71 | Siege20 | Niederl.33 | Pkt67 |
| #7 | Los Angeles Kings | Sp70 | Siege21 | Niederl.35 | Pkt64 |
| #8 | San Jose Sharks | Sp70 | Siege22 | Niederl.36 | Pkt63 |
Metropolitan
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Washington Capitals | Sp69 | Siege31 | Niederl.20 | Pkt90 |
| #2 | Philadelphia Flyers | Sp69 | Siege31 | Niederl.21 | Pkt89 |
| #3 | Pittsburgh Penguins | Sp69 | Siege29 | Niederl.23 | Pkt86 |
| #4 | Carolina Hurricanes | Sp68 | Siege27 | Niederl.25 | Pkt81 |
| #5 | Columbus Blue Jackets | Sp70 | Siege25 | Niederl.22 | Pkt81 |
| #6 | New York Islanders | Sp68 | Siege24 | Niederl.23 | Pkt80 |
| #7 | New York Rangers | Sp70 | Siege31 | Niederl.28 | Pkt79 |
| #8 | New Jersey Devils | Sp69 | Siege22 | Niederl.29 | Pkt68 |
Statistiken dienen nur zur Information. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Resultate.
API-Daten: 15. Mai 2026