Nach Verlängerung
U Sports · Saison 2021
19. Februar 2022 um 23:00
Spielzusammenfassung
Ottawa WGK besiegte UQTR 3:2 nach verlängerung. Das Spiel fand in der U Sports 2021 statt. Tabellenplatz: Ottawa WGK #5, UQTR #2. Ergebnis nach Dritteln: P1: 0–0, P2: 1–1, P3: 1–1, OT: 1–0.
Rivalität seit 2016
Ottawa WGK vs UQTR Direkter Vergleich
19 stretnutíOttawa WGK
11
Siege
Unentschieden
0
UQTR
8
Siege
Tore gesamt
122 · 6.4/Spiel
Beide getroffen
18/19 · 95%
Über 2,5
19/19 · 100%
Letzte Begegnungen
12.3.22Ottawa WGK
2–3UQTRU Sports27.2.22UQTR
1–2Ottawa WGKU Sports17.2.22UQTR
10–2Ottawa WGKU Sports13.11.21UQTR
2–1Ottawa WGKU Sports23.2.20UQTR
2–4Ottawa WGKU Sports22.2.20Ottawa WGK
5–3UQTRU Sports20.2.20UQTR
2–1Ottawa WGKU Sports12.1.20Ottawa WGK
1–4UQTRU Sports12.1.20Ottawa WGK
5–1UQTRU Sports4.12.19UQTR
2–4Ottawa WGKU Sports20.1.19Ottawa WGK
3–4UQTRU Sports19.1.19Ottawa WGK
5–4UQTRU Sports7.1.19UQTR
3–4Ottawa WGKU Sports26.11.18UQTR
3–4Ottawa WGKU Sports4.2.18Ottawa WGK
4–0UQTRU Sports28.1.18Ottawa WGK
5–2UQTRU Sports25.1.18UQTR
6–3Ottawa WGKU Sports19.1.17Ottawa WGK
4–2UQTRU Sports13.10.16UQTR
7–2Ottawa WGKU SportsTorsreichstes Spiel: 10–2 v 2022
Tabelle
Atlantic University Sport
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1UNB | 24 | 15 | 3 | 42 |
2StFX | 24 | 16 | 5 | 36 |
3Dalhousie | 23 | 9 | 11 | 23 |
4Saint Marys | 23 | 9 | 11 | 22 |
5UPEI | 22 | 9 | 9 | 22 |
6Acadia | 22 | 5 | 14 | 15 |
7Moncton | 24 | 5 | 15 | 15 |
OUA East
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1Queens | 19 | 16 | 1 | 35 |
2UQTR | 15 | 9 | 3 | 22 |
3Nipissing | 18 | 7 | 7 | 21 |
4Concordia | 15 | 8 | 5 | 19 |
5Ottawa WGK | 18 | 8 | 8 | 19 |
6UOIT | 17 | 6 | 8 | 17 |
7McGill | 17 | 3 | 11 | 12 |
8Carleton | 11 | 3 | 4 | 11 |
9RMC | 20 | 2 | 15 | 7 |
OUA West
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1Windsor | 16 | 11 | 3 | 25 |
2Ryerson | 15 | 9 | 4 | 22 |
3University of Toronto | 17 | 8 | 6 | 20 |
4Laurier | 16 | 7 | 7 | 17 |
5Waterloo | 16 | 7 | 8 | 16 |
6Brock | 14 | 6 | 5 | 16 |
7Western | 14 | 6 | 7 | 14 |
8York | 16 | 4 | 8 | 14 |
9Lakehead | 16 | 5 | 9 | 13 |
10Guelph | 16 | 3 | 9 | 11 |
Canada West
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1Alberta | 20 | 15 | 3 | 33 |
2UBC | 20 | 12 | 5 | 29 |
3Mount Royal | 20 | 13 | 6 | 27 |
4Saskatchewan | 20 | 12 | 7 | 26 |
5Calgary | 20 | 11 | 7 | 25 |
6Regina | 20 | 10 | 9 | 21 |
7Manitoba | 20 | 5 | 12 | 15 |
8MacEwan | 20 | 3 | 17 | 6 |
9Trinity Western | 20 | 2 | 17 | 5 |
Statistiken dienen nur zur Information. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Resultate.
API-Daten: 15. Mai 2026