Abpfiff
NCAA · Saison 2022
3. Dezember 2022 um 01:00
Spielzusammenfassung
Princeton Tigers besiegte Clarkson Golden Knights 6:2. Das Spiel fand in der NCAA 2022 statt. Tabellenplatz: Princeton Tigers #8, Clarkson Golden Knights #7.
Rivalität seit 2023
Princeton Tigers vs Clarkson Golden Knights Direkter Vergleich
7 stretnutíPrinceton Tigers
3
Siege
Unentschieden
0
Clarkson Golden Knights
4
Siege
Tore gesamt
42 · 6.0/Spiel
Beide getroffen
7/7 · 100%
Über 2,5
7/7 · 100%
Letzte Begegnungen
31.1.26Clarkson Golden Knights
1–3Princeton TigersNCAA23.11.25Princeton Tigers
4–3Clarkson Golden KnightsNCAA2.3.25Clarkson Golden Knights
3–4Princeton TigersNCAA8.2.25Princeton Tigers
1–4Clarkson Golden KnightsNCAA3.3.24Princeton Tigers
2–6Clarkson Golden KnightsNCAA10.2.24Clarkson Golden Knights
4–2Princeton TigersNCAA12.2.23Clarkson Golden Knights
4–1Princeton TigersNCAATorsreichstes Spiel: 2–6 v 2024Alle 7 Begegnungen
Tabelle
Big Ten
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1Minnesota Golden Gophers | 30 | 18 | 3 | 122 |
2Michigan Wolverines | 30 | 16 | 2 | 123 |
3Penn State Nittany Lions | 30 | 18 | 2 | 105 |
4Ohio State Buckeyes | 29 | 16 | 0 | 93 |
5Michigan State Spartans | 32 | 14 | 2 | 92 |
6Notre Dame Fighting Irish | 30 | 11 | 0 | 68 |
7Wisconsin Badgers | 30 | 10 | 0 | 74 |
Independents
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1Stonehill | 13 | 7 | 0 | 54 |
2Alaska Nanooks | 28 | 13 | 2 | 75 |
3Arizona State Sun Devils | 31 | 11 | 3 | 82 |
4Long Island Sharks | 26 | 7 | 4 | 81 |
5Lindenwood Lions | 24 | 6 | 1 | 80 |
6Alaska Anchorage | 20 | 4 | 3 | 37 |
CCHA
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1Minnesota State Mavericks | 30 | 18 | 2 | 105 |
2Michigan Tech Huskies | 32 | 20 | 1 | 90 |
3Bowling Green Falcons | 30 | 15 | 2 | 101 |
4Ferris State Bulldogs | 29 | 11 | 1 | 75 |
5Bemidji State Beavers | 30 | 9 | 0 | 81 |
6Northern Michigan Wildcats | 28 | 11 | 0 | 78 |
7St. Thomas Tommies | 31 | 7 | 3 | 75 |
8Lake Superior State Lakers | 30 | 5 | 2 | 61 |
Atlantic Hockey
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1RIT Tigers | 30 | 18 | 3 | 96 |
2Niagara Purple Eagles | 30 | 14 | 2 | 94 |
3American International | 32 | 12 | 0 | 105 |
4Sacred Heart Pioneers | 30 | 14 | 1 | 92 |
5Canisius Golden Griffins | 29 | 9 | 0 | 75 |
6Army Black Knights | 30 | 9 | 2 | 81 |
7Holy Cross Crusaders | 30 | 8 | 1 | 71 |
8Air Force Falcons | 32 | 11 | 0 | 88 |
9Bentley Falcons | 29 | 9 | 1 | 69 |
10Mercyhurst Lakers | 30 | 7 | 5 | 77 |
ECAC
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1Quinnipiac Bobcats | 29 | 24 | 0 | 116 |
2Harvard Crimson | 25 | 11 | 1 | 92 |
3Cornell Big Red | 25 | 16 | 1 | 92 |
4St. Lawrence Saints | 30 | 12 | 1 | 76 |
5Colgate Raiders | 30 | 10 | 2 | 86 |
6Union Dutchmen | 30 | 13 | 1 | 76 |
| 30 | 12 | 3 | 82 | |
| 25 | 9 | 2 | 73 | |
9Rensselaer Engineers | 30 | 9 | 2 | 74 |
10Brown Bears | 25 | 9 | 2 | 59 |
11Yale Bulldogs | 25 | 5 | 1 | 43 |
12Dartmouth Big Green | 25 | 4 | 4 | 60 |
Hockey East
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1Boston University Terriers | 28 | 17 | 0 | 113 |
2Connecticut Huskies | 30 | 13 | 2 | 98 |
3Massachusetts Lowell | 28 | 12 | 1 | 74 |
4Northeastern Huskies | 29 | 11 | 2 | 90 |
5Merrimack Warriors | 29 | 14 | 4 | 82 |
6Providence Friars | 30 | 11 | 2 | 92 |
7Maine Black Bears | 29 | 11 | 1 | 76 |
8Massachusetts Minutemen | 27 | 9 | 3 | 76 |
9Boston College Eagles | 28 | 9 | 1 | 75 |
10New Hampshire Wildcats | 30 | 7 | 3 | 67 |
11Vermont Catamounts | 29 | 6 | 2 | 56 |
NCHC
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1Denver Pioneers | 30 | 20 | 1 | 112 |
2St. Cloud State Huskies | 28 | 17 | 1 | 96 |
3Western Michigan Broncos | 29 | 17 | 1 | 121 |
4Omaha Mavericks | 28 | 13 | 3 | 86 |
5North Dakota Fighting Hawks | 29 | 11 | 1 | 104 |
6Minnesota Duluth Bulldogs | 29 | 11 | 3 | 72 |
7Colorado College Tigers | 28 | 10 | 2 | 68 |
8Miami Redhawks | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiken dienen nur zur Information. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Resultate.
API-Daten: 15. Mai 2026