Nach Elfmeterschießen
U Sports · Saison 2019
8. Februar 2020 um 01:30
Spielzusammenfassung
Ryerson besiegte Windsor 4:3 nach elfmeterschießen. Das Spiel fand in der U Sports 2019 statt. Tabellenplatz: Windsor #4, Ryerson #2.
Rivalität seit 2014
Windsor vs Ryerson Direkter Vergleich
14 stretnutíWindsor
8
Siege
Unentschieden
0
Ryerson
6
Siege
Tore gesamt
97 · 6.9/Spiel
Beide getroffen
13/14 · 93%
Über 2,5
13/14 · 93%
Letzte Begegnungen
19.1.20Ryerson
5–2WindsorU Sports27.10.19Windsor
1–0RyersonU Sports27.1.19Windsor
1–5RyersonU Sports16.11.18Ryerson
10–6WindsorU Sports18.11.17Windsor
7–2RyersonU Sports15.10.17Ryerson
4–3WindsorU Sports26.2.17Ryerson
1–3WindsorU Sports23.2.17Windsor
4–2RyersonU Sports21.1.17Ryerson
9–1WindsorU Sports9.10.16Windsor
2–4RyersonU Sports31.1.16Windsor
7–1RyersonU Sports24.1.16Ryerson
1–2WindsorU Sports7.2.15Windsor
6–3RyersonU Sports8.11.14Ryerson
2–3WindsorU SportsTorsreichstes Spiel: 10–6 v 2018
Tabelle
Atlantic University Sport
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1UNB | 30 | 24 | 4 | 52 |
2Acadia | 30 | 17 | 9 | 40 |
3Saint Marys | 30 | 12 | 12 | 35 |
4Moncton | 30 | 10 | 11 | 32 |
5StFX | 30 | 11 | 13 | 29 |
6UPEI | 30 | 7 | 15 | 25 |
7Dalhousie | 30 | 2 | 19 | 19 |
OUA East
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1Carleton | 28 | 17 | 3 | 49 |
2UQTR | 28 | 16 | 6 | 41 |
3Ottawa WGK | 28 | 15 | 7 | 38 |
4McGill | 28 | 13 | 10 | 34 |
5Concordia | 28 | 9 | 10 | 31 |
6UOIT | 28 | 11 | 12 | 29 |
7Queens | 28 | 10 | 13 | 27 |
8RMC | 28 | 7 | 18 | 19 |
9Nipissing | 28 | 6 | 17 | 19 |
10Laurentian | 28 | 4 | 21 | 12 |
OUA West
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1University of Toronto | 28 | 20 | 5 | 44 |
2Ryerson | 28 | 14 | 5 | 43 |
3Guelph | 28 | 16 | 6 | 39 |
| 28 | 13 | 8 | 37 | |
5Brock | 28 | 12 | 12 | 30 |
6Lakehead | 28 | 9 | 12 | 29 |
7Laurier | 28 | 11 | 13 | 27 |
8Western | 28 | 10 | 13 | 26 |
9Waterloo | 28 | 5 | 16 | 22 |
10York | 28 | 6 | 17 | 20 |
Canada West
| # | Sp | Siege | Niederl. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
1Alberta | 28 | 21 | 5 | 46 |
2Saskatchewan | 28 | 19 | 4 | 46 |
3Calgary | 28 | 13 | 7 | 39 |
4Mount Royal | 28 | 13 | 8 | 38 |
5UBC | 28 | 8 | 14 | 23 |
6Manitoba | 28 | 7 | 15 | 22 |
7Regina | 28 | 5 | 17 | 19 |
8Lethbridge | 28 | 4 | 20 | 13 |
Statistiken dienen nur zur Information. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Resultate.
API-Daten: 15. Mai 2026